
|
| |
| 奇瑞A1确定将于4月上海车展正式上市 |
| 今日奇瑞汽车正式发布消息,曾在上周因奇瑞与戴克合作一事经受热议的奇瑞A1上市时间已经确认:奇瑞A1将在今 ……[阅读全文] |
| [A1实拍与试驾] | ||
| · 破茧成蝶 奇瑞A1雨中登黄山 · 奇瑞A1将亮相上海车展 精彩独家详细实拍 · 上海车展奇瑞将展出30款车 A1将借机上市 · 奇瑞A1售5-8万 A3、T系、V系等即将推出 · 价格比拼品质 长安奔奔pk奇瑞A113 |
| [ 奇瑞A1相关动态] | ||
| ·
奇瑞秦力洪:奇瑞A1上市计划将会推迟 · 风云本周:奇瑞A1进军美国 降价潮涌不断 · 克莱斯勒北美以道奇品牌销售奇瑞A1 · 奇瑞A1贴牌克莱斯勒 销往北美西欧 |
| [ 奇瑞车展动态] | ||
| ·
奇瑞Shooting Sport实拍图片首次曝光 · 奇瑞又一新款跑车A6CC外观提前曝光 · 奇瑞首款高档SUV瑞虎6曝光 排放可达欧V · 奇瑞新车M11将首次亮相上海国际车展 · 奇瑞秘密打造中国版007座驾 或亮相车展 · 绝密:奇瑞休闲跑车将亮相上海车展(图) · 奇瑞未来规划曝光 13个系列新车将亮相 |
| 厂牌 | 奇瑞汽车 | 东风标致 | 上海通用雪佛兰 | 广州本田 | 长安铃木 |
| 车系 | 奇瑞A1 | 东风标致206 | 乐风(LOVA) | 06款两厢飞度 | 雨燕 |
| 型号 | 奇瑞A1 1.3 | 东风标致206 S 1.4 ETEC手动 | 乐风1.4 SL MT | 06款飞度1.3 MT 手动 | 雨燕手动舒适型 |
| 车价 | |||||
| 净车价(万元) | 7.88 | 7.49 | 9.48 | 6.98 | |
| 引擎 | |||||
| 标准引擎 | ACTECO 1.3L/立式/四缸水冷/四冲程/直列双顶置凸轮轴 | 1.4L/直列四缸ETEC智能高效电控发动机/多点顺序燃油喷射/电子节气门 | Twin-Tec/直列四缸/双顶置凸轮轴(DOHC)/16气门/SFI顺序多点燃油喷射/ECU控制模块 | 1.3L/直列四缸/程序控制燃油喷射/SOHC单顶置凸轮轴/i-DSL智能双火花塞顺序点火系统 | JL474Q5 直列四缸 SOHC单顶凸轮轴 多点喷射 |
| 标准变速器 | 5挡手动 | 5速手动 | D16五速手动变速箱 | 5档手动 | 五档机械式全同步器 |
| 排量(mL) | 1300 | 1360 | 1399 | 1339 | 1301 |
| 气门数 | 0 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 最大功率(kw) | 61/6000 | 56/5300 | 69/6000 | 60/5700 | 63/6000 |
| 最大扭距(Nm) | 114/3800-4500 | 120/3400 | 128/3600 | 116/2800 | 110/3500-4500 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 最高车速(km/h) | 0.0 | 165.0 | 0.0 | 160.0 | 165.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 18.0 | 13.8 | 0.0 | 14.72 | 14.0 |
| 排放达标 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅳ标准 | 欧Ⅲ标准 | |
| 转向,悬挂,轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/鼓 | 碟/鼓 | 碟/鼓 | 碟/鼓 | 碟/鼓 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 前桥麦弗逊式独立悬挂/后桥纵向 | 麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆/纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 麦克弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | 麦弗逊独立悬挂/H形扭力梁式悬挂 | 螺旋弹簧,滑柱摆臂式独立悬架/螺旋弹簧,纵臂扭转梁式非独立悬架 |
| 轮胎 | 175/60 R14 | 185/65 R14 | 185/60R14 | 175/65 R14 82T | 165/70 R14 |
| 尺寸和重量 | |||||
| 车身重量(kg) | 0 | 1050 | 1105 | 1039 | 1040 |
| 轴距 (mm) | 2390 | 2443 | 2480 | 2450 | 2390 |
| 轮距(F/R mm) | 1370/1355 | 1435/1426 | 1450/1410 | 1455/1455 | 1470/1480 |
| 长(mm) | 3700 | 3873 | 4310 | 3845 | 3695 |
| 宽(mm) | 1578 | 1673 | 1690 | 1675 | 1690 |
| 高(mm) | 1527 | 1435 | 1507 | 1535 | 1510 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径(m) | 4.75 | 4.935 | 0.0 | 4.9 | 4.9 |
| 最小离地间隙(mm) | 137 | 120 | 0 | 155 | 150 |
| 最大爬坡度(%) | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| 接近角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 离去角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 容积 | |||||
| 货舱容积(L) | 0 | 245 | 400 | 380 | 213 |
| 油箱容积(L) | 0 | 50 | 45 | 42 | 45 |
| 座位 (标准) | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|
|





























