
|
| |
| 两厢比亚迪F3R全国上市 售5.98-8.18万 |
| 2007年7月30日,比亚迪汽车全新两厢F3R正式在全国上市,历经3个多月的广东、山顶等五省试销后,F3R终于 ……[阅读全文] |
| [关于 F3-R] | ||
| · 比亚迪F3-R动悦上市 售6.88-8.18万 · 比亚迪两厢F3与F6明年上市 年目标15万辆 · 比亚迪降万元抢市场 两厢F3将于3月上市 · 不得不降 比亚迪F3 小幅优惠仅有2000元 · 比亚迪F系列车型将全面亮相上海车展 |
| [ 关于比亚迪 ] | ||
| ·
让利不含糊 比亚迪F3优惠3000选择多多 · 比亚迪F6首次曝光 外观与凯美瑞相似 · 自主造车从模具开始 比亚迪为通用汽车造 · 比亚迪F6上海车展将现身 6月正式下线 · 比亚迪07款F3上市 售价7.38-8.98万元 · 比亚迪北京车展将亮王牌武器“铁动力” · 比亚迪硬顶敞篷轿跑F8 将出战北京车展 · 比亚迪F3尊贵型盛装登场 售价8.98万元 |
| 厂牌 | 比亚迪 | 昌河铃木 | 上海通用别克 | 上海通用雪佛兰 | 广州本田 |
| 车系 | 比亚迪F3-R | 两厢利亚纳 | 凯越HRV | 乐骋(AVEO) | 06款两厢飞度 |
| 型号 | 比亚迪F3-R | 两厢利亚纳 手动实用版 | 凯越HRV1.6 LE MT舒适版 | 乐骋AVEO1.4L SL MT | 06款飞度1.5 MT 手动 |
| 车价 | |||||
| 净车价(万元) | 8.88 | 11.28 | 7.19 | 10.68 | |
| 引擎 | |||||
| 标准引擎 | 三菱4G15S/直列四缸/16气门/水冷/顶置凸轮轴/MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | 1.6升/M16A铃木公司发动机/双顶置凸轮轴MPI | Twin-Tec/直列四缸/双顶置凸轮轴(DOHC)/16气门/SFI顺序多点燃油喷射/ECM电子控制模块 | Twin-Tec/直列四缸/双顶置凸轮轴(DOHC)/SFI顺序多点燃油喷射 | 1.5升/直列四缸/16气门/程序控制燃油喷射/SOHC单顶置凸轮轴/VTEC可变气门正时及升程电子控制系统 |
| 标准变速器 | 5速手动 | 5档手动 | D16五速手动 | D16五速手动变速箱 | 5档手动 |
| 排量(mL) | 1500 | 1586 | 1598 | 1399 | 1497 |
| 气门数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大功率(kw) | 78/6000 | 70/5500 | 78/6000 | 69/6000 | 79/5800 |
| 最大扭距(Nm) | 134/4500 | 135/4000 | 142/4000 | 128/4000 | 143/4800 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 4.7 | 4.5 | 6.5 | 0.0 | 5.2 |
| 最高车速(km/h) | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 160.0 | 168.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 13.0 |
| 排放达标 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅳ标准 |
| 转向,悬挂,轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/鼓 | 碟/碟 | 碟/鼓 | 碟/鼓 |
| 转向 | n/a | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架 | 独立麦弗逊式/支柱螺旋弹簧 | Twin-Link四轮独立式悬架 | 麦克弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | 麦弗逊独立悬挂/H形扭力梁式悬挂 |
| 轮胎 | 195/60 R15 | 195/55 R15 | 195/55R15 | 185/60R14 | 175/65 R14 82T |
| 尺寸和重量 | |||||
| 车身重量(kg) | 1170 | 1200 | 1255 | 1105 | 1064 |
| 轴距 (mm) | 2600 | 2480 | 2600 | 2480 | 2450 |
| 轮距(F/R mm) | 1450/1445 | 1450/1410 | 1455/1455 | ||
| 长(mm) | 4325 | 4230 | 4308 | 3896 | 3845 |
| 宽(mm) | 1705 | 1690 | 1725 | 1660 | 1675 |
| 高(mm) | 1490 | 1550 | 1453 | 1499 | 1535 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径(m) | 0.0 | 5.25 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 150 | 0 | 0 | 155 |
| 最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 接近角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 离去角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 容积 | |||||
| 货舱容积(L) | 0 | 0 | 296 | 195 | 380 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 60 | 45 | 42 |
| 座位 (标准) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
|





























