
|
| |
| 吉利远景18日上市 售7.48万-10.38万元 |
| 吉利首款商务级家轿远景经过八个月的试销,以及全球最严格标准的顶级汽车试验试制改装公司Magna Steyr(麦格 ……[阅读全文] |
| [ 关于 远景 ] | ||
| · 远景上市 中高级自主品牌轿车又一剑? · “留学”归来的远景亮相上海国际车展 · 一箱油800公里 吉利远景的神话? · [人车生活] 吉利新车型-吉利远景初体验 · 专家:吉利远景怠速噪声国内同级车中最低 |
| [ 关于吉利汽车 ] | ||
| 厂牌 | 吉利汽车 | 力帆汽车 | 奇瑞汽车 | 比亚迪 | 海马汽车 |
| 车系 | 远景 | 力帆新520 | 新旗云 | 比亚迪F3 | 福美来2代 |
| 型号 | 远景 1.8 舒适型 | 力帆新520 1.6L手动舒适型 | 新旗云 1.6MT舒适型 | F3 1.8L尊贵型 GLX-i | 福美来2代 GLX1.6手动舒适 |
| 车价 | |||||
| 净车价(万元) | 8.68 | 6.98 | 5.58 | 9.58 | 8.98 |
| 引擎 | |||||
| 标准引擎 | 直列四缸 水冷DOHC 16V CVVT MPI | Tritec | 1.6L/SQR480/新两阀多点电喷汽油发动机 | BYD483QA/直列四缸/双顶置凸轮轴/16气门/电子控制燃油多点顺序喷射/电子点火系统/BIVT可变进气系统 | ZM-II 1.6L/顶置凸轮轴/直列4缸/16气阀/VICS |
| 标准变速器 | 5档手动 | 五档手动 | 五档手动 | 5档手动 | 五前速手动 |
| 排量(mL) | 1792 | 1596 | 1596 | 1800 | 1598 |
| 气门数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大功率(kw) | 102/6200 | 85/6000 | 65/5500 | 90/6000 | 71.7/5000 |
| 最大扭距(Nm) | 172/4200 | 149/4500 | 132/3000 | 160/3700-4200 | 140.2/4000 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 6.5 | 5.64 | 5.3 | 6.2 | 5.0 |
| 最高车速(km/h) | 185.0 | 186.0 | 160.0 | 170.0 | 0.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 12.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排放达标 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | ||
| 转向,悬挂,轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/鼓 | 碟/鼓 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 麦弗逊式独立悬架/纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 | 麦弗逊式独立悬架/纵摆臂扭力杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器/复合多连杆式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架 | 麦弗逊式独立悬挂/TTL双天梯多连杆式独立悬挂 |
| 轮胎 | 195/60R15 | 185/60R14 | 185/60R14 | 195/60 R15 | 195/55 R15 |
| 尺寸和重量 | |||||
| 车身重量(kg) | 1130 | 0 | 1050 | 1240 | 0 |
| 轴距 (mm) | 2602 | 2540 | 2468 | 2600 | 2610 |
| 轮距(F/R mm) | 1482/1462 | 1423/1424 | 1425/1419 | 1480/1460 | 1470/1470 |
| 长(mm) | 4602 | 4370 | 4393 | 4533 | 4466 |
| 宽(mm) | 1725 | 1700 | 1682 | 1705 | 1705 |
| 高(mm) | 1480 | 1473 | 1424 | 1490 | 1410 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径(m) | 5.15 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.3 |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 143 | 0 | 170 | 140 |
| 最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 接近角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 离去角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 容积 | |||||
| 货舱容积(L) | 558 | 630 | 550 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 50 | 51 | 55 | 50 | 0 |
| 座位 (标准) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|





























