
|
| |
| 豪华运动款SUV Acura MDX上市 售价67万 |
| Acura MDX是一款在北美完成设计、开发和生产的Acura(讴歌)主力车型。MDX的名称来源于“Multi Dimension ……[阅读全文] |
| [关于 MDX] | ||
| · Acura MDX 演绎迷人的和谐感受 · 源源不断的动力 试驾十项全能讴歌MDX |
| [ 关于Acura ] | ||
| 4车型 | 4价格(万元) |
| Acura MDX | 67 |
| 参数 | |
| 最大功率 | 226/6200 Kw/rpm |
| 最大扭矩 | 379/5000 nm/rpm |
| 制动方式 | 碟/碟 |
| 轴距 | 2750 mm |
| 车身尺寸 | 4850 /1990 /1748 mm |
| 变速器 | 5速手自动一体 |
![]() |
| 热点车型频道,这里有车的一切,热点车型图片、新闻、导购、评测、报价、论坛,点击这里,获得你想要的车型信息,不要错过! |
| 厂牌 | 讴歌(Acura) | 雷克萨斯(凌志) | 凯迪拉克 | 宝马 |
| 车系 | Acura MDX | RX 系列 | 凯迪拉克 SRX | 宝马X5 |
| 型号 | Acura MDX | 雷克萨斯LEXUS RX350 | 凯迪拉克 SRX 3.6L豪华型 | 05款宝马 X5 3.0i |
| 车价 | ||||
| 净车价(万元) | 67.0 | 73.0 | 75.8 | 82.2 |
| 引擎 | ||||
| 标准引擎 | V6 SOHC VTEC前横置发动机 | 2GR-FE/V型6缸/顶置双凸轮轴/连双智能正时可变气门控制系统 | 3.6L/V型6缸/可变进排气门正时,电子节气门控制 | 直列六缸汽油发动机/双凸轮轴可变气门正时控制系统(Double-VANOS) |
| 标准变速器 | 5速手自动一体变速箱 | 5速手自一体电子控制自动变速箱 | 全电子五速自动变速箱(手自动一体) | 5挡stepteonic自动变速器 |
| 排量(mL) | 3664 | 3456 | 3560 | 2979 |
| 气门数 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 最大功率(kw) | 226/6200 | 203/6200 | 190/6500 | 170/6000 |
| 最大扭距(Nm) | 379/5000 | 342/4700 | 340/2800 | 300/3500 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 12.7 |
| 最高车速(km/h) | 0.0 | 0.0 | 201.0 | 202.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 8.5 |
| 排放达标 | 欧Ⅳ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅳ标准 | 欧Ⅲ标准 |
| 转向,悬挂,轮胎 | ||||
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 4轮独立式 前麦弗逊滑柱型/后多连杆 | 前:独立麦弗逊滑柱式/后:独立麦弗逊滑柱式 | MRC主动电磁感应四轮独立悬挂系统/MRC主动电磁感应四轮独立悬挂系统 | 多连杆式独立悬架/多连杆式铝制整体后桥 |
| 轮胎 | P255/55R18 104H M+S 米其林全天候四季轮胎 | 225/65R 17 | 前:P235 / 65R17 / 后:P255 / 60R17 | 235/65 R17 104H AS |
| 尺寸和重量 | ||||
| 车身重量(kg) | 2071 | 1890 | 1984 | 2095 |
| 轴距 (mm) | 2750 | 2715 | 2957 | 2820 |
| 轮距(F/R mm) | 1720/1715 | 1575/1555 | 1572/1580 | 1576/1576 |
| 长(mm) | 4850 | 4740 | 4950 | 4667 |
| 宽(mm) | 1990 | 1845 | 1845 | 1872 |
| 高(mm) | 1748 | 1735 | 1721 | 1707 |
| 通过性 | ||||
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 最小离地间隙(mm) | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 接近角(°) | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 离去角(°) | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 容积 | ||||
| 货舱容积(L) | 425 | 0 | 850 | 465 |
| 油箱容积(L) | 79 | 72 | 76 | 93 |
| 座位 (标准) | 7 | 5 | 7 | 5 |
|
|

































