
|
| |
| 两厢SX4正式上市 售8.88-11.88万 |
| 太平洋汽车网刚刚获得的消息,两厢SX4今日在上海上市,排量为1.6升,具体售价分别为:手动标准型售8.88万, ……[阅读全文] |
| [关于两厢SX4] | ||
| · 两厢SX4起价8.88万 原汁原味能否热卖? · 长安铃木SX4两厢将国产 技术转让是关键 · PCauto锵锵试车会 两厢天语SX-4中国首试 · 铃木两厢SX4入围“2007年度世界车”评选 · 长安铃木运动休旅车SX4:未来消费新趋势 · 跨界风潮 长安铃木首款"运动休旅车"SX4 |
| [ 看天语SX4] | ||
| ·
9.48-12.58万元 天语 SX4价格并无惊喜 · 一动一静 对比测试天语SX4与颐达 · 天使物语 试驾长安铃木天语SX4 · 铃木SX4三厢版亮相日内瓦车展 · 心静闻天语 试驾长安铃木新车天语SX4 |
| [ SX4之混战] | ||
| ·
天语SX4与9对手车之中级混战 欲笑还羞 · 谁抢的我风头 对比天语SX4颐达赛拉图 · 新“X”档案 试驾评测长安铃木天语SX4 · 斟酌定位 中日版SX4大对比 · 快人快语 天语SX4如此定价还有竞争力吗? |
| 4车型 | 4价格(万元) |
| SX4 MT 标准型 | 8.88 |
| SX4 MT 精英型 | 9.88 |
| SX4 AT 精英型 | 10.88 |
| SX4 MT 豪华型 | 10.88 |
| SX4 AT 豪华型 | 11.88 |
| 参数 | |
| 长/宽/高 | 4115/1730/1555mm |
| 轴距 | 2500mm |
| 整备质量 | 1181kg |
| 最大功率 | 80/5500kW/rpm |
| 排量 | 1586cc |
| 最大扭矩 | 144/3500-4500Nm/rpm |
| 最高车速 | 180km/h |
![]() |
| 热点车型频道,这里有车的一切,热点车型图片、新闻、导购、评测、报价、论坛,点击这里,获得你想要的车型信息,不要错过! |
| 厂牌 | 长安铃木 | 上海通用别克 | 东风日产 | 长安福特 | 一汽大众 |
| 车系 | 两厢SX4 | 凯越HRV | 06款骐达(TIIDA) | 两厢福克斯 | 新宝来HS |
| 型号 | 两厢SX4 手动标准型 | 凯越HRV1.6 LX MT标准型 | 06款骐达(TIIDA)1.6G MT | 福克斯两厢 1.8 MT经典型 | 新宝来HS 1.6L时尚手动型 |
| 车价 | |||||
| 净车价(万元) | 10.28 | 10.98 | 12.98 | 11.25 | |
| 引擎 | |||||
| 标准引擎 | M16A/直列四缸/16气门全铝/多点电喷/DOHC双顶置凸轮轴/VVT连续可变气门正时/电控油门 | Twin-Tec/直列四缸/双顶置凸轮轴(DOHC)/16气门/SFI顺序多点燃油喷射/ECM电子控制模块 | HR16DE四缸全铝合金 DOHC 连续可变气门正时控制系统(CVTC) | 1.8L/直列横置4缸 Duratec-HE DOHC 16V/塑钢等长进气歧管/VIS可变惯性进气/单缸独立点火系统/顺序式点火/铝合金材质 | 1.6L/2V SMFi发动机 |
| 标准变速器 | 5档手动 | D16五速手动 | 5档手动 | 5档手动 | MQ200手动变速箱 |
| 排量(mL) | 1586 | 1598 | 1598 | 1798 | 1600 |
| 气门数 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 最大功率(kw) | 80/5500 | 78/6000 | 80/6000 | 91/6000 | 74/6000 |
| 最大扭距(Nm) | 144/3500-4500 | 142/4000 | 153/4400 | 161/4000 | 145/3800 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
| 最高车速(km/h) | 180.0 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 186.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 11.7 | 12.7 | 10.4 | 0.0 | 12.6 |
| 排放达标 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | |
| 转向,悬挂,轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/鼓 | 碟/碟 | 碟/鼓 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 麦弗逊式独立悬架 / 纵臂扭力梁式半独立悬架 | Twin-Link四轮独立式悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 (采用脉冲控制减震器)\带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 麦弗逊式(含前副车架+前防倾杆)/全独立悬挂系统(含后副车架+后防倾杆) | 麦弗逊式悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器,带稳定杆/复合扭转梁式悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器,带稳定杆 |
| 轮胎 | 195/65 R15 | 195/55R15 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | |
| 尺寸和重量 | |||||
| 车身重量(kg) | 1181 | 1255 | 1119 | 1321 | 0 |
| 轴距 (mm) | 2500 | 2600 | 2600 | 2640 | 2511 |
| 轮距(F/R mm) | 1500/1495 | 1480/1485 | 1535/1531 | 1513/1494 | |
| 长(mm) | 4115 | 4308 | 4205 | 4342 | 4178 |
| 宽(mm) | 1730 | 1725 | 1695 | 1840 | 1742 |
| 高(mm) | 1545 | 1453 | 1540 | 1500 | 1444 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | 0.0 | 5.25 | 0.0 | 0.0 |
| 最小离地间隙(mm) | 165 | 0 | 150 | 0 | 115 |
| 最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 接近角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 离去角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 容积 | |||||
| 货舱容积(L) | 225 | 296 | 289 | 385 | 330 |
| 油箱容积(L) | 50 | 60 | 52 | 55 | 55 |
| 座位 (标准) | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
|


































