亚运村车市2008年5月19-25日销售排行榜
北京亚运村车市2008年5月19-25日汽车销售排行
品牌 | 销量 | 比例 | 交易额 | 个人销量 | 个人比例 | 单位销量 | 单位比例 | |
1 | 102 | 18.1 | 38888811 | 102 | 100 | 0 | 0 | |
2 | 23 | 4.07 | 2123384 | 23 | 100 | 0 | 0 | |
3 | 23 | 4.07 | 3193340 | 23 | 100 | 0 | 0 | |
4 | 22 | 3.89 | 22297647 | 22 | 100 | 0 | 0 | |
5 | 22 | 3.89 | 15674725 | 22 | 100 | 0 | 0 | |
6 | 20 | 3.54 | 1936821 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
7 | 尼桑 | 20 | 3.54 | 2833777 | 20 | 100 | 0 | 0 |
8 | 20 | 3.54 | 4093250 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 3.36 | 1772911 | 19 | 100 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 3.19 | 1464862 | 18 | 100 | 0 | 0 | |
11 | 本田雅阁 | 17 | 3.01 | 3790362 | 17 | 100 | 0 | 0 |
12 | 16 | 2.83 | 2283636 | 16 | 100 | 0 | 0 | |
13 | 现代吉普 | 16 | 2.83 | 4029538 | 16 | 100 | 0 | 0 |
14 | 本田吉普 | 15 | 2.65 | 3305571 | 15 | 100 | 0 | 0 |
15 | 雪铁龙 | 15 | 2.65 | 1189636 | 15 | 100 | 0 | 0 |
16 | 14 | 2.48 | 1566833 | 14 | 100 | 0 | 0 | |
17 | 14 | 2.48 | 532861 | 14 | 100 | 0 | 0 | |
18 | 13 | 2.3 | 2839000 | 13 | 100 | 0 | 0 | |
19 | 13 | 2.3 | 998977 | 13 | 100 | 0 | 0 | |
20 | 12 | 2.12 | 6460000 | 12 | 100 | 0 | 0 | |
21 | 本田思域 | 11 | 1.95 | 1127060 | 11 | 100 | 0 | 0 |
22 | 11 | 1.95 | 1538100 | 11 | 100 | 0 | 0 | |
23 | 大众途锐 | 10 | 1.77 | 6990000 | 10 | 100 | 0 | 0 |
24 | 波罗 | 9 | 1.59 | 968300 | 9 | 100 | 0 | 0 |
25 | 9 | 1.59 | 4320000 | 9 | 100 | 0 | 0 | |
26 | 合计 | 565 | 100 | 146363989 | 554 | 98.05 | 11 | 1.95 |
但是,参考紧凑型两厢家轿市场各品牌车型的月销售量之后,你会发现,其实处于该市场第一集团行列的车型屈指可数——即使是名列前茅的广本飞度和POLO劲情之间尚有不少销量差距。而位于第二集团的众多合资品牌车型难以与“第一集团军”匹敌。因此,笔者认为:广州丰田雅力士和广州本田新飞度的联手出击在威胁到紧凑型两厢家轿主流车型的同时,更将枪口瞄准了国内的自主品牌同类车型,而且会给他们带来沉重的打击。
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||















