
| 4车型 | 4价格(万元) |
| 2.0手动逸仕版 | 13.99 |
| 2.0手自一体逸仕版 | 15.19 |
| 1.8T手自一体逸仕版 | 16.69 |
| 1.8T手自一体逸尊版 | 18.59 |
| 41.8T逸尊版 | 4参数 |
| 最大功率 | 118/5000~6200 Kw/rpm |
| 最大扭矩 | 250/1500~4200 nm/rpm |
| 最高时速 | 210.0 km/h |
| 轴 距 | 2578 mm |
| 制动方式 | 碟/碟 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 排放标准 | 欧Ⅳ标准 |
| 变速箱 | Tiptronic6档手自一体 |
| 斯柯达明锐售13.99-18.59万元 1.6L年内发布 |
在丰田卡罗拉正式宣布下线车型及价格的当天,记者从上海大众内部相关负责人处得到确切消息,备受消费者关注的上海大众斯柯达Octavia明锐将于6月6日正式上市,并于当日公布最终的销售价格…… |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| 『体验1.8T FSI 亲密接触明锐』 |
|
| ||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| 厂牌 | 上海大众斯柯达 | 一汽马自达 | 一汽丰田 | 一汽大众 | 东风本田 |
| 车系 | 明锐 | 新马自达3 | 卡罗拉 | 速腾 | 思域 |
| 型号 | 明锐 1.8T FSI 手自动一体逸尊版 | 新马自达3 2.0豪华型AT | 卡罗拉 1.8PREMIUM自动 | 速腾1.8T/5V 自动豪华型 | 思域1.8 VTi-S AT |
| 车价 | |||||
| 净车价(万元) | 18.59 | 16.98 | 17.98 | 21.68 | 18.88 |
| 引擎 | |||||
| 标准引擎 | 直列4缸4气门FSI涡轮增压汽油机 | 2.0L/直列四缸/双顶置凸轮轴/S-VT可变气门正时控制系统/VIS可变进气歧管系统/VICS可变涡流控制系统/多电喷射汽油全铝合金发动机 | 1.8L/4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(Dual VVT-i)/EFI(电子控制式燃料喷射装置) | 1.8T/四冲程/直列四缸/水冷/20气阀/顶置气门/带中冷器的涡轮增压/电子电控燃油多点喷射汽油发动机 | 1.8L/直列四缸/i-VTEC/SOHC单顶置凸轮轴/ |
| 标准变速器 | Tiptronic6档手自一体变速箱 | 4档手动自动一体变速器 | 4档自动 | 6速Tiptronic手动自动一体变速箱 | 5档手动 |
| 排量(mL) | 1798 | 1999 | 1798 | 1781 | 1799 |
| 气门数 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| 最大功率(kw) | 118/5000~6200 | 110/6500 | 100/6000 | 110/5800 | 103/6300 |
| 最大扭距(Nm) | 250/1500~4200 | 182/4500 | 175/4400 | 220/2000-4600 | 174/4300 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 0.0 |
| 最高车速(km/h) | 210.0 | 187.0 | 185.0 | 203.0 | 190.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 9.1 | 10.8 | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
| 排放达标 | 欧Ⅳ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅳ标准 |
| 转向,悬挂,轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 麦弗逊式独立悬架/四连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立前悬挂/多连杆式独立后悬挂 | 全新麦弗逊式悬架/全新拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) | 前:麦弗逊独立悬架/后:带横向稳定杆多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/双横臂式独立悬架 |
| 轮胎 | Silica绿色轮胎205/55R16 | 205/55R16 91V | 205/55R16 | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V |
| 尺寸和重量 | |||||
| 车身重量(kg) | 1420 | 1308 | 1330 | 1436 | 1285 |
| 轴距 (mm) | 2578 | 2640 | 2600 | 2578 | 2700 |
| 轮距(F/R mm) | 1539/1528 | 1530/1515 | 1525/1520 | 1539/1528 | 1495/1520 |
| 长(mm) | 4572 | 4539 | 4540 | 4544 | 4500 |
| 宽(mm) | 1769 | 1755 | 1760 | 1760 | 1755 |
| 高(mm) | 1462 | 1465 | 1490 | 1461 | 1450 |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径(m) | 0.0 | 5.6 | 5.2 | 0.0 | 5.4 |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 121 | 160 | 0 | 169 |
| 最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 接近角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 离去角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 容积 | |||||
| 货舱容积(L) | 560 | 300 | 450 | 527 | 0 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 |
| 座位 (标准) | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
|














































