| 车型简介 | 赛欧全面降价,让很多人纷纷加入强购行列,北京、深圳相继缺货。赛欧从一开始就备受人们关注,从一开始树立十万元经济车型新概念,到全系列车型满足不同的需要,可以说赛欧很长一段时间内都是消费者的选择之一,但是同样对它的评价缺点也很多,最突出的就是油耗偏高。 究竟这款车怎样,以现在七万五的价格买值不值得?我们用另外一个角度来阐述我们的观点。 | | 系列专题 |

| | 十步选车 |
| |
车型:赛欧 SL升级版 | |
| 该车五年内的花销* | 113,228 |
| 五年后该车的价格 | 25,673 |
| 里程价格比(元/公里) | 1.51 |
|
| * | 这是该车型在五年内的花销(一年行驶15000公里). |
| 说明:这里面没有包括厂商提供的售后服务,完善的售后服务可以降低上面的费用 | |
| | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 五年花销 |
| 折旧费用 | 11,749 | 10,568 | 10,696 | 8,557 | 8557 | 50,127 |
| 贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保险 | 3,319 | 3,000 | 3,319 | 3,055 | 3,122 | 15,815 |
| 车桥费用 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 7950 |
| 油费 | 4,009 | 4,677 | 4,900 | 4,900 | 5,200 | 23,686 |
| 养车 | 4,000 | 3,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 13,600 |
| 维修 | 0 | 0 | 500 | 750 | 800 | 2050 |
| 年度小计 | 24667 | 23435 | 23005 | 20852 | 21269 | 113,228 | (单位:元) | |  |
| | 大家如果对该车感兴趣,请填写订单,我们将派人尽快联系你 |
|
| |  |
| | 如果你对上面的数据有疑问请填写您的养车费用,谢谢! |
|
| |  |
|