| 广东宝楠 | 
                 
                 
                    广东宝楠汽车销售服务有限公司位于广州市白云区黄石东路998号,是长安福特特约经销商之一。公司投资近3000万元,严格按照福特品牌4S专营店的标准建成。 
                      公司占地近一万平方米,以大块横形玻璃架构的极具现代感的展厅,配以2800平方米的维修中心,以及600平方米的备件库,足以满足日益高要求的汽车服务行业。 | 
                 
                 
                  | 奖品设置 | 
                 
                 
                    为了使这个活动更加精彩广东宝楠特别准备了一些奖品,让填写数据的大家能够有机会获得下面的奖品: 
                     
                      (1)一等奖:宝楠公司价值600元的美容券(仅限嘉年华、蒙迪欧使用) 
                      (2)二等奖:《福特百年伟业》收藏画册 
                      (3)三等奖:精美礼品(钥匙扣等) | 
                 
                
                  | 
                     调查前奏曲 
                   | 
                 
                 
                    拥有汽车的真实代价,揭露汽车的潜在花销 
                     
                     
                      这个专题可以比较客观的评价一辆车,可以公正的衡量一辆车的性价比。很若人以为性价比是新车购买时的价格配置比,这是一个误区,真正的性价比应该涵盖未来五年里用车所支出的费用,用里程价格比来衡量汽车比较恰当。 | 
                 
                 
                  | 系列专题 | 
                 
               
                 | 
  |   
  现在很多人买得起汽车,但是你真的可以消费得起汽车吗?拥有汽车在显示身份和享受方便的交通的同时,你的经济情况可以承受得住平常的汽车使用消费吗?这也是我们做这调查专题的出发点。
    希望各位车主花点时间,您的数据对于我们一起公正客观的评价一辆车相当重要。(责编:Bear) 
 |    |  
 
  
 |   |      
 |   爱车的型号  |  
 使用年限,行驶里程  |   新车购买时花费金额  |  
 年还贷金额  |   年保险金额  |  
 年维修费用  |   年养护费用  |  
 年耗油费用  | 里程价格比(元/公里)  |  
 车型使用所在地  |   |   原装奥迪100S  |  
 5年共18万公里  |   50万  |  
 0  |   8000元  |  
 5000元左右  |   5000元左右  |  
 8500元左右  | 0.736  |  
 石家庄  |   |   赛欧SRV 
AT  |   4000KM  |  
 14200元(包牌)  |   0  |  
 5400元  |   0  |  
 0  |   7000元左右  | 0.826  |  
 90%在市区  |   |   奇瑞SQR7160  |  
 两年3万6千  |   134000  |  
 0  |   3500  |  
 50  |   600  |  
 4800  | 0.497  |  
 上海  |   |   威驰GL-i  |  
 使用1年  行程12490KM   |   172000 
(当时加价,包入户费用)  |   0  |  
 4800  |   200  |  
 600  |   8000  | 1.09  |  
 广东茂名  |   |  派力奥1.3 Speedgear |  
 3个月,5000km  |   12.5万包牌  |  
 0  |   3500  |  
 1000  |   4000(含停车费)  |  
 4000  | 0.625  |  
 重庆市  |   |   波罗1.6  |  
 10000km  |   143,000  |  
24,000 |   4,800  |  
 500  |   600  |  
 720  | 0.662  |  
 浙江余姚  |   |   富康1.6ALi自动档  |  
 4年60000KM  |   净车价165000,共花费200000。  |  
 0  |   2000  |  
 2000  |   800  |  
 6000  | 0.72  |  
 东莞  |   |   丰田RAV4  |  
 2年44310km  |   42万  |  
 50000  |   6800  |  
 10000  |   10000  |  
 600  | 1.24  |  
 上海  |   |   奥拓7080  |  
 6年11万  |   6.3万  |  
 0  |   1000  |  
 500-1500  |   400  |  
 3000  | 0.294  |  
 北京  |    |   HFL6350C  |  
 0  |   3.6万  |  
 0  |   1080  |  
 800  |   2440  |  
 4800  | 0.608  |  
 BX  |    |   赛欧sl  |  
 0  |   9万  |  
 1400  |   3000  |  
 500  |   8000  |  
 5000  | 1.1  |  
 东莞  |    |   捷达  |  
 15年 50万公里  |   9万  |  
 10000  |   1500  |  
 200  |   200  |  
 2500  | 0.12  |  
 长春  |    |   QQ  |  
 0  |   6万  |  
 0  |   1300  |  
 2000  |   5000  |  
 5000  | 0.886  |  
 阳江  |    |   夏利2000  |  
 1年,行使20000公里  |   13万  |  
 0  |   4000  |  
 0  |   1100  |  
 1800  | 0.345  |  
 深圳  |    |   比亚迪 
福莱尔 BD  |   18个月,五万多公里  |  
 4.98万  |   0  |  
 0  |   600  |  
 1000  |   4800  | 0.192  |  
 黑龙江 哈尔滨  |    |   帕萨特1.8T  |  
 14个月15600公里  |   31万  |  
 0  |   7640  |  
 0  |   4000  |  
 8000  | 0.458  |  
 深圳  |    |   cc5109  |  
 4500km  |   30万  |  
 0  |   4700  |  
 500  |   1700  |  
 7000  | 0.86  |  
 珠海市  |    |   POLO 
1.4 MT  |   半年 7000㏎  |  
 约15万  |   0  |  
 2000  |   1000  |  
 3000  |   5000  | 0.733  |  
 中山市  |    |   富康7140RL  |  
 67000两年半  |   13万包牌  |  
 无  |   1500  |  
 500  |   500  |  
 4000  | 0.24  |  
 广东南海  |    |   polo 
1.6  |   1个月,5000  |  
 14万  |   12000  |  
 3000  |   500  |  
 600  |   6000  | 0.73  |  
 深圳  |    |   长安之星6350c  |  
 50000km  |   6万  |  
 0  |   800元  |  
 1200元  |   500元  |  
 2400元  | 0.33  |  
 佛山南海  |    |   五菱6320  |  
 5万,7年  |   6.8万  |  
 无  |   无  |  
 100元  |   100元  |  
 3000元  | 0.448  |  
 南宁市  |    |   奇瑞EST  |  
 1  |   10.18万  |  
 0  |   3000  |  
 50  |   150  |  
 1000  | 0.28  |  
 AHSZ  |    
  |      |   
  |  |   | 
                        持续时间:8月25日-2006年(请大家务必花点时间支持这个活动) | 
                       
  |   
                  |  
                    
                   |    |  
 
 
 
  |