读图购车12 蓝色梦幻 解读思域魅力所在
[
06-5-26 8:36
] 太平洋汽车网 来源:
pcauto
橘子香香
责任编辑:
chenjie
![]() | ![]() | ![]() | |
| 厂牌 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 车系 | 思域 | 思域 | 思域 |
| 型号 | 思域1.8 EXi MT | 思域1.8 VTi MT | 思域1.8 VTi-S MT |
| 从列表中移除 | 从列表中移除 | 从列表中移除 | |
| 车价 | |||
| 净车价(万元) | 14.78 | 16.78 | 17.88 |
| 引擎 | |||
| 标准引擎 | 1.8L/直列四缸/i-VTEC/SOHC单顶置凸轮轴/ | 1.8L/直列四缸/i-VTEC/SOHC单顶置凸轮轴/ | 1.8L/直列四缸/i-VTEC/SOHC单顶置凸轮轴/ |
| 标准变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
| 排量(mL) | 1799 | 1799 | 1799 |
| 气门数 | 16 | 16 | 16 |
| 最大功率(kw) | 103/6300 | 103/6300 | 103/6300 |
| 最大扭距(Nm) | 174/4300 | 174/4300 | 174/4300 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 最高车速(km/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 190.0 | 190.0 | 190.0 |
| 排放达标 | 欧Ⅳ标准 | 欧Ⅳ标准 | 欧Ⅳ标准 |
| 转向,悬挂,轮胎 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 麦弗逊式独立悬架/双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/双横臂式独立悬架 |
| 轮胎 | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V |
| 尺寸和重量 | |||
| 车身重量(kg) | 1210 | 1245 | 1255 |
| 轴距 (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距 (F/R mm) | 1495/1520 | 1495/1520 | 1495/1520 |
| 长(mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| 宽(mm) | 1755 | 1755 | 1755 |
| 高(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| 容积 | |||
| 货舱容积(L) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
| 座位 (标准) | 5 | 5 | 5 |
| 外观/内饰(有与无的比较) | |||
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | - | - | - |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● |
| 布面座椅 | ● | - | - |
| 真皮方向盘 | - | ● | ● |
| 带化妆镜和照明灯遮阳板 | ● | ● | ● |
| 排气管装饰罩 | - | ● | ● |
| 舒适性配置(有与无的比较) | |||
| 电动车窗 | ● | ● | ● |
| 带防夹功能车窗 | - | - | - |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
| 电动可调方向盘 | ● | ● | ● |
| 自动恒温空调 | - | ● | ● |
| 手动空调 | ● | - | - |
| 后排分离式折叠座椅 | - | ● | ● |
| AM/FM收音机 | ● | ● | ● |
| CD播放器 | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手 | - | ● | ● |
| 前后座椅头枕 | ● | ● | ● |
| 雨量自感应式雨刮 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● |
| 可折回式电动外后视镜 | ● | ● | ● |
| 一触式玻璃升降开关 | ● | ● | ● |
| 杯架 | ● | ● | ● |
| 车辆安全/防盗配置(有与无的比较) | |||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 侧部安全气帘 | - | - | ● |
| 侧部SRS安全气囊 | - | - | ● |
| 预紧式前座椅三点式安全带 | ● | ● | ● |
| 后座椅三点式安全带 | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● |
| 遥控中央门锁 | ● | ● | ● |
| 智能防盗装置 | ● | ● | ● |
| 其他功能配置(有与无的比较) | |||
| 定速巡航系统 | - | ● | ● |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||









