读图购车14 英雄莫问出处 详解东南蓝瑟
[
06-5-31 8:40
] 太平洋汽车网 来源:
pcauto
橘子香香
责任编辑:
chenjie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 厂牌 | 东南汽车 | 东南汽车 | 东南汽车 | 东南汽车 |
| 车系 | 蓝瑟 | 蓝瑟 | 蓝瑟 | 蓝瑟 |
| 型号 | 蓝瑟1.6L MT SEi舒适型 | 蓝瑟1.6L AT SEi舒适型 | 蓝瑟1.6L MT EXi豪华型 | 蓝瑟1.6L AT EXi豪华型 |
| 从列表中移除 | 从列表中移除 | 从列表中移除 | 从列表中移除 | |
| 车价 | ||||
| 净车价(万元) | 10.28 | 11.28 | 11.28 | 12.28 |
| 引擎 | ||||
| 标准引擎 | 三菱1.6L/高效低耗发动机 | 三菱1.6L/高效低耗发动机 | 三菱1.6L/高效低耗发动机 | 三菱1.6L/高效低耗发动机 |
| 标准变速箱 | 5档手动 | 4AT(手自排一体) | 5档手动 | 4AT(手自排一体) |
| 排量(mL) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 气门数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大功率(kw) | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 |
| 最大扭距(Nm) | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 5.7 |
| 最高车速(km/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排放达标 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 转向,悬挂,轮胎 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆)/独立复合式多连杆 | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆)/独立复合式多连杆 | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆)/独立复合式多连杆 | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆)/独立复合式多连杆 |
| 轮胎 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| 尺寸和重量 | ||||
| 车身重量(kg) | 1130 | 1170 | 1130 | 1170 |
| 轴距 (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 轮距 (F/R mm) | 1450/1460 | 1450/1460 | 1450/1460 | 1450/1460 |
| 长(mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 宽(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 高(mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| 容积 | ||||
| 货舱容积(L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 座位 (标准) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外观/内饰(有与无的比较) | ||||
| 氙气前大灯 | - | - | - | - |
| 卤素前大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色保险杠 | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | - | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | - | - | ● | ● |
| 鹰眼晶钻头灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED高辨识尾灯组 | ● | ● | ● | ● |
| 空气动力学车侧裙摆 | ● | ● | ● | ● |
| 不锈钢排气尾管 | ● | ● | ● | ● |
| 淡色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 仪表亮度调整 | ● | ● | ● | ● |
| 倾斜可调式方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● |
| 高级织绒座椅/门饰板包覆材质 | ● | ● | - | - |
| 自排档位显示 | - | ● | - | ● |
| 不锈钢窗框饰条 | - | - | ● | ● |
| 不锈钢迎宾踏板 | - | - | ● | ● |
| 透气皮质座椅 | - | - | ● | ● |
| 皮质/钛银饰条门饰板包覆材质 | - | - | ● | ● |
| 舒适性配置(有与无的比较) | ||||
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 冷暖空调 | ● | ● | ● | ● |
| 整合式高保真CD音响 | ● | ● | ● | ● |
| 4高保真扬声器 | ● | ● | - | - |
| 隐藏式印刷天线 | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手储物盒 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座6向调整 | ● | ● | ● | ● |
| 后座4/6分离 | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动窗(驾驶座单键触控下降) | ● | ● | ● | ● |
| 双曲率电热除雾后视镜 | - | - | ● | ● |
| 6高保真扬声器 | - | - | ● | ● |
| 后座4/6分离(含扶手) | - | - | ● | ● |
| 车辆安全/防盗配置(有与无的比较) | ||||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 智能型SRS双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 预紧式前座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 后座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩转向柱 | - | - | - | - |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
| 中央门锁 | - | - | - | - |
| 遥控中央门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 智能防盗装置 | ● | ● | ● | ● |
| CAE高刚性安全车体 | ● | ● | ● | ● |
| 四门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● |
| 溃缩式方向机柱 | ● | ● | ● | ● |
| 前座防颈椎伤害高低倾斜可调头枕 | ● | ● | ● | ● |
| 尾门除雾线 | ● | ● | ● | ● |
| 其他功能配置(有与无的比较) | ||||
| 倒车雷达 | - | - | ● | ● |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||







