读图购车16 解开奇瑞A520倍受关注的原因
[
06-6-6 8:51
] 太平洋汽车网 来源:
pcauto
橘子香香
责任编辑:
chenjie
![]() | ![]() | ![]() | |
| 厂牌 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 车系 | 奇瑞A5 | 奇瑞A5 | 奇瑞A5 |
| 型号 | 奇瑞A520 标准型 | 奇瑞A520 精英型 | 奇瑞A520 华贵型 |
| 从列表中移除 | 从列表中移除 | 从列表中移除 | |
| 车价 | |||
| 净车价(万元) | 8.8888 | 9.58 | 10.58 |
| 引擎 | |||
| 标准引擎 | 2.0L/直列四缸/水冷/双顶置凸轮轴/16气门/多点顺序燃油喷射汽油机/ECM电子控制模块 | 2.0L/直列4缸/双顶置凸轮轴/16气门/多点顺序燃油喷射汽油机/ECM电子控制模块 | 2.0L/直列4缸/双顶置凸轮轴/16气门/多点顺序燃油喷射汽油机/ECM电子控制模块机 |
| 标准变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
| 排量(mL) | 1971 | 1971 | 1971 |
| 气门数 | 16 | 16 | 16 |
| 最大功率(kw) | 95/5500 | 95/5500 | 95/5500 |
| 最大扭距(Nm) | 180/4000 | 180/4000 | 180/4000 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 最高车速(km/h) | 185.0 | 185.0 | 158.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排放达标 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 | 欧Ⅲ标准 |
| 转向,悬挂,轮胎 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 前:麦弗逊式/后:多连杆纵向拖曳臂式,圆柱螺旋弹簧,防侧倾横向稳定杆,双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式/纵向拖臂多连杆式 | 麦弗逊式/纵向拖臂多连杆式 |
| 轮胎 | 195/55R15 85V | 195/55R15 85V | 195/55R15 85V |
| 尺寸和重量 | |||
| 车身重量(kg) | 1290 | 1290 | 1290 |
| 轴距 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| 轮距 (F/R mm) | 1505/1505 | 1505/1505 | 1505/1505 |
| 长(mm) | 4552 | 4552 | 4552 |
| 宽(mm) | 1750 | 1750 | 1750 |
| 高(mm) | 1483 | 1483 | 1483 |
| 容积 | |||
| 货舱容积(L) | 483 | 483 | 483 |
| 油箱容积(L) | 0 | 0 | 0 |
| 座位 (标准) | 5 | 5 | 5 |
| 保质期 | |||
| 基本(Months/kilometers) | 0 | 0 | 0 |
| 发动机(Months/kilometers) | 0 | 0 | 0 |
| 外观/内饰(有与无的比较) | |||
| 氙气前大灯 | - | - | - |
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | - | - |
| LED尾灯 | - | - | - |
| 前大灯清洗装置 | - | - | - |
| 后雾灯 | - | ● | ● |
| 高位刹车灯 | - | - | - |
| 车身防擦条 | - | - | - |
| 车身同色保险杠 | - | - | - |
| 电动天窗 | - | - | ● |
| 铝合金轮圈 | - | ● | ● |
| 滑动式后车门 | - | - | - |
| 镀铬车门外把手 | - | - | - |
| 真皮内饰 | - | - | - |
| 桃木内饰 | - | - | - |
| 浅色调内饰 | - | - | - |
| 织物内饰 | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | ● |
| 布面座椅 | - | - | - |
| 真皮方向盘 | - | - | - |
| 带化妆镜和照明灯遮阳板 | - | ● | - |
| 金属漆 | ● | ● | ● |
| 手动四向可调布饰座椅 | ● | - | - |
| 舒适性配置(有与无的比较) | |||
| 电动车窗 | - | ● | ● |
| 带防夹功能车窗 | - | - | - |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
| 自动恒温空调 | - | ● | ● |
| 手动空调 | ● | - | - |
| 可加热真皮座椅 | - | - | - |
| 电动调节驾驶座椅 | - | - | - |
| 电动调节乘客座椅 | - | - | - |
| 后排分离式折叠座椅 | - | - | - |
| 第三排折叠座椅 | - | ● | - |
| 卡带 | - | - | - |
| AM/FM收音机 | ● | ● | ● |
| CD播放器 | - | ● | ● |
| DVD播放器 | - | - | - |
| 自动开闭前大灯 | - | - | - |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手 | - | - | - |
| 前后座椅头枕 | - | ● | - |
| 雨量自感应式雨刮 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - |
| 可折回式电动外后视镜 | - | - | - |
| 可加热电动外后视镜 | - | ● | ● |
| 一触式玻璃升降开关 | - | - | - |
| 杯架 | - | - | - |
| 中置带储物盒式扶手箱 | ● | - | - |
| 后排座椅带储物盒及双杯托扶手箱 | ● | - | - |
| 后风窗电动玻璃除霜 | ● | - | - |
| 动力转向 | - | ● | ● |
| 车辆安全/防盗配置(有与无的比较) | |||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
| 智能型SRS双安全气囊 | ● | ● | ● |
| 侧部安全气帘 | - | - | - |
| 侧部SRS安全气囊 | - | - | ● |
| 预紧式前座椅三点式安全带 | - | - | - |
| 后座椅三点式安全带 | - | - | ● |
| 车门内置防侧撞保护杆 | - | - | - |
| 可溃缩转向柱 | - | ● | ● |
| 儿童安全锁 | - | - | - |
| 中央门锁 | - | ● | ● |
| 遥控中央门锁 | - | ● | ● |
| 智能防盗装置 | - | ● | ● |
| 智能防盗启动锁止系统 | ● | ● | ● |
| 液压式助力转向器 | ● | - | - |
| 角度可调式转向柱 | ● | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | - | - |
| 其他功能配置(有与无的比较) | |||
| 倒车雷达 | - | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | - | - |
| 蓝牙免提通讯装置 | - | - | - |
| 多级式前挡玻璃雨刮 | - | - | - |
| 行车电脑(油耗动态显示) | ● | ● | ● |
| 单音喇叭 | ● | - | - |
| 两扬声器立体声 | ● | - | - |
| 中置带储物盒式扶手箱 | - | ● | ● |
| 后排座椅带储物盒及双杯托扶手箱 | - | ● | ● |
| 手动四向可调布饰座椅 | - | ● | - |
| 液压式助力转向器 | - | ● | ● |
| 角度可调式转向柱 | - | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | - | ● | ● |
| 后风窗电动玻璃除霜 | - | ● | ● |
| 电调前大灯 | - | ● | ● |
| 双音喇叭 | - | ● | ● |
| 方向盘音响控制 | - | ● | ● |
| 6扬声器立体声 | - | ● | ● |
| 驾驶员侧八向电动调节座椅 | - | - | ● |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||









