读图购车18 揭密何谓酷越?奇瑞V5全解析
[
06-6-21 8:38
] 太平洋汽车网 来源:
pcauto
橘子香香
责任编辑:
chenjie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 厂牌 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 车系 | 奇瑞V5 | 奇瑞V5 | 奇瑞V5 | 奇瑞V5 |
| 型号 | 奇瑞-V5 2.0L华贵版 | 奇瑞-V5 2.0L精英版 | 奇瑞-V5 2.4L华贵版 | 奇瑞-V5 2.4L精英版 |
| 从列表中移除 | 从列表中移除 | 从列表中移除 | 从列表中移除 | |
| 车价 | ||||
| 净车价(万元) | 13.98 | 11.98 | 15.98 | 13.98 |
| 引擎 | ||||
| 标准引擎 | 2.0L/ACTECO高性能四缸四气阀/双顶置凸轮轴/多点燃电喷汽油机(EDM电子控制模块) | 2.0L/ACTECO高性能四缸四气阀/双顶置凸轮轴/多点燃电喷汽油机(EDM电子控制模块) | 立式/四缸/四冲程/水冷/直列顶置凸轮轴/多点电控汽油喷射 | 三菱4G64S4M |
| 最高时速 | 5档自动 | 四档自动 | 四档手自一体变速器 | 四档手自一体变速器 |
| 排量(mL) | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 |
| 气门数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大功率(kw) | 95/4500 | 95/5500 | 95/5500 | 95/5500 |
| 最大扭距(Nm) | 180/4300-4500 | 180/4300-4500 | 198/3000 | 198/3000 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 7.7 | 7.7 |
| 最高车速(km/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排放达标 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 转向,悬挂,轮胎 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 麦弗逊式/扭转梁式半独立悬架 | 麦弗逊式/扭转梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式,后扭转梁式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | 前麦弗逊式,后扭转梁式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 |
| 轮胎 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55R16×91W |
| 尺寸和重量 | ||||
| 车身重量(kg) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轴距 (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 轴距 (F/R mm) | 1550/1535 | 1550/1535 | ||
| 长(mm) | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 |
| 宽(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 容积 | ||||
| 货舱容积(L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 座位 (标准) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外观/内饰(有与无的比较) | ||||
| 氙气前大灯 | - | - | - | - |
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | - | - |
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 后雾灯 | - | - | - | - |
| 高位刹车灯 | - | - | ● | ● |
| 车身防擦条 | - | - | - | - |
| 车身同色保险杠 | ● | ● | - | - |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 滑动式后车门 | - | - | - | - |
| 镀铬车门外把手 | - | - | - | - |
| 真皮内饰 | - | - | - | - |
| 桃木内饰 | - | - | - | - |
| 浅色调内饰 | - | - | - | - |
| 织物内饰 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | - |
| 布面座椅 | - | - | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - |
| 带化妆镜和照明灯遮阳板 | - | - | - | - |
| 行李区照明 | ● | ● | ● | ● |
| 电调前大灯 | - | - | ● | ● |
| 中置带储物盒式扶手箱 | - | - | ● | ● |
| 后排座椅带储物盒扶手箱 | - | - | ● | ● |
| 后风窗电子除雾 | - | - | ● | ● |
| 布面门护板+行李箱护板 | - | - | ● | ● |
| 舒适性配置(有与无的比较) | ||||
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 带防夹功能车窗 | - | - | - | - |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 电动可调方向盘 | ● | ● | - | ● |
| 车内灯光延时 | - | - | - | - |
| 后排座独立空调 | - | - | - | - |
| 多区域独立温度调节 | - | - | - | - |
| 自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 可加热真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
| CD播放器 | - | - | ● | ● |
| DVD播放器 | - | - | ● | - |
| 可加热电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 一触式玻璃升降开关 | - | - | - | - |
| 杯架 | - | - | - | - |
| 驾驶员侧8向手动调节座椅 | ● | - | - | ● |
| 前排座椅加热功能 | ● | - | - | - |
| 自动档驾驶员足歇 | ● | - | ● | ● |
| 角度可调式转向柱 | ● | ● | - | - |
| 后排座椅带储物盒扶手箱 | ● | ● | - | - |
| 液压式助力转向器 | ● | ● | - | - |
| 中置带储物盒式扶手箱 | ● | ● | - | - |
| 方向盘音响控制 | - | - | ● | - |
| 三屏DVD + GPS | - | - | ● | - |
| 驾驶员侧八向电动调节真皮座椅 | - | - | ● | - |
| 角度可调方向盘 | - | - | ● | - |
| 米色普通气囊方向盘 | - | - | ● | - |
| 六碟CD+电调收音机 | - | - | - | ● |
| 手动八向可调真皮座椅 | - | - | - | ● |
| 灰色普通方向盘 | - | - | - | ● |
| 车辆安全/防盗配置(有与无的比较) | ||||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 智能型SRS双安全气囊 | - | - | - | - |
| 侧部安全气帘 | - | - | ● | - |
| 侧部SRS安全气囊 | - | - | - | - |
| 预紧式前座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 后座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 车门内置防侧撞保护杆 | - | - | ● | ● |
| 可溃缩转向柱 | - | - | - | - |
| 儿童安全锁 | - | - | - | - |
| 中央门锁 | - | - | ● | ● |
| 遥控中央门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 智能防盗装置 | ● | ● | ● | ● |
| 仿皮门护板+行李箱护板 | ● | ● | ● | ● |
| 动力转向 | ● | ● | ● | ● |
| 门未关报警 | ● | ● | ?/TD> | ● |
| 普通倒车雷达(有声音提示) | ● | ● | ● | ● |
| 后风窗电子除雾 | ● | ● | - | - |
| 高位刹车灯 | ● | ● | - | - |
| 角度可调式转向柱 | - | - | ● | ● |
| 液压式助力转向器 | - | - | ● | ● |
| 车身同色吸能保险杠 | - | - | ● | ● |
| 中排安全带、中间为两点式安全带 | - | - | ● | ● |
| 后排安全带 | - | - | ● | ● |
| 发动机下护板 | - | - | ● | ● |
| 其他功能配置(有与无的比较) | ||||
| 倒车雷达 | - | - | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙免提通讯装置 | - | - | - | - |
| 多级式前挡玻璃雨刮 | - | - | - | - |
| 6扬声器 | ● | ● | - | - |
| 三屏DVD + GPS | ● | - | - | - |
| 方向盘音响控制 | ● | - | - | - |
| 六扬声器环绕立体声 | - | - | ● | ● |
| 双音喇叭 | - | - | ● | ● |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||









