读图购车 不变的宝马 看国产华晨BMW325i
[
06-8-11 8:39
] 太平洋汽车网 来源:
pcauto
橘子香香
责任编辑:
chenjie
![]() | ![]() | ![]() | |
| 厂牌 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
| 车系 | 华晨宝马新3系 | 华晨宝马新3系 | 华晨宝马新3系 |
| 型号 | 宝马320i | 宝马325i | 宝马330i |
| 从列表中移除 | 从列表中移除 | 从列表中移除 | |
| 车价 | |||
| 净车价(万元) | 36.5 | 45.42 | 57.08 |
| 引擎 | |||
| 标准引擎 | 2.0L/每缸4气门/直列四缸/双可变气门正时系统/气门升程可变控制系统/电喷发动机 | 2.5L/每缸4气门/直列六缸/双可变气门正时系统/气门升程可变控制系统电喷发动机 | 3.0L/每缸4气门/直列六缸/双可变气门正时系统/气门升程可变控制系统电喷发动机 |
| 标准变速器 | 带有手动换挡方式(Steptronic)的6挡自动变速箱 | 带有手动换挡方式(Steptronic)的6挡自动变速箱 | 带有手动换挡方式(Steptronic)的6挡自动变速箱 |
| 排量(mL) | 1995 | 2497 | 2996 |
| 气门数 | 16 | 24 | 24 |
| 最大功率(kw) | 110/6200 | 160/6500 | 190/6600 |
| 最大扭距(Nm) | 200/3600 | 250/2750 | 300/2500-4000 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
| 最高车速(km/h) | 215.0 | 242.0 | 250.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 9.7 | 7.7 | 6.6 |
| 排放达标 | 欧Ⅳ标准 | 欧Ⅳ标准 | 欧Ⅳ标准 |
| 转向,悬挂,轮胎 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置/独立5臂轴,轻质钢结构 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置/独立5臂轴,轻质钢结构 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置/独立5臂轴,轻质钢结构 |
| 轮胎 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 尺寸和重量 | |||
| 车身重量(kg) | 1425 | 1520 | 1540 |
| 轴距 (mm) | 2760 | 2760 | 2760 |
| 轴距 (F/R mm) | 1500/1513 | 1500/1513 | 1500/1513 |
| 长(mm) | 4520 | 4520 | 4520 |
| 宽(mm) | 1817 | 1817 | 1817 |
| 高(mm) | 1421 | 1421 | 1421 |
| 容积 | |||
| 货舱容积(L) | 460 | 460 | 460 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
| 座位 (标准) | 5 | 5 | 5 |
| 保质期 | |||
| 基本(Months/kilometers) | 0 | 0 | 0 |
| 发动机(Months/kilometers) | 0 | 0 | 0 |
| 外观/内饰(有与无的比较) | |||
| 氙气前大灯 | - | ● | ● |
| 卤素前大灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | - |
| LED尾灯 | ● | ● | ● |
| 前大灯清洗装置 | - | - | - |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● |
| 车身防擦条 | - | - | - |
| 车身同色保险杠 | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | ● | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 滑动式后车门 | - | - | - |
| 镀铬车门外把手 | - | - | - |
| 真皮内饰 | ● | ● | ● |
| 桃木内饰 | ● | ● | ● |
| 浅色调内饰 | - | - | - |
| 织物内饰 | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 布面座椅 | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 带化妆镜和照明灯遮阳板 | - | - | - |
| 车身同色外后视镜 | ● | ● | ● |
| 舒适性配置(有与无的比较) | |||
| 电动车窗 | ● | ● | ● |
| 带防夹功能车窗 | ● | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
| 电动可调方向盘 | - | - | - |
| 车内灯光延时 | - | - | - |
| 后排座独立空调 | ● | ● | ● |
| 多区域独立温度调节 | - | - | - |
| 自动恒温空调 | ● | ● | ● |
| 手动空调 | - | - | - |
| 可加热真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 电动调节驾驶座椅 | ● | ● | ● |
| 电动调节乘客座椅 | ● | ● | ● |
| 后排分离式折叠座椅 | - | - | - |
| 第三排折叠座椅 | - | - | - |
| 卡带 | - | - | - |
| AM/FM收音机 | ● | ● | ● |
| CD播放器 | ● | ● | ● |
| DVD播放器 | - | - | - |
| 自动开闭前大灯 | - | - | - |
| 前排中央扶手 | - | - | - |
| 后排中央扶手 | - | - | - |
| 前后座椅头枕 | ● | ● | ● |
| 雨量自感应式雨刮 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 可折回式电动外后视镜 | - | - | - |
| 可加热电动外后视镜 | - | - | - |
| 一触式玻璃升降开关 | ● | ● | ● |
| 杯架 | ● | ● | ● |
| 车辆安全/防盗配置(有与无的比较) | |||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
| ESP电子车身稳定装置 | - | - | - |
| DSC动态稳定控制系统 | ● | ● | ● |
| BAS制动辅助系统 | - | - | - |
| EBA紧急制动辅助系统 | - | - | - |
| TRC牵引力控制系统 | - | - | - |
| VSC车身稳定控制系统 | - | - | - |
| TCS循迹控制系统 | - | - | - |
| ASR加速防滑控制系统 | - | - | - |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 智能型SRS双安全气囊 | ● | ● | ● |
| 侧部安全气帘 | ● | ● | ● |
| 侧部SRS安全气囊 | ● | ● | ● |
| 预紧式前座椅三点式安全带 | ● | ● | ● |
| 后座椅三点式安全带 | ● | ● | ● |
| 车门内置防侧撞保护杆 | ● | ● | ● |
| 可溃缩转向柱 | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● |
| 中央门锁 | ● | ● | ● |
| 遥控中央门锁 | ● | ● | ● |
| 智能防盗装置 | ● | ● | ● |
| 其他功能配置(有与无的比较) | |||
| EPS电动随速助力转向 | - | - | - |
| GPS卫星导航系统 | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● |
| 蓝牙免提通讯装置 | - | - | ● |
| 多级式前挡玻璃雨刮 | ● | ● | ● |
| 跑车低座椅式的驾驶者座椅 | ● | ● | ● |
| 真皮内饰 | ● | ● | ● |
| 前后、高度、角度和靠背角度可电动调节的驾驶者座椅 | ● | ● | ● |
| 座椅加热装备 | ● | ● | ● |
| 电控气动腰部支撑 | ● | ● | ● |
| 驾驶者中央扶手 | ● | ● | - |
| 驾驶者扶手下大的通风储物箱 | ● | ● | ● |
| 后排座椅带有两个可折叠杯座的中央扶手 | ● | ● | ● |
| 两个电源插座 | ● | ● | ● |
| 座椅靠背网袋 | ● | ● | ● |
| 经典双表组合仪表 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙启动操作 | ● | ● | ● |
| 后窗电动遮阳帘 | ● | ● | ● |
| 车顶前后灯 | ● | ● | ● |
| 手套箱、行李箱照明 | ● | ● | ● |
| 前后座阅读灯 | ● | ● | ● |
| 驻车距离报警器 | ● | ● | ● |
| 车载电视 | ● | ● | ● |
| 电话预留设施 | ● | - | - |
| 暗色倒车灯 | ● | ● | ● |
| 前导流板和后挠流板 | ● | ● | ● |
| 跑车多功能方向盘 | - | ● | ● |
| 带篮牙接口电话 | - | ● | ● |
| 驾驶者可前后调节中央扶手 | - | - | ● |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||







