读图购车 细微之处的进步 雪佛兰新乐驰
[
06-9-6 8:58
] 太平洋汽车网 来源:
pcauto
橘子香香
责任编辑:
chenjie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 厂牌 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 车系 | 06款SPARK乐驰 | 06款SPARK乐驰 | 06款SPARK乐驰 | 06款SPARK乐驰 |
| 型号 | 0.8L MT 时尚型 | 0.8L MT 标准型 | 1.0L MT 标准型 | 1.0L MT 舒适型 |
| 从列表中移除 | 从列表中移除 | 从列表中移除 | 从列表中移除 | |
| 车价 | ||||
| 净车价(万元) | ||||
| 引擎 | ||||
| 标准引擎 | 0.8/M-TEC,F8CV | 0.8/M-TEC,F8CV | 1.0L/B10S1 | 1.0L/B10S1 |
| 标准变速器 | MT-5 | MT-5 | MT-5 | MT-5 |
| 排量(mL) | 796 | 796 | 995 | 995 |
| 气门数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大功率(kw) | 37.5/6000 | 37.5/6000 | 47/5400 | 47/5400 |
| 最大扭距(Nm) | 68.6/4600 | 68.6/4600 | 87.3/4200 | 87.3/4200 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 | 电子燃油喷射式 |
| 油耗 (L/100km) | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
| 最高车速(km/h) | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排放达标 | 欧Ⅱ标准 | 欧Ⅱ标准 | 欧Ⅱ标准 | 欧Ⅱ标准 |
| 转向,悬挂,轮胎 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 制动 (Fr/Rr) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 转向 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 | 助力转向式 |
| 悬挂 (Fr/Rr) | 麦弗逊式独立悬架/连杆摆臂式半独立、螺旋弹簧 | 麦弗逊式独立悬架/连杆摆臂式半独立、螺旋弹簧 | 麦弗逊式独立悬架/连杆摆臂式半独立、螺旋弹簧 | 麦弗逊式独立悬架/连杆摆臂式半独立、螺旋弹簧 |
| 轮胎 | 175/60R13 | 175/60 R13 | 175/60R13 | 175/60R13 |
| 尺寸和重量 | ||||
| 车身重量(kg) | 840 | 840 | 875 | 875 |
| 轴距 (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| 轮距(F/R mm) | 1299/1264 | 1299/1264 | 1299/1264 | 1299/1264 |
| 长(mm) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
| 宽(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 高(mm) | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 |
| 通过性 | ||||
| 最小转弯半径(m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 最大爬坡度(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 接近角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 离去角(°) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 容积 | ||||
| 货舱容积(L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 座位 (标准) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 外观/内饰(有与无的比较) | ||||
| 镀铬横向前格栅 | - | - | - | - |
| 防紫外线隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后阅读灯 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 氙气前大灯 | - | - | - | - |
| 卤素前大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | - | - | - | - |
| 后扰流翼 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | - | - | - | - |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车身防擦条 | - | - | - | - |
| 车身同色保险杠 | - | - | - | - |
| 电动天窗 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | - | - | ● |
| 滑动式后车门 | - | - | - | - |
| 镀铬车门外把手 | - | - | - | - |
| 真皮内饰 | - | - | - | - |
| 木纹内饰 | - | - | - | - |
| 浅色调内饰 | ● | ● | ● | ● |
| 织物内饰 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | - | - |
| 布面座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - |
| 带化妆镜和照明灯遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
| 晶钻式前照灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 车侧转向灯 | ● | ● | ● | ● |
| 不锈钢排气尾装饰管 | ● | - | - | ● |
| 指针式转速表 | ● | ● | ● | ● |
| 深色仪表台套金属色中控面板 | ● | - | - | ● |
| 铝合金踏板 | ● | - | - | ● |
| 车门迎宾冷光踏板 | ● | - | - | ● |
| 钢轮辋+ 175/60R13轮胎 | - | ● | ● | - |
| 大轮饰盖 | - | ● | ● | - |
| 双色仪表台 | - | ● | ● | - |
| 舒适性配置(有与无的比较) | ||||
| MP3输入端子 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭功能 | - | - | - | - |
| 单碟CD播放机 | ● | - | - | ● |
| 电动控制外后视镜 | ● | - | - | ● |
| 多碟CD播放机 | - | - | - | - |
| 多功能信息显示器 | - | - | - | - |
| 后窗电子除雾 | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 驾驶席座椅可调腰部支撑 | - | - | - | - |
| 蓝牙免提通讯装置 | - | - | - | - |
| 冷藏储物盒 | - | - | - | - |
| 冷暖空调 | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢电控 | - | - | - | - |
| 行李厢遥控 | - | - | - | - |
| 扬声器数量(单位:个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 电动车窗 | - | - | - | - |
| 电动调节乘客座椅 | - | - | - | - |
| 分离式后排折叠座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排折叠座椅 | - | - | - | - |
| 卡带 | - | - | - | - |
| AM/FM收音机 | - | - | - | - |
| 可加热电动外后视镜 | - | - | - | - |
| 一触式玻璃升降开关 | ● | - | - | ● |
| 杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 尾门玻璃单臂雨刮 | ● | ● | ● | ● |
| 可拆式后座隔板 | ● | ● | ● | ● |
| 票据夹(驾驶侧) | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央置物袋 | ● | ● | ● | ● |
| 水温燃油表 | ● | ● | ● | ● |
| 综合警示灯 | ● | ● | ● | ● |
| 点烟器及烟盒 | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明 | ● | ● | ● | ● |
| 车室灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前门电动玻璃 | - | ● | ● | - |
| MP3 数码播放 | - | ● | ● | ● |
| 车辆安全/防盗配置(有与无的比较) | ||||
| 车速感应式车门自动上锁装置 | - | - | - | - |
| 大灯智能随动转向 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | - | - | ● |
| 发动机防盗功能 | - | - | - | - |
| 碰撞燃油自动切断装置 | - | - | - | - |
| ABS防抱死制动系统 | - | - | - | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | - | - | - | - |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - |
| 智能型SRS双安全气囊 | - | - | - | - |
| 侧部安全气帘 | - | - | - | - |
| 侧部SRS安全气囊 | - | - | - | - |
| 预紧式前座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 后座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 车门内置防侧撞保护梁 | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
| 中央门锁 | - | - | - | - |
| 遥控中央门锁 | ● | - | - | ● |
| 智能防盗装置 | - | - | - | - |
| 高强度保险杠 | ● | ● | ● | ● |
| 安全挡风夹层玻璃 | ● | ● | ● | ● |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||







