


| 车型版本 | 核心差异 | 价格区间(万元) | 目标用户 |
|---|---|---|---|
| eDrive50L系列 | 后置单电机,CLTC续航640km,5.5秒破百 | 94.9-116.9 | 注重续航与商务需求的用户 |
| xDrive60L系列 | 双电机四驱,续航650km,4.7秒破百 | 145.9 | 追求豪华体验与四驱性能的用户 |
| M70L旗舰版 | 高性能双电机,610km续航,3.7秒破百 | 189.9 | 极致性能爱好者 |
近期多地推出限时优惠,终端最低价探至56.28万(以邢台、台州为例),部分车型优惠幅度超30万元,建议咨询当地经销商获取实时报价。
| 参数 | eDrive50L系列 | xDrive60L系列 | M70L旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 驱动形式 | 后置单电机 | 双电机四驱 | 高性能双电机 |
| 最大功率 | 335kW | 400kW | 545kW |
| 峰值扭矩 | 650N·m | 745N·m | 1100N·m |
| 0-100km/h加速 | 5.5秒 | 4.7秒 | 3.7秒 |
| CLTC续航 | 640km | 650km | 610km |
| 快充时间(10-80%) | 0.93小时 | 0.93小时 | 0.57小时(800V高压) |
相较奔驰EQS,i7在传统豪华感与电动操控平衡上更优;对比特斯拉Model S,行政级空间与后排配置优势显著。


2023款宝马i7以旗舰定位重新定义电动豪华,兼顾续航、性能与座舱尊享感: