


| 车型版本 | 核心差异 | 价格区间 | 目标用户 |
|---|---|---|---|
| 纯电版 | 单电机后驱/CLTC 620km续航/全域800V超充技术 | 14-16万 | 长续航需求用户/日常通勤为主 |
| 混动版 | 1.5T插混四驱/综合油耗1.5L/纯电续航120km | 12-14万 | 追求经济性的务实家庭用户 |
| 参数 | 纯电版 | 混动版 |
|---|---|---|
| 动力形式 | 后置单电机 | 1.5T四缸+双电机 |
| 最大功率 | 200kW | 系统综合功率245kW |
| CLTC续航/油耗 | 620km | 120km纯电+1.5L综合油耗 |
| 充电补能 | 800V超充(30%-80%仅30分钟) | 直流快充(30%-80% 25分钟) |


总结:2025款创维磐石以“科技普惠”为核心,通过纯电/混动双动力覆盖12-16万价格带。全域800V超充、1.5L超低油耗、2900mm轴距大空间、L2+级智驾四大亮点,精准匹配家庭用户对经济性、续航焦虑缓解和智能体验的需求。配合广州等地最高2万元补贴,在中型新能源SUV市场具有显著竞争力。