


| 车型版本 | 核心差异 | 价格区间(万元) | 目标用户 |
|---|---|---|---|
| SR5 | 基础配置,8座布局,8英寸中控屏 | 107-118 | 家庭用户,注重性价比 |
| TRD Pro | FOX越野减震器/防滑板/TRD套件 | 121-131 | 越野爱好者,硬核玩家 |
| Platinum | 14扬声器JBL音响/二排座椅加热通风 | 118-128 | 高端家用,舒适性优先 |
| Capstone | 22英寸镀铬轮毂/胡桃木内饰 | 128-160 | 商务豪华需求用户 |
定价策略:
| 参数 | 3.5T混动版(2024/2025款) | 5.7L V8燃油版(2023款以前) |
|---|---|---|
| 发动机 | 3.5T双涡轮增压+混动系统 | 5.7L V8自然吸气 |
| 最大功率 | 444马力 | 381马力 |
| 峰值扭矩 | 790牛·米 | 543牛·米 |
| 变速箱 | 10速自动变速箱 | 6速自动变速箱 |
| 百公里油耗(WLTC) | 10.7L | 16.8L(城市工况) |
电池技术:


总结:丰田红杉最新款通过3.5T混动系统实现动力与油耗的平衡,全系标配大空间(三排座椅)和智能驾驶技术,不同版本侧重差异化需求: