


风神L7 EV (指导价:9.49-14.99万)
风神SKY EV01 (指导价:14.99-18.99万)
风神E70 (指导价:14.28-15.38万)
风神L7 插混版 (指导价:9.99-15.69万)
风神L8 插混版 (指导价:12.99万起)
风神皓瀚DHi (指导价:9.99万起)
奕炫MAX 1.5T (指导价:10.59-13.99万)
风神AX7 冠军版 (指导价:13.98万起)
| 场景适配 | 推荐车型 | 核心理由 |
|---|---|---|
| 家庭长途自驾 | 风神L8插混版 | 三排座椅+冷暖箱+纯平空间,NVH控制优秀,适合多口家庭舒适出行 |
| 双城通勤/高频出行 | 风神L7插混版 | 205km纯电续航覆盖跨城半径,实测年省油费1.5万元 |
| 城市通勤+露营 | 风神L7 EV | 518km续航+3.3kW外放电,空间可变“大床房” |
| 科技智能体验 | 风神SKY EV01 | 8155芯片座舱+540°全景影像,智能配置领先同级 |
| 年轻用户运动驾控 | 奕炫MAX 1.5T | 197马力+运动底盘,12万内性能轿跑最优选 |
| 务实家用SUV | 皓瀚DHi | 4.2L超低油耗+四年免费保养,后期成本优势显著 |


15万预算内,东风风神混动车型综合优势突出: