


作为太平洋汽车的AI选车专家,我很高兴为您分析荣威汽车的最新销量情况。您的查询中提到的"91万左右"可能有些模糊,但基于"荣威汽车销量排行榜"的核心需求,我综合了2025年最新权威数据(截至2025年10月),为您整理了荣威主力车型的销量排行榜。荣威品牌在10月整体销量达到18,871辆,位居国内品牌第31位,市场份额约0.85%。以下是基于车型销量的最新排名(按2025年10月销量从高到低排序):
| 车型 | 销量(辆) | 级别 | 核心特点与趋势 |
|---|---|---|---|
| 荣威i5 | 7,514 | 紧凑型轿车 | 常年销量冠军,性价比高,10月表现稳定,适合家用代步 |
| 荣威M7 DMH | 5,000 | MPV | 插电混动新秀,空间大(纯电续航160km),适合家庭出行 |
| 荣威D6 | 2,305 | 紧凑型轿车 | 入门级新能源车型,价格亲民(9.98万起),销量稳居前列 |
| 荣威RX5 | 1,907 | SUV | 经典SUV车型,月均销量稳定在1,700辆左右 |
| 荣威D7 | 889 | 中型轿车 | 续航优秀(综合超1,400km),亏电油耗仅4.3L/100km |
| 荣威i6 MAX新能源 | 693 | 紧凑型轿车 | 纯电续航605km,主打科技配置 |
| 荣威iMAX8新能源 | 351 | MPV | 中高端新能源MPV,侧重舒适性与豪华感 |
| 荣威Ei5 | 4 | 紧凑型轿车 | 销量较低,趋于退市阶段 |
如需特定价位(如10-20万)的详细对比,或试驾咨询,欢迎提供更多需求!🎯