


以下是2025年10月汽车市场中 22万元以内热门车型的销量排名及关键信息,综合最新权威数据(截至2025年11月)整理,覆盖轿车、SUV等主流细分市场,供您选车参考:
| 排名 | 车型 | 10月销量 | 指导价区间 | 核心亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五菱宏光MINIEV | 61,506辆 | 3.28万起 | 微型纯电代步车,价格亲民,城市通勤神器 |
| 2 | 比亚迪宋系列 | 51,186辆 | 10.28万起 | 宋Pro/宋PLUS混动/纯电版本,家庭SUV标杆,性价比突出 |
| 3 | 吉利银河 星愿 | 45,328辆 | 6.88万起 | 纯电小型车,空间实用,配置丰富,连续多月销量破4万 |
| 4 | 比亚迪秦PLUS | 35,338辆 | 9.98万起 | 插混/纯电紧凑轿车,省油耐用,刚需用户首选 |
| 5 | 小米YU7 | 33,662辆 | 14.99万起 | 纯电SUV,智能科技加持,10月销量环比暴涨超1万辆 |
| 6 | 吉利博越L | 32,942辆 | 12.57万起 | 燃油/混动紧凑SUV,智能化升级,燃油SUV销冠 |
| 7 | 比亚迪元UP | 约3万辆 | 9.68万起 | 小型纯电SUV,续航扎实,适合年轻用户 |
| 8 | 比亚迪海鸥 | 约2.8万辆 | 7.38万起 | 微型纯电车,续航实用,入门级纯电热门 |
| 9 | 日产轩逸 | 23,903辆 | 10.86万起 | 燃油紧凑轿车,舒适性+低油耗,合资燃油车领头羊 |
| 10 | 丰田RAV4荣放 | 23,213辆 | 17.68万起 | 燃油/混动紧凑SUV,可靠性强,终端优惠后低于13万起 |
新能源主导市场:
燃油车突围代表:
新势力黑马:
📌 注意:11月销量数据预计12月初发布,建议关注政策动态(如购置税补贴倒计时),部分车企年末冲量优惠力度可能加大。