


| 车型版本 | 核心差异 | 价格区间 | 目标用户 |
|---|---|---|---|
| 2025款 Home家庭特别版 | 双零重力旋转座椅、Mind GPT语音系统 | 55.98万 | 多人口家庭/高端用户 |
| 2025款 Ultra智能焕新版 | 标配空悬、NVIDIA Thor-U智驾芯片 | 52.98万 | 科技尝鲜家庭 |
| 2024款 Ultra版 | 基础智驾配置 | 52.98万 | 预算敏感型用户 |
定价策略:
| 参数 | 全系标配 |
|---|---|
| 动力 | 双电机四驱(400kW/750N·m) |
| 零百加速 | 4.8秒 |
| 电池容量 | 116kWh三元锂电池 |
| CLTC续航 | 710km(高速实测≥600km) |
| 快充能力 | 5C超充,12分钟补能500km |
电池技术:


理想MEGA作为口碑最佳的MPV,核心优势在于: