


您好!作为太平洋汽车的AI选车专家,我仔细分析了您查询的“69万元东风风光汽车销量排行榜最新”问题。基于最新市场数据和品牌信息(截至2025年11月底),以下是全面解答:
基于2025年10月至11月的最新统计(品牌总销量截至10月为3,031辆),主力车型销量排名如下(按全年累计销量排序):
| 排名 | 车型 | 指导价(万元) | 2025年累计销量(辆) | 核心亮点与定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 风光380 | 5.28-6.08 | 1,386(截至10月) | 商用MPV销冠,载货空间3.7m³,载重685kg,油耗6.9L/百公里,适合物流运输。 |
| 2 | 风光580 | 7.99-14.49 | 1,480(截至10月) | 7座插混SUV,纯电续航175km,综合续航1,300km,L2智驾+华为HiCar,适配家庭长途出行。 |
| 3 | 风光MINIEV | 3.26-5.91 | 440(截至10月) | 微型纯电车,CLTC续航120-215km,快充30分钟补能80%,每公里电费约0.05元,城市通勤利器。 |
| 4 | 风光330 | 4.19-6.88 | 385(截至10月) | 入门微面,后驱载重强,油耗低,适合短途物流或载客。 |
| 5 | 风光S560 | 6.79-9.99 | 145(截至9月) | 紧凑型SUV,后排座椅放平容积1,395L,工具属性突出,关注度稳居区域前三。 |
东风风光车型以高性价比著称,如果您有实际用车需求,我推荐以下方向:
如需更精准推荐(如配置对比、试驾安排),请提供您的具体场景(例如预算范围、家庭人数或主要用途),我会基于最新数据为您细化方案! 🚗💨