


| 参数 | 车型版本(2025款) | 指标值 |
|---|---|---|
| 续航里程(CLTC) | 基础版/PLUS头等仓/冷藏车 | 345km |
| 超值版42.3kWh | 302km | |
| 电机功率 | 全系标配 | 150马力(110kW) |
| 峰值扭矩 | 后置单电机 | 270N·m |
| 最高车速 | 全系 | 90km/h |
| 电池容量 | 基础电池版 | 53.58kWh(宁德时代) |
| 超值版 | 42.3kWh(弗迪) | |
| 快充时间 | 宁德时代电池版 | 0.5小时(20%-80%) |
| 弗迪电池版 | 0.3小时(20%-80%) |


总结
菱势黄金仓2025款主打商用场景,通过345km长续航+270N·m大扭矩满足重载需求,货箱容积最高达7.3m³。宁德时代/弗迪双电池方案适配不同预算,快充0.3-0.5小时补能高效。全系标配后驱和能量回收,兼顾动力与经济性。选装配置灵活,适合物流从业者和个体商户。若需要冷链运输,冷藏车版本提供专用温控货箱,溢价主要体现在功能性定制。
注:建议优先考虑2025款PLUS头等仓或超值版,平衡续航与性价比。