


| 维度 | 参数值(长轴版) |
|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 5998×2098×2595 |
| 轴距(mm) | 3750 |
| 最小转弯半径 | 13.3米(长轴版) |
| 后轮轮距 | 1704mm双胎设计 |
| 最大载质量 | 1.1吨荷载/2吨拖拽 |
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 发动机类型 | 福特PUMA 2.2T柴油发动机 |
| 最大功率/转速 | 103kW/3500rpm |
| 峰值扭矩/转速 | 355N·m/2200rpm |
| 变速箱类型 | 6速AMT机械式自动变速器 |
| 百公里综合油耗 | 8.7L(NEDC工况) |
| 排放标准 | 国六b |
| 费用项 | 金额(单位:万元) |
|---|---|
| 官方指导价 | 25.30 |
| 购置税 | ≈2.24 |
| 商业全险 | ≈0.74 |
| 实际落地价 | ≈28.51 |


2023款新世代全顺凭借5998mm超大车身与3750mm超长轴距,成为中大型商用车领域标杆产品。福特2.2T柴油发动机配合6AMT变速箱,兼顾103kW功率输出与8.7L/100km油耗表现。独有的L2级智能驾驶系统与高刚性承载底盘设计,既满足城市配送的高频启停需求,又适应复杂路况下的重载运输。推荐物流企业、旅游客运公司等注重装载效能与长期运营成本的用户重点关注。