


| 车型版本 | 核心差异 | 价格区间 | 目标用户 |
|---|---|---|---|
| 圣姆峰WALD基础版 | 3.5T V6双涡轮+10AT、20英寸锻造轮毂 | 95.8万起 | 高端商务/家庭出行 |
| 怪兽SV7 | 2.3T+10AT、氮气减震器、电控差速锁 | 73-79.8万元 | 硬派越野玩家 |
| 巴赫系列 | 全系侧滑门、航空座椅、超静音座舱 | 69.8-128.8万元 | 商务接待刚需用户 |
定价策略:
| 参数 | 圣姆峰WALD版 | 怪兽SV7 |
|---|---|---|
| 发动机 | 3.5T V6双涡轮 | 2.3T+10AT |
| 最大扭矩 | 350N·m | 429N·m |
| 0-100km/h加速 | 6.9秒 | 6.9秒 |
电池技术:


克蒂口碑最佳车型分场景推荐:
选购建议: