


| 车型版本 | 核心配置差异 | 价格区间(万元) | 目标用户 |
|---|---|---|---|
| 远湾版 (2024款) | 分时四驱+265轮胎+237mm离地间隙+蠕行模式 | 29.98 | 城市通勤/轻度越野 |
| 墨钻版 (2024款) | 540°全景影像+仿皮座椅+双区空调 | 31.58 | 舒适性升级的入门越野 |
| 长滩版 (2024款) | L2辅助驾驶+Bang & Olufsen音响+前排无线充电 | 33.78 | 长途穿越/多媒体需求 |
| 墨钻大脚越野版 (2024款) | 315越野胎+273mm离地间隙+多片离合器中差 | 36.58 | 进阶越野改装 |
| 长滩大脚越野版 (2024款) | FOX氮气减震+透明底盘技术+电动折叠后视镜 | 38.78 | 沙地/岩石攀爬 |
| 荒地版 (2024款) | 双差速锁+HOSS 3.0悬挂+35英寸MT胎 | 39.98 | 极限多地形挑战 |
| 大沼泽地版 (2024款) | 925mm涉水+原厂高位进气+强化底盘装甲 | 43.88 | 沼泽/水域复杂地形 |
| 大沙丘限量定制版 (2025款) | BAJA赛级悬挂+专属烈焰橙套件+可拆卸防滚架 | 49.88 | 收藏级重度越野玩家 |


福特烈马以非承载式车身、全系2.3T+10AT动力、模块化四驱系统为核心,覆盖从城市通勤到专业越野的全场景需求。基础版(29.98万起)注重性价比,大脚系列通过35英寸轮胎和氮气减震强化通过性,顶配车型(大沼泽地/大沙丘)则以925mm涉水和赛级悬挂满足极限玩家需求。智能化方面,高通8155芯片和L2辅助驾驶提升了科技体验,而分时/适时四驱的灵活选择适配不同用户群体。
(截至2025年底,综合补贴最高13,168元)