小保养676元 看宝沃BX7保养是否专业实惠
【太平洋汽车网 用车频道】BX7作为宝沃复出后的第一款量产车,其大气优雅的风格和1911mm的车身宽度、八边形格栅和鹰翼式线条等元素十分吸睛。针对中国市场的不同需求还推出了5、6、7座版本,许多忠于德味的金主或许也正关注这样一款车,那么它的保养售后方面如何?保养成本会否太贵?带着这个问题我们一起去看看。
![]() | 体验读图模式 |
驾车前往宝沃4S店保养之前,我们事先跟售后工作人员打了招呼,预约了宝沃BX7(询底价|查参配)的保养,防止去到还要排长队浪费大量的时间,本次的保养全程由李师傅一个人负责。
最后洗完车,宝沃BX7的保养工作就告一段落了,整个保养过程井然有序,该做的项目一个不落,效率值得称赞。
如果您想阅读更多相关的信息,请点击以下图片:
下表的零配件价格以及保养工时费来源于北京地区4S店的价格,实际保养费用请各车主以当地4S店为准。
| 宝沃全系车型保养配件价格表 | ||||
| 零件项目 | 零件费(元) | 工时费(元) | 更换量 | |
| 原厂机油 | 275/4L | 330 | 5L | |
| 机油滤清器 | 60/个 | 1个 | ||
| 空气滤清器 | 78/个 | 30 | 1个 | |
| 空调滤清器 | 231/个 | 30 | 1个 | |
| 汽油滤清器 | 92/个 | 60 | 1个 | |
变速箱油 | 手动:- 自动:- | 手动:- 自动:- | 手动:- 自动:- | |
| 转向助力油 | 75/L | 150 | 1L | |
| 制动液 | 86元/L | 210 | 2L | |
| 火花塞 | 99/个 | 180 | 4支 | |
| 冷却液 | 106/4L | 300 | 6L | |
| 制表:太平洋汽车网 | ||||
目前宝沃BX7只有2.0L一种排量,所有配置车型的保养价格都没有太大的区别,具体数据请看下表:
| 宝沃全系车型10万公里保养费用详解 | |||||||||||||||
| 车辆行驶里程 (km) | 机油 | 机滤 | 空气 滤 | 空调 滤 | 制动 液 | 变速 箱油 | 火花 塞 | 冷却 液 | 汽油 滤 | 保养 费用 | |||||
| 2500 | ● | ● | 免费 | ||||||||||||
| 10000 | ● | ● | ● | 844元 | |||||||||||
| 15000 | ● | ● | 676元 | ||||||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ● | 手动:- | |||||||||
| 自动:1257元 | |||||||||||||||
| 25000 | ● | ● | 676元 | ||||||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | ● | 1420元 | ||||||||||
| 35000 | ● | ● | 676元 | ||||||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手动:- | ||||||||
| 自动:1639元 | |||||||||||||||
| 45000 | ● | ● | 676元 | ||||||||||||
| 50000 | ● | ● | ● | 844元 | |||||||||||
| 55000 | ● | ● | 676元 | ||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 手动:- | |||||||||||||||
| 自动:1833元 | |||||||||||||||
| 65000 | ● | ● | 676元 | ||||||||||||
| 70000 | ● | ● | ● | 844元 | |||||||||||
| 75000 | ● | ● | 676元 | ||||||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手动:-元 | |||||||
| 自动:2151元 | |||||||||||||||
| 85000 | ● | ● | 676元 | ||||||||||||
| 90000 | ● | ● | ● | ● | 1420元 | ||||||||||
| 95000 | ● | ● | 676元 | ||||||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手动:- | ||||||||
| 自动:1833元 | |||||||||||||||
| 10万公里总保养费用 | |||||||||||||||
| 手动:- | |||||||||||||||
| 自动:20169元 | |||||||||||||||
1、以上的计算以原厂机油为准,各车主应根据自己实际更换的机油进行计算。 | |||||||||||||||
| 上述数据采集于北京祥龙博瑞第二分公司,其它地区可能会有所不同。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
在配置以及质感上宝沃BX7努力地向BBA看齐,但是在售后保养方面十分地为消费者着想。从上表我们可以看到,宝沃BX7的小保养价格在676元,大保养在2151元左右。另外,从保养手册上来看变速箱为免维护类型,无需进行更换油液保养,4S店方面目前也没有变速箱油入库,因此价格不详。
宝沃BX7这款中型SUV,10万公里的保养花费在20169元左右,可以说这款看上去散发着德味气息的SUV保养价格也很德味。此外,根据宝沃的“终身免费保修”规定,凡是BX7首任车主均可享受终身免费保修服务(需到店保养且无事故),在整车保修期内还可享受3年免费道路救援服务。这意味着车主能够享受与新车一样的原厂保修服务,省去对发动机、变速器等主要部件故障的担忧,带来经济、安心的用车体验。(图/文/摄:太平洋汽车网 张景森)
>>点击查看今日优惠<<
进入宝沃BX7微信交流群
使用微信扫描二维码
即可进入交流群
进入宝沃BX7微信交流群
使用微信扫描二维码














粤公网安备 44010602000157号