旗舰的自我修养 评测奥迪全新A8L 55TFSI
【太平洋汽车网 评测频道】旗舰级轿车所该拥有的宁静沉稳都在奥迪全新A8L上有所体现,或许你会挑它不够S豪华,似乎也比不上7系的用料,但眼下这台科技旗舰能带给你的更多的是新鲜感。
![]() | 体验读图模式 |
将它与上一代A8L摆在一起,果然清新了不少,由略显油腻的中年大叔变成了挺拔的西装型男。或许你还是会挑全新A8L没有了旧款的气势,不过当它真正出现在你面前时,你就不会有这样的感觉了。
![]() |
奥迪A8L 2018款 55 TFSI quattro尊贵型车型首页 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 | 分期购车获取低价 |
侧面悠扬的腰线划过车身,前后轮拱上均有一道轻微的肌肉线条,正因如此,全新A8L才有了更优雅的车身,大气却不臃肿,环绕在其底部的一圈镀铬饰条压低了重心,足够稳重。
科技感满满的车尾更是出挑,贯穿式尾灯与保险杠处的镀铬饰条令其视觉效果更宽,稳重感不减,尾灯炫酷的动态一定会让隔壁投来羡慕的目光,“再按一次钥匙吧,我拍段小视频!”不过美中不足的是,保险杠镀铬饰条的左右两侧的造型只是装饰,底部隐藏的双边排气管还是显得有些低调了。
中控台上或许会产生些恼人的反光,可这点瑕疵又如何能掩盖它强大的功能呢?触屏内部线性马达的精良回馈还会发出奥迪旋钮经典的“哒哒”声,怎么样,找到熟悉的感觉了吗?
近90°的后门开启角度能让尊贵的客人有着优雅的上车姿势,而车内门把仅需拨动5mm便能自动开启的车门更是细致入微,在科技感的营造方面,全新A8L真是舍我其谁的存在。
而你需要做的只是躺下放松,把脚放在倒下的副驾驶座椅后方进行彻底放松。
奥迪全新A8L目前仅提供55TFSI车型,全系搭载了3.0L V6涡轮增压发动机,匹配了一台Tiptronic8速手自一体变速箱,这也是奥迪在量产车中首次采用48V轻混动系统。这套动力系统未来也会出现在奥迪Q8以及全新的A7和A6上。
一如上一代A8L的感觉那样,全新A8L同样不会给司机带来压力,它依然是一台非常适合自己驾驶的旗舰级轿车。它有着轻松线性的转向手感,就如以往奥迪车那样,无论路况如何复杂,都不会对方向盘造成困扰。或许你会觉得这少了些许乐趣,但作为一台D级车,不正是需要这份从容嘛。
油门传递给驾驶员的感觉亦是如此,可能略显无聊,但足够淡定。这台3.0L V6涡轮增压发动机实在没什么可批评的地方,毕竟500Nm的峰值平原能从1370rpm延伸到4500rpm,低至中段的都有着浑厚的动力表现,变速箱在日常驾驶90%甚至更多的时间里不会让你感知到它的存在。尽管采用48V轻混动系统,不过对于其动力提升并没有起实质性的作用,这套系统更多的是用于其车内复杂的电气设备,以及平顺巡航时松开油门后的安静滑行,以及让自动启停系统体验更好,这也使得全新A8L的每百公里油耗有着0.7L的降低。
看似无聊,可新加入的后轮转向系统则能让全新A8L开起来更灵活,转弯半径比A4L更小,行驶时的变线,狭小路段调头或是穿梭与狭小的巷弄中便会有所察觉。那这么一说开着A8L可以跑山路咯?抱歉,最好还是别开太快,尽管有着灵活的操作,尽管自适应悬挂能给车身支撑,但毕竟有着巨大的体型与重量,就算是在运动模式下,侧倾与晃动也是相当明显的。
全新的车身带来了更好的静谧性,全新A8L在这点上做得比前辈更进一步。265/40 R20的轮胎看似比较薄,但实际走起来却是非常宁静舒适,底盘的隔音与滤震都做得极其到位。在舒适模式下,自适应空气悬挂会变得相当软,行驶于平整的铺装路面时还会随着路面的轻微起伏而上下晃动,甚至会让人觉得有些晕船的感觉。而面对恶劣路况或是弯道时,悬挂的支撑力会有所提升,使车身尽量保持平稳。因此,实际驾驶时,我还是更乐意使用自定义模式,把悬架调到运动,动力调到舒适就可以了。
●0-100km/h加速测试
奥迪全新A8L能够使用弹射起步,最高起步转速接近3000rpm,松开刹车踏板的瞬间抬头比较明显,推背感强劲。在四驱系统的帮助下,全油门起步不会有丝毫打滑,最终测得的成绩为6.01秒,与官方成绩5.7秒非常接近。
●100-0km/h制动测试
全力刹车时,由于车身尺寸与车重的关系,惯性非常大,因此点头现象还是比较明显的。不过最终的成绩有些出人意料,如此大的一台车居然百公里刹车不到38米,相当厉害了!并且可以看到g值曲线平稳,制动力输出很稳定。
●噪音测试
全新奥迪A8L(询底价|查参配)的静谧性表现非常优异,尤其是在快速行驶时,无论是胎噪还是风噪都被控制在非常低的范围,体验相当好。
(图/文/摄:太平洋汽车网 高磊)
| 编辑点评评测编辑:高磊 | |
|---|---|
整体评价:毕竟是BBA中最敢创新,最爱玩客机的厂商,即便是对待旗舰级产品,奥迪也设法让它变得更加年轻,更富有科技感。48V轻混动系统的加入让它有了更多可能,数不完的强大电子设备以及更好更舒适的体验都能在全新A8L中获得。这就是奥迪当下最领先的产品,一台十足的科技旗舰。 | |
|
|
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 奥迪A8L 2018款 55 TFSI quattro尊贵型 | 宝马7系 2018款 740Li xDrive 尊享型 卓越套装 | 奔驰S级 2018款 S 450 L 4MATIC 卓越特别版 |
| 官方价: | 122.48万 | 121.8万 | 122.88万 |
| 厂商: | 奥迪(进口) | 宝马(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别: | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
| 上市时间: | 2018-04 | 2017-07 | 2018-04 |
| 发动机: | 3.0T V6 | 3.0T L6 | 3.0T V6 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 340 | 326 | 367 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 | 450 | 500 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 5302×1945×1487 | 5250×1902×1498 | 5283×1905×1497 |
| 轴距(mm): | 3128 | 3210 | 3165 |
| 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.7 | 5.2 | 5.8 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | 6.6 |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | 38 |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 9.2 | 8 | 9.2 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 5302 | 5250 | 5283 |
| 宽度(mm): | 1945 | 1902 | 1905 |
| 高度(mm): | 1487 | 1498 | 1497 |
| 轴距(mm): | 3128 | 3210 | 3165 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 124 | - | - |
| 车重(kg): | - | 2065 | - |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 4 | 4 | 5 |
| 油箱容积(L): | 82 | 78 | 80 |
| 后备厢容积(L): | 505 | 515 | 510 |
| 后备厢最大容积(L): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 后备厢内部尺寸: | 1155×1010×510 | - | 934×960×499 |
| 发动机型号: | CZS | - | - |
| 排量(mL): | 2995 | 2998 | 2996 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 340 | 326 | 367 |
| 最大功率(kW): | 250 | 240 | 270 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000-6400 | 5500-6500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 | 450 | 500 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1370-4500 | 1380-5000 | 1800-4500 |
| 气缸排列形式: | V型 | 直列 | V型 |
| 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | 82 | - |
| 行程(mm): | - | 94.6 | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 欧VI | 欧V/国V |
| 电机类型: | - | - | - |
| 电动机最大马力(ps): | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 | 8 | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 托森式差速器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 265/40 R20 | 245/40 R20 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格: | 265/40 R20 | 275/35 R20 | 275/40 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 无 | 无 |
| 备胎尺寸: | T165/60 R20 | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 124 | - | - |
| 最小转弯半径(m): | 6.45 | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
| 防爆轮胎: | - | ● | ● |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后○ |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 远程启动: | - | - | - |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 |
| 空气悬挂: | ● | ○ | ● |
| 可变转向比: | - | - | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | ||
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | ||
| 电动天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | ● |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | ● | ● | ● |
| 侧滑门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | ● | ● | ● |
| 车顶行李架: | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - |
| 皮质方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | - | ● |
| 方向盘加热: | ● | ● | - |
| 方向盘记忆: | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 自适应巡航: | ● | ○ | ● |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● |
| 全景摄像头: | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| 车载行车记录仪: | - | - | - |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | ● | ● | ● |
| 驾驶模式切换: | - | ● | ● |
| 手机无线充电: | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | ○ | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | - | ● | ● |
| 后排座椅电动调节: | ● | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排座椅按摩: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | |||
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 座椅布局形式: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后排独立空调: | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
| 近光灯: | 激光 | LED | LED |
| 远光灯: | 激光 | 激光 | LED |
| 自适应远近光灯: | ● | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | - | ● | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 | 全车 | 全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃: | ○ | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 车联网/手机互联: | 车联网 | ||
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | ○ | - |
| 后排液晶屏: | ● | ● | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| CD/DVD: | - | 单碟DVD | 单碟DVD |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 13 | 16 | 13 |
| 自动泊车入位: | - | ● | ● |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | ● | ● |
| 整体主动转向系统: | ○ | ○ | - |
| 夜视系统: | ○ | ○ | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |||
>>点击查看今日优惠<<


粤公网安备 44010602000157号