不只有好看的皮囊 评测全新一代CC
【太平洋汽车网 评测频道】可以说大众CC(询底价|查参配)自诞生起就背着偶像包袱,初代CC上那“最美大众车”的光环可不是浪得虚名,在大众旗下的众多车型里,它一直是个特别的存在。这也就直接导致了第二代CC的人设崩塌,我想许多读者跟我的感受都是一样的,因为那“大众脸”实在是不太符合人们对“最美大众车”的期待。可那台曾经惊艳过世人的CC还会回来吗?全新一代CC能否达到各位的预期呢?我们今天就同大家一起来寻找答案。
![]() | 体验读图模式 |
眼前这台帅气的轿跑便是第三代一汽-大众CC,海外版本唤做“Arton”,车型全系顶配的380TSI 曜颜版,官方指导价为:30.98万元。
![]() |
| 分期购车获取低价 |
没错,可以说曾经的那台“最美大众车”又回来了,即这便是一台黑色的试驾车,可独特而前卫的面孔,动感漂亮的车身线条都为它带来了极高的回头率。
外观给人感觉惊喜满满,内饰却有着熟悉的味道。全新一代CC的内饰布局严格遵循家族设计语言,与同门兄弟迈腾如出一辙,尽管没有啥新鲜感,不过这种简约而现代的风格还是比较容易让人接受的。而在配色方面,全新CC的内饰要比迈腾活泼不少,看起来年轻多了。








全新一代CC搭载2.0T+DQ380七速湿式双离合的黄金动力,并且分高、低功率两个版本;其中低功率版(330TSI)的峰值功率为137kW(186PS),峰值扭矩为320Nm;而高功率版(380TSI)的峰值功率为162kW(220PS),峰值扭矩为350Nm。
说实话,坐进车内,我是有些失望的,毕竟全新CC外形太帅,车内氛围却除了眼前的全液晶仪表盘之外没有太多的惊喜了。并且这“高高在上”的坐姿,也让我找不到轿跑的感觉,没错,这坐姿甚至比同门的高尔夫更高。值得称赞的还是大众以来做得最好的“一致性”,就算这只是初次上手,我不会对它感到陌生,包括驾驶体验。只要你开过新款迈腾,便会发现眼下的全新CC开起来的感觉跟它实在是很像,出色的舒适性让你不敢相信这是台标榜运动的轿跑产品。话说回来,这样能满足大多数人需求的方式,不正是说明它的成功吗?
380TSI搭载的2.0T高功率发动机与DQ380七速湿式双离合配合默契依旧,换挡的逻辑与平顺性都很好。在D挡模式下,油门响应很有亲和力,变速箱升挡积极,转速会被控制得非常低。这样的自信来自于它能够从7挡瞬间跳到3挡,转速能在极短的时间内得到攀升,随之而来的是暴力的加速。这样的激情在运动模式下还会被放大,毕竟悬架强度变大了,转向变得沉着了些许,最重要的是动力响应变得积极了许多,这才是一台轿跑该有的表现嘛!


在经济模式下,变速箱更愿意去升挡,而且油门的响应也会变得迟缓,动力输出就如被封印了那样。值得一提的是,在该模式下,只要时速超过20km/h松开油门,车辆便会进入“空挡滑行”模式,车能“溜”得更远,瞬时油耗趋近于0。这样的设定对于节省燃油是很有帮助的,并且动力在“离”与“合”之间衔接得非常好,我只能通过转速表得变化得知它回到了原来得挡位上,除此之外真的无感。但与之产生对比的是,若在普通模式下低速行驶,类似于城市拥堵路况,车速在15-20km/h之间徘徊时,双离合会显得有些犹豫,松开油门会感受到些许拖拽感,换挡动作也能被车内乘员感知。


全新一代CC的转向手感相比大众此前的产品似乎要更真实些,不是一味类似奥迪的电子感,不过转向比依旧比较大(方向盘圈数多)。而不只是转向,DCC可变悬挂相比以往的调节精度也要丰富许多,最软与最硬的区别也相比以往更为明显。这里真的还得夸一下全新CC的舒适性,底盘在舒适性方面的表现简直无可挑剔,与迈腾不相上下,并且无论前后排,座椅的承托效果很好,有效减轻了长时间乘坐的疲劳感。将硬度调至最大,你会明显发觉悬架在瞬间就变得紧绷许多,路感也随即便得丰富起来。丰富的路感对于运动感的营造确实有所帮助,但可并不代表整体的支撑性大幅提升。它的舒适性依旧不错,但这样的调教加上较高的离地间隙,高速过弯时的车身姿态其实并不好看。




●0-100km/h加速测试
全新一代CC 380TSI支持弹射起步,关闭车身稳定系统,驾驶模式调到运动,刹车与油门踏板踩到底便可激活,发动机转速在3000rpm时起步,松开刹车的瞬间推背感强劲,并且能一直维持到60km/h升到二挡才有所回落。



●100-0km/h制动测试
全力刹车时,制动力输出稳定,不过由于离地间隙较高,车身的点头现象也是比较严重的。不够最后的制动成绩非常好,居然不超过36米。


●噪音测试
尽管是无框车门,尽管没有采用双层隔音玻璃,可全新一代CC依旧有着相当优秀的静音表现。高速行驶时,底盘传来的噪音会相对明显些,风噪控制得不错。

(图/文/摄:太平洋汽车网 高磊)
| 编辑点评评测编辑:高磊 | |
|---|---|
整体评价:最美大众终归位,全新一代CC的外型为它赢回了不少好评,毕竟它可以说是全新设计语言的首次运用,而车身许多细节方面的设计也足够经得起推敲;而略显失望的竟是其动态表现,即便动力足够强劲,可在机械精密度方面确实还有提升的空间,低速时的挡位顿挫会略有些掉档次;总的下来最让我满意的居然是舒适性,我居然可以在CC的后排找到迈腾的感觉,真棒。 | |
|
|
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 大众CC 2019款 380TSI 曜颜版 |
| 官方价: | 30.98万 |
| 厂商: | 一汽-大众 |
| 级别: | 中型车 |
| 上市时间: | 2018-08 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 220 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4864×1870×1447 |
| 轴距(mm): | 2841 |
| 最高车速(km/h): | 230 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.7 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4864 |
| 宽度(mm): | 1870 |
| 高度(mm): | 1447 |
| 轴距(mm): | 2841 |
| 前轮距(mm): | 1586 |
| 后轮距(mm): | 1572 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1620 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 66 |
| 后备厢容积(L): | 501 |
| 后备厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 后备厢内部尺寸: | 1150×1020×710 |
| 发动机型号: | EA888 |
| 排量(mL): | 1984 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 220 |
| 最大功率(kW): | 162 |
| 最大功率转速(rpm): | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 排放标准: | 国V |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(ps): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/45 R18 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T125/70 R18 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 车顶行李架: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 皮质方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ● |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | ● |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | ○ |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | ○ |
| 驾驶模式切换: | - |
| 手机无线充电: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | ● |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车联网/手机互联: | 手机互联 |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V电源: | - |
| CD/DVD: | 单碟DVD |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 12 |
| 自动泊车入位: | ● |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
>>点击查看今日优惠<<

粤公网安备 44010602000157号