首页 > 汽车行情 > 东莞车市 > 二手车交易
搜索

  2011年6月25日东莞二手车交易

2010-08-18 14:53 出处:pcauto 作者:佚名 责任编辑:dongguan01

  太平洋汽车网东莞二手车交易频道是网上最大最专业的东莞二手车市场,为您提供大量的东莞二手车交易市场信息,经过严格审核的东莞二手车市场信息,是您查找东莞二手车的最佳选择。

序号 车型 排量 图片 车辆登记日期 波箱 天窗 颜色 年审 销售底价
1 轩逸 2.0 1 2007-8 2011年8月 128000
2 骐达 1.6 2 2009-9-4 2011年9月 108800
3 帕萨特 1.8T 3 2002-1 2011年1月 83800
4 君威   4 2004-01 2010年1月 81800
5 世嘉   5 2009-5-13 2011年5月 113000
6 奥德赛 2.3 23 2002-7 105000
7 骐达 1.6 45 2008-12-1 2010年12月 105000
8 骊威 1.6 19 2007-9-1 2011年9月 75800
9 宝来 1.8 29 2002-3-29 2010年3月 56000
10 轩逸 2.0 4 2008-4-25 2010年4月 128800
11 __箰讆__350__璺拶__花冠 1.8 31 2007-1-1 2011年1月 108000
12 雅阁 2.4 36 2004-2-16 绿 2011年2月 128000
13 威乐 1.5 37 2006-10-24 2010年10月 47800
14 天簌 2.3 38 2007-1-16 2011年1月 151800
15 逍客 2.0 56 2009-1-12 2011年1月 148800
16 奇骏 2.5 47 2008-12-22 2010年12月 168800
17 富康 1.4 54 1999-9-6 __箰讆__550__璺拶__ 2010年9月 25000
18 逍客 2.0 56 2009-6-24 2011年6月 189800
19 骐达 1.6 45 2009-6-29 天窗 2011年6月 108800
20 颐达 1.6 1926443948 2008-4-30 2010年4月 95800
21 高尔 1.6 21 2004-2-12 2011年2月 38800
22 骐达 1.6 45 2007-3-2 2011年3月 90000
23 富康 1.4 54 2007-12-4 2011年12月 43000
24 逍客 2.0 56 2008-6-6 2010年6月 126800
25 飞度 1.5 160198824 2006-1-13 2012年1月 69800
26 思迪 1.5 26 2006-10-10 2010年10月 71800
27 凯越 1.6 2 2003-10-31 2010年10月 55800
28 蓝鸟3代 2.0 48 2003-3-1 2011年3月 69800
29 悦动   1 __箰讆__918__璺拶__无 2012年7月 81800
30 思迪 1.5 26 2008-6-24 2010年6月 85800
31 轩逸 1.6 4 2010-1-28 2012年1月 121800
32 捷达 1.6 32 2008-4-23 2011年4月 68800
33 嘉华 2.5 33 2004-3-19 2010年10月 73800
34 骐达 1.6 35 2008-11-11 2010年11月 95800
35 桑塔纳 1.5 35 2001-3-7 2011年3月 20000
36 POLO 1.4 36 2007-2   2011年2月 68900
37 骏捷 1.8 37 2007-10-22 2011年10月 65800
38 杨子 2.2 38 2003-11-18 2010年11月 25800
39 逍客 2.0 39 2009-6-19 2011年6月 189800
40 长安奔奔 1.1 40 2007-06-07 2011-06 30800
41 飞度 1.3 41 2008-11 2010年11月 87800
42 凯越 1.6 2 2006-8-22 2010年8月 64800
43 颐达 1.6 1926443948 2009-8-19 2011年8月  
44 千里马 1.3 7 2004-5-26 2011年5月 37800
45 骏捷 1.8 37 2006-9-14   2010年9月 63800
46 飞度 1.5 41 2005-6-7 2011年6月 63800
47 瑞风 2.0 47 2009-7-17 2011年7月 84800
48 骐达 1.6 35 2009-7-20 2011年7月 103800
49 奇瑞 1.6 49 2007-8-24 2011年8月 42800
50 花冠 1.8 31 2006-6-21 2012年6月 93800
51 飞度 1.5 41 2007-11-15 2011年11月 69800
52 马自达3 1.6 52 2009-2-24 2011年2月 90800
53 骐达 1.6 35 2009-10-12 2011年10月 108800
54 爱迪尔   73 2005-2-23 2011年2月 23800
55 宝来 1.8 29 2002-9-28 2010年9月 62800
56 轩逸 1.6 4 2007-12-11 2011年12月 103800
57 波罗 1.4 3 2007-2-12 2011年2月 69800
58 奥德塞 2.4 23 2007-8-10 2011年8月  
59 雅阁   36 2007-4-3 无单据 148000
60 长安之星 1.0 60 2005-1-1 2012年1月 21800
61 雅力士 1.6 61 2009-11-5 粉红 2011年11月 85800
62 伊兰特 1.6 74 2005-12-31   2011年12月  
63 颐达 1.6 1926443948 2006-11-30 2010年11月  

申明:以上均为样式图片,仅供参考车型,详情请咨询以下联系方式。

东风南方东莞二手车中心

电话:0769-85085369,82720369

地址:莞太大道厚街段(原博览中心)

合作新闻推荐
热门搜索
论坛推荐