待遇不输BBA 大幅优惠的中大型车推荐
【太平洋汽车网 导购频道】在豪华中大型轿车市场,消费者的目光第一时候投向的都是品牌更响亮的BBA,而其它竞争者总是容易被忽略。抛开品牌影响力,它们的配置,性能并不输同级别的BBA车型。要想从BBA口中抢得一块蛋糕,价格就成了最直接的武器。本期编辑推荐,就给大家带来几款各方面实力都不输BBA,且优惠幅度较大的中大型豪华轿车,希望能给你的购车提供参考。
S90给人的感觉就像是一个沉着冷静看破红尘的大叔,它的销量也跟本身的个性很接近,一直不温不火的在中大型轿车的第五,第六名左右徘徊。但是它好像并没有表现的太急躁,依然默默地按照自己的步骤前进,当你回过头时才发现,它的优惠幅度居然已经有8,9万之多,叫我怎么能不推荐给大家。
![]() |
分期购车获取低价 |
S90的外观跟北欧家具的风格是一样的,简洁大方的设计就已经让人觉得很好看。除了雷神之锤的大灯之外,你可能都无法说出还有哪个地方很亮眼。但就是这样的朴素,反倒显得协调舒服。
而内饰的居家风格,则要比外观的冷淡风多了一分温暖。大面积的皮质包裹搭配浅色的木纹饰板,给人感觉很有品位。取消了大部分的物理按键,采用一块大尺寸的触控屏,也让它多了一些科技感。
这个级别的车都有着不错的空间表现是,S90的轴距达到3061mm,超大的后排空间也让它的家用属性更强一些。
而动力方面,S90全系搭载一台2.0T涡轮增压发动机,分为高低功率版本,匹配的都是8速手自一体变速箱。其中低功率的T4车型,最大马力190PS,最大扭矩300N·m。而高功率的T5车型最大马力能达到254PS,最大扭矩350N·m。整个动力表现还是很不错的,换挡平顺,动力输出也够强劲。
目前沃尔沃S90的优惠幅度很高,以广州地区为例,全系车型普遍都有着8万元的优惠,还是很给力的。
官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | |||
37.98万 | ↓8.08万 | 29.9万 | |||||
41.08万 | ↓8.00万 | 33.08万 | |||||
44.88万 | ↓8.00万 | 36.88万 | |||||
49.68万 | ↓8.00万 | 41.68万 | |||||
55.18万 | ↓8.00万 | 47.18万 | |||||
|
小结:沃尔沃S90与世无争的性格就像它赖以成名的安全性能一样,让人觉得心安踏实,而这种气质也吸引着不少消费者。再加上目前给力的优惠幅度,基本上30万出头的价格你就能拿下了,性价比真的不错。
凯迪拉克凭借价格优势,销量稳居豪华品牌第四位,其中XTS的贡献功不可没。曾经卖40万的车,现在指导价都放在了30万以内,可见它对自己多狠。虽然价格降低了,但是不代表它各方面都弱化了,用料做工依然保持着豪华品牌该有的水准,配置上要比同价位的BBA更丰富。
![]() |
分期购车获取低价 |
外观上XTS依然是相当抢眼的钻石切割风格,视觉效果向大哥CT6靠拢,给人感觉还是很有气势的。改款后车身比例也变得更协调,包括细节的设计都精致了很多。
内饰还是那套设计风格,可能会缺乏一点时尚感,不过在用料做工上是值得肯定的。并且用上了新一代CUE人机交互系统,支持Carplay和OTA远程升级,可玩性方面也要比之前强了不少。
配置方面座椅加热通风,全液晶仪表盘,BOSE音响在顶配车型上都能见到,但是它的顶配车型才卖BBA入门车型的价,没有对比就没有伤害。
动力上,凯迪拉克XTS全系仍搭载的是2.0升涡轮增压发动机,最大功率198kW(269PS),搭配6速手自一体自动变速箱,这样的动力储备显示是足够给力了。唯一的遗憾应该是没有搭载通用最新的9AT变速箱,不然燃油经济性的表现会更好一点。
凯迪拉克XTS目前三款车型都有着4万元的优惠幅度,意味着即便是顶配车型,也只卖同级别BBA入门车型的价格。而入门车型的售价更是下探到了中型车的区间,这样的错位竞争可以说相当聪明,难怪一直卖的不错。
官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | |||
29.99万 | ↓4.00万 | 25.99万 | |||||
31.99万 | ↓4.00万 | 27.99万 | |||||
35.99万 | ↓4.00万 | 31.99万 | |||||
|
小结:推荐凯迪拉克的原因很简单,中大型车的实力只卖中型车的价格,这一点就赢了很多竞争对手了。虽然空间方面没有其它车型那么夸张,内饰设计也缺乏了一点新意。但是一切在价格面前都是可以将就的,你说呢?
捷豹身上的标签除了优雅气质,英伦绅士之外,还有一个经常被人调侃的称呼“七折豹”,这一点倒是和我们要推荐的XFL很吻合。体态流畅,整体散发出十分优雅的气质,长期保持着较大的优惠幅度。从消费者的角度来说,花更少钱买一台品牌气场都不输BBA的中大型轿车,也挺划算的。
![]() |
分期购车获取低价 |
外观方面,捷豹XFL无论是在车长还是宽度上都超过了同级别的BBA。接近5米1的车身长度并没有任何的违和感,骨子里流露出的优雅气质,是不管进行怎样的加长都不会改变的。
环抱式的座舱营造出不错的豪华氛围,在做工和用料上也都对得起它的价格。并且升降的旋钮式换挡杆和翻转的空调出风口,给了消费者满满的仪式感,这一点值得肯定。
空间方面凭借出色的车身尺寸,乘坐空间自然很不错。但是座椅的舒适性却表现的一般般,后排中间凸起也比较高,不太适合长时间乘坐。
动力上,入门车型搭载的是自家研发的Ingenium 2.0T低功率发动机,最大马力可达200PS,最大扭矩320N·m,与之匹配的是一台来自ZF的8速手自一体变速箱。而25T车型上的高功率版本,最大马力能达到250PS,动力输出还是很可观的。
目前捷豹XFL各地区的售价情况不一样,以优惠幅度最大的深圳地区为例,部分车型甚至有着超过10万元的优惠,听了就很心动了有木有。
官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | |||
38.58万 | ↓5.61万 | 32.97万 | |||||
41.58万 | ↓8.11万 | 33.47万 | |||||
45.48万 | ↓10.00万 | 35.48万 | |||||
49.48万 | ↓11.00万 | 38.48万 | |||||
68.38万 | ↓11.65万 | 56.73万 | |||||
|
小结:总体来说XFL外观内饰,包括动力组成各方面实力都不差,造成目前这么大优惠幅度的原因,还是产品质量不够稳定。车主吐槽小毛病有点多,如果这方面能有所改进,那么销量会更进一步。不过考虑到目前这么大的优惠幅度,还是很值得推荐的。
作为大众目前在国内卖的最贵的轿车,很多人说它是信仰的力量,但是当你实际接触之后会发现,并不是简单的帕萨特PLUS这么简单。全液晶仪表,电吸门,车联网等科技配置以及强大的第二排功能都是它的卖点。目前较高的优惠,也会让它的性价比有所提升,对于喜爱低调的消费者来说,不失为一个选择。
![]() |
分期购车获取低价 |
外观方面,辉昂的表现确实很低调,宽大的车身加上横向拉伸的线条,还是带来了很强大的气场。不过你要在它身上找出亮点,也不是容易的事情,中规中矩才是它的调性。
内饰就是很浓厚的大众风格了,左右对称不偏不倚。做工用料不比同平台的A6L差,给人的感觉还是比较沉稳的。其实增添一点时尚的设计,或许会让它的豪华感得到更进一步的提升。
宽大舒适的座椅是亮点,高配车型的后排还带有按摩通风功能,包括座垫的长度以及靠背角度都能调节,对于老板们的照顾还是很到位的。
动力方面,辉昂搭载的是一台2.0L涡轮增压发动机,搭配的是7速湿式双离合变速箱。最大功率165kW(224PS),最大扭矩350N·m。动力表现要比A6L上的1.8T要更好一些。并且高配车型上搭载的还是3.0T的V6发动机,实力会更强。
而辉昂目前的优惠幅度在6万左右,入门车型售价28万出头,这个价格还是可以接受的,跟顶配的帕萨特有重合,但是待遇各方面都要更高一个级别。
官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | |||
34.9万 | ↓6.00万 | 28.9万 | |||||
40.9万 | ↓6.00万 | 34.9万 | |||||
43.9万 | ↓6.00万 | 37.9万 | |||||
49.9万 | ↓6.00万 | 43.9万 | |||||
52.9万 | ↓6.00万 | 46.9万 | |||||
|
小结:辉昂除了在品牌方面弱了一点之外,其它实力跟今天推荐的几款车也相差无几,品质方面的表现甚至要更稳定一些。而且与A6L出自同一平台,但是配置方面要更出色,尤其是入门车型的配置要高出很多,可以考虑一下。
总结:本次推荐的几款车型,除了优惠幅度大之外,每款车也都有各自的亮点。想要性价比高的选凯迪拉克XTS,价格低得没法再低了。喜欢优雅气质型的可以考虑沃尔沃S90跟捷豹XFL,气场都不输同级别的BBA。低调有内涵的就买辉昂,相信总有一款适合你。
(图/文:太平洋汽车网 黎康桢)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
车型信息: | 沃尔沃S90 2019款 2.0T T4 智逸版 | 凯迪拉克XTS 2018款 28T 精英型 | 捷豹XFL 2018款 XFL 2.0T 200PS 精英版 | 辉昂 2018款 改款 380TSI 两驱商务版 |
官方价: | 37.98万 | 31.99万 | 41.58万 | 34.9万 |
厂商: | 沃尔沃亚太 | 上汽通用凯迪拉克 | 奇瑞捷豹路虎 | 上汽大众 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
上市时间: | 2018-06 | 2017-11 | 2017-09 | 2017-10 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 190 | 269 | 200 | 224 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 353 | 320 | 350 |
变速箱: | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 5083×1879×1450 | 5103×1852×1502 | 5093×1880×1456 | 5074×1893×1489 |
轴距(mm): | 3061 | 2837 | 3100 | 3009 |
最高车速(km/h): | 210 | 218 | 230 | 240 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | 8.1 | - | 8.1 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.9 | 7.9 | 6.9 | 7 |
整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 5083 | 5103 | 5093 | 5074 |
宽度(mm): | 1879 | 1852 | 1880 | 1893 |
高度(mm): | 1450 | 1502 | 1456 | 1489 |
轴距(mm): | 3061 | 2837 | 3100 | 3009 |
前轮距(mm): | 1628 | 1580 | 1605 | 1620 |
后轮距(mm): | 1629 | 1591 | 1609 | 1610 |
最小离地间隙(mm): | 153 | 127 | 108 | - |
车重(kg): | 1769 | 1840 | 1730 | 1815 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 70 | 74 | 75 |
后备厢容积(L): | - | 537 | 540 | 440 |
后备厢最大容积(L): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸: | - | 1270×1060×450 | 1160×920×430 | - |
发动机型号: | B4204T44 | LTG | PT204 | EA888 |
排量(mL): | 1969 | 1998 | 1999 | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 190 | 269 | 200 | 224 |
最大功率(kW): | 140 | 198 | 147 | 165 |
最大功率转速(rpm): | 5000 | 5300 | 5500 | 4500-6250 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 353 | 320 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-4000 | 2000-5000 | 1200-4000 | 1500-4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 |
排放标准: | 国V | 国V | 欧V/国V | 国V |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 8 | 6 | 8 | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/45 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后轮胎规格: | 245/45 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/80 R18 | T135/70 R18 | T135/80 R18 | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 153 | 127 | 108 | - |
最小转弯半径(m): | - | - | 6 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊: | ● | ● | - | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | - | ● | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | - | ● | ○ | ● |
上坡辅助: | ● | - | ● | ● |
自动驻车: | ● | - | - | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | |||
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | |||
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | |||
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | ○ | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | ○ | ● |
后备厢感应开启: | - | - | - | ● |
车顶行李架: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | ● | ● | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | ● | ● | - |
方向盘加热: | ○ | - | ○ | - |
方向盘记忆: | - | - | ● | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航: | ● | - | ○ | - |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头: | ○ | - | ○ | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
全液晶仪表盘: | ○ | - | - | - |
全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | ○ | - | - | - |
驾驶模式切换: | - | - | ● | - |
手机无线充电: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
座椅材质: | 皮/织物混搭 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | - | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | - | ● | ● |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后○ | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | |||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
后排独立空调: | - | - | ○ | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
近光灯: | LED | LED | 卤素 | LED |
远光灯: | LED | LED | 卤素 | LED |
自适应远近光灯: | ● | - | ○ | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | ● | - | ● |
随动转向大灯(AFS): | ○ | - | ○ | - |
前雾灯: | - | - | - | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ○ | - | ● | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ○ | ● |
车内氛围灯: | - | - | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升/降: | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外○ | 内● / 外- | 内● / 外● | 内● / 外● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | - | ● | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | ○ | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | ● | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | ○ | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | ● | - | ● | ● |
GPS导航系统: | - | - | ● | ● |
车联网/手机互联: | ||||
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V电源: | - | - | - | ● |
CD/DVD: | - | |||
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 10 | 8 | 8 | 8 |
自动泊车入位: | - | - | ○ | - |
发动机启停技术: | - | ● | ● | ● |
并线辅助: | ○ | - | ○ | - |
车道偏离预警系统: | ● | - | ● | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | - | ● | - |
疲劳驾驶提示: | ● | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
>>点击查看今日优惠<<