【太平洋汽车网 导购频道】新款雷克萨斯ES上市快半年了,至今仍有很高的热度,不少持币待购的消费者都对这款新车有意思。正好我们有同事入手了新款雷克萨斯ES的最低配车款——ES200卓越版,它的产品力如何?又是否值得购买呢?
![]() |
雷克萨斯ES 2018款 200 卓越版车型首页 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:27.9~27.90万更多优惠信息> | 分期购车获取低价 |
新款雷克萨斯ES采用了更年轻、更激进的设计风格,获得了不少消费者的关注,出色的外观造型俘虏了一众车迷的心。在以往,不少车型虽然在亮相时有着很高的颜值,但消费者实际到店看车的时候,发现低配车并不是那么回事,那这款雷克萨斯ES200卓越版是否如此?
小结:其实我们可以发现,即便是最入门的车款,该车的外观造型也不会与高配车款有太大的差异,更多的是细节上的区别,所以消费者不会有那种高低配车款的审美落差。新款雷克萨斯ES的一大卖点就是它的外观设计,倘若它的外观就足以让你买单,那么买低配车也不会让你失望。
既然新款雷克萨斯ES 200 卓越版在外形上与高配车款相差不大,那么它的内饰档次感以及车内的配置是否能让人满意?
小结:新款雷克萨斯ES200卓越版的内饰造型相当惊艳,与外观搭配可谓是相得益彰,能给人一种很强的档次感,同时车内的配置并不低,多功能方向盘、电动座椅、天窗以及后排出风口等应有尽有,能应付日常使用的绝大部分需求,这不是一款外表靓丽但内在简陋的车型。
车内空间仍是当下国内消费者最关心的点,以往大家对雷克萨斯ES的空间表现都比较满意。但经过全新换代之后的雷克萨斯ES,由于它采用了更动感的造型设计,这是否会影响到它的车内空间?假如真的有影响到,那它的空间还够用吗?
小结:新款雷克萨斯ES由于采用了更激进的外形设计,这确实会影响到它的车内空间表现(尤其是后排空间),但经过小编的实际体验,整体来说依然瑕不掩瑜,日常的实用性完全没有问题。此外,该车继续沿用旧款的2.0L自然吸气发动机+6AT的动力总成,动力说不上有多么澎湃,但绝对不会不够用,考虑到该车的定位,我认为是合格的。
全文总结:新款雷克萨斯ES200卓越版这款低配车,它的内外设计与高配车差异不大,这是值得好评的点,毕竟一辆车最走量的还是它的低配车款。同时它的配置并不差,基本能满足用户在日常使用中的大部分需求,不论是档次感还是实用性都有所保证。虽然车内的空间表现因为造型而有所取舍,但在这个年轻化的潮流之下,我认为瑕不掩瑜。总的来说,新款雷克萨斯ES的低配车款产品力十分强劲,值得你们去购买。(图/文/摄:太平洋汽车网 徐志杭)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | ![]() |
车型信息: | 雷克萨斯ES 2018款 200 卓越版 |
官方价: | 27.9万 |
厂商: | 雷克萨斯 |
级别: | 中大型车 |
上市时间: | 2018-07 |
发动机: | 2.0L L4 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 167 |
最大扭矩(N·m): | 199 |
变速箱: | 6挡手自一体 |
车身类型: | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4975×1866×1447 |
轴距(mm): | 2870 |
最高车速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.6 |
电池质保期: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 四年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 |
长度(mm): | 4975 |
宽度(mm): | 1866 |
高度(mm): | 1447 |
轴距(mm): | 2870 |
前轮距(mm): | 1599 |
后轮距(mm): | 1609 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1620 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 60 |
后备厢容积(L): | 454 |
后备厢最大容积(L): | - |
后备厢内部尺寸(mm): | 1070×1080×510 |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | 6AR-FSE |
排量(mL): | 1998 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 167 |
最大功率(kW): | 123 |
最大功率转速(rpm): | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 199 |
最大扭矩转速(rpm): | 4600 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 12.7 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | 86 |
行程(mm): | 86 |
发动机特有技术: | VVT-i和VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油方式: | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 国V |
电机类型: | - |
电动机最大马力(ps): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/55 R17 |
后轮胎规格: | 215/55 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | ● |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
膝部气囊: | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
远程启动: | - |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | 440×770 |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
侧滑门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
皮质方向盘: | ● |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
定速巡航: | ● |
自适应巡航: | ● |
前/后雷达: | 前● / 后● |
倒车视频影像: | ● |
全景摄像头: | - |
行车电脑显示屏: | ● |
车载行车记录仪: | - |
全液晶仪表盘: | - |
全液晶仪表盘尺寸: | - |
HUD抬头数字显示: | - |
驾驶模式切换: | ● |
手机无线充电: | - |
车载冰箱: | - |
座椅材质: | 仿皮 |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | ● |
肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | 自动 |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
温度分区控制: | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● |
近光灯: | LED |
远光灯: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | - |
车内氛围灯: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗一键升/降: | 全车 |
车窗防夹手功能: | 全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | - |
GPS导航系统: | - |
车联网/手机互联: | 手机互联 |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 8英寸 |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V电源: | - |
CD/DVD: | 单碟CD |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:10 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | ● |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
疲劳驾驶提示: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
>>点击查看今日优惠<<
上面说不值得?你追求的是加速又何必买雷克萨斯,买个速腾GTI不好吗?,人家雷克萨斯追求的车的沟通感和低故障率。我的A4还加速快,但是烧机油怎么办?
大众前驱车后排中央高高的隆起你说是为了车身刚性,舔狗了吗?
满足虚荣心的一款车,外形不错,配置其实也算高(还没试驾前确实有点心动)但驾驶体验真的很一般,动力够用这种说法太模糊了,试驾过稍微踩深点油门只听见发动机咆哮,车却不怎么加速的,36万落地价(包含加价)表示很难受(很难接受,这个价位可选择的很多)还是那句话:多比较,多体验,渐渐你会觉得买es200是一个不明智的选择
其实20来万的车,有很多比雷克萨斯要好的,不太建议买雷克萨斯ES 200 卓越版
这价位和这动力,实在是有点难以下咽!
这价格我还不如去买奔驰a级或者奥迪A3呢,还更划算
215的胎太对不起这个价位了
个人感觉雷车比奥迪要漂亮多了。
这价格我还不如去买奔驰a级或者奥迪A3呢,还更划算
根本不是一个等级的车啊
说起来我的选车之路,也没那么漫,就几个条件。首先我比较看日系车,然后尺寸要有运动气质,后期我可能会改车。
不喜欢雷克萨斯的前脸设计,有点过于张扬,看着并不舒服,可能审美各有所爱吧,不过正车质量真的不错
还不错
不少持币待购的消费者都对这款新车有意思。
感觉总体也还是不错的
满足虚荣心的一款车,外形不错,配置其实也算高(还没试驾前确实有点心动)但驾驶体验真的很一般,动力够用这种说法太模糊了,试驾过稍微踩深点油门只听见发动机咆哮,车却不怎么加速的,36万落地价(包含加价)表示很难受(很难接受,这个价位可选择的很多)还是那句话:多比较,多体验,渐渐你会觉得买es200是一个不明智的选择
es200就算加价也不用36万吧
全部搞掂是要的,原价27.9万,本来落地31万多,我们这边变相再加价4万,es260就更加不用说了