【太平洋汽车网 导购频道】趁着前些日子刚席卷全球的《变形金刚4》热潮还残留着余温,广本也是不紧不慢的推出了新一代奥德赛车型。你一定纳闷毫不相干的两码事我为啥非得放在一起说,其实不然。作为“变粉”鄙人固然钟爱博派领袖擎天柱,其英勇无畏形象至今在脑海挥之不去,而再观广本车型阵营中,奥德赛无论在块头还是口碑上都像极了汽车人老大,新一代车型的到来更是没让大伙失望,配置的全面升级和更为霸气沉稳的外形是否有种王者风范?
我们早已逃开那个选车单一局限的年代,现如今MPV车型开始得到更多消费者青睐。而提起国内口碑良好的MPV车型脑海中首先浮现的便是广本奥德赛。能有今日的成绩并不是一蹴而就,那是其多年在国内市场摸爬滚打艰辛所换,曾连续三年荣膺J.D.Power中国新车质量调研MPV类第一名,其品质和价值已是获得广大消费者一致认可。本次新一代车型更是在配置、外观及空间尺寸上进行了全面升级,售价区间为22.98万元——29.98万元,共提供舒适、豪华、至尊等5个版本车型。
新一代广汽本田奥德赛 官方指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
2.4L 舒适版 | 22.98 |
2.4L 豪华版 | 24.98 |
2.4L 智享版 | 26.68 |
2.4L 尊享版 | 28.68 |
2.4L 至尊版 | 29.98 |
● 快速了解新奥德赛
● 外观变化何其多,内饰简约用料讲究
延续了本田最新家族式风格的前脸设计,新车较大面积的镀铬和晶钻式大灯给人来了不小的视觉冲击力,此外细节处亮点也繁多,比如电动侧滑门对于侧裙的全面覆盖让人眼前一亮。车身尺寸的变化主要体现在轴距和高度上,增加的125mm的高度一改老款低矮驾驶视野和头部空间。
车身颜色方面新奥德赛包括了星空蓝、梦幻紫和宝石红三种个性颜色在内共5种可选,蓝色给人优雅、紫色给人神秘、红色给人激情,这些个性颜色配上这台商、家两用MPV是什么效果建议您去店里观观实车就知晓了。
比起老款车型新奥德赛在内饰的用料上更为凸出质感,中控采用三种不同材质拼接(上:硬质塑料;中:皮革;下:桃木),深色桃木的覆盖面更广很显档次,并且布局也较先前有了更为清醒简约的规划。内饰颜色有深、浅两种方案可选,个人觉得深色更突显整车豪华感,适合商用,而浅色所带来的温馨感家用十分妥当。
● 7人都能享受大空间
有许多所谓的7座车其实都只能算是“伪7座”,因为若当第二排座椅调到适当位置后第三排再塞人基本就比较困难了。不过对于新奥德赛这点大可放心,后两排的乘客可以互不干扰同样享受到宽敞的空间待遇。只是鉴于车子的横向空间还是略有不足,所以除非第三排坐了三个大汉不然基本的满员出行都能应付得当。
本次新奥德赛是全系搭载了那款我们再熟悉不过的2.4L发动机并有CVT无级变速与之匹配,话说至此一定会有不少人产生疑惑,作为同级标杆的别克GL8也有3.0L的V6机可选,那么奥德赛的这款机器会不会有点小马拉大车的感觉?我想是您多虑了,要知道本田出品的机器是连续多年入围沃德十佳发动机榜单的,并且就这款2.4L的引擎而言它的动力输出和油耗控制都能保持在较高水准,我们无畏担忧。
● 悬挂更注重空间及舒适
老款的奥德赛使用的是前后双横臂结构,但这样就牺牲了一定的底盘空间布局。新奥德赛的悬挂采用了传统的前麦弗逊后扭力梁结构,但这个改动有理有据,因为毕竟是宜家宜商的MPV车型,所以空间和舒适才应是它的侧重点,对于总在纠结后悬挂的朋友我不得不说一句,有时候好的调教是能弥补其本身结构的弊端甚至带来出乎意料的结果。
● 新奥德赛配置分析及购买推荐
● 舒适版
官方指导售价:22.98万元
身为入门级的车型在外观上较中高配车型没有了锐利的晶钻式LED大灯,不过尾灯和高位刹车灯都是采用了LED结构,夜间看起来还是很带感的。其次舒适版是全系唯一没有配备电动天窗的版本,价钱固然实惠但对于有“天窗情结”的消费者可能就需要三思了。另外值得一提,即使是入门版本车型也带有遥控开启全车电动车窗功能,这样在炎热夏天着车前就可事先在不远处将车窗打开透气,挺实用的。
新奥德赛舒适版外观基本配置 | |
晶钻式卤素前大灯(高度手动调节) | 前大灯锁车自动延时熄灭 |
前后雾灯 | 光纤LED尾灯 |
LED高位刹车灯 | 多级式前挡风玻璃雨刮器 |
后挡风玻璃雨刮器(清洗/倒车联动) | 电动折叠外后视镜(带转向灯) |
镀铬门把手 | 前排绿色隔热玻璃 |
全车电动车窗(可遥控开启) | 驾驶位车窗一键升降(防夹) |
16寸五幅铝合金轮毂 |
配置经全面升级后的新奥德赛在安全系统方面开始发力,如VSA车身稳定系统(含TCS+BA)、HSA斜坡起动辅助以及后视摄像头都成为了全系标配,而乘员感知系统给在发生碰撞时侧气囊带来了更科学的打开方式,这些配置傍身体现了新车对驾乘人员进一步的关怀。
新奥德赛舒适版基本安全配置 | |
ACE高级兼容性车身结构 | 980Mpa超高刚性A柱设计 |
车门内置防侧撞保护杆 | ABS防抱死系统 |
EBD电子制动力分配 | VSA车身稳定系统(含TCS+BA) |
BOS刹车优先系统 | HSA斜坡起动辅助系统 |
ESS紧急刹车警示系统 | 豪华后视摄像显示(广角/标准/俯视) |
前排i-SRS智能双安全气囊 | 前排侧气囊+乘员感知系统 |
前排三点式ELR安全带(预紧功能) | 第二、三排ELR安全带 |
第二排儿童安全座椅接口 | 儿童安全门锁 |
智能防盗启动锁止系统 | 防盗报警系统 |
内饰及座椅配置方面新奥德赛为我们交出了满意的答卷。讲究的内饰用料和灵活多变的座椅调节可以说堪比飞机头等舱的享受,而舒适版与其他车型在这些配置方面仅有的不同大致是车内照明为非LED光源,多动能方向盘为非真皮,座椅为绒布包裹及不带加热功能等等,但是配合上这个售价,作为入门级别配置的车型也是给新奥德赛挣足了颜面。
新奥德赛舒适版内饰基础配置 | |
多功能方向盘(4向调节、非真皮) | 多功能自发光式仪表盘 |
触控式中控台 | 前排收纳式置物盒(含杯架) |
可移动烟灰缸 | 前车门开启迎宾灯 |
车内照明系统(普通光源) | 前排顶置眼镜盒 |
防眩目内后视镜 |
新奥德赛舒适版基本座椅配置 | |
高级绒布座椅(象牙色) | 驾驶位座椅6向手动调节 |
副驾驶座椅4向手动调节 | 前排座椅扶手 |
前排座椅背部文件袋 | 灵活座椅组合模式 |
第二排独立座椅(4向滑行功能) | 第二排座椅滑行限位器 |
第三排座椅三段分割式调节 | 第三排座椅魔术收纳(可放平) |
前面也已提及说本次新奥德赛作为进一步向正统MPV靠拢而做出许多改良,最大的亮点之一就是电动侧滑门的加入,连乞丐版也不放过。唯一差异在于舒适版只有右侧开启,其余版本为双侧电动滑门。不过作为最便宜的版本,无钥匙进入功能并没有配备,这也是预料中的事情。
新奥德赛舒适版舒适及便利配置 | |
轻控式电动滑门(右侧) | 全自动空调(前后排风速独立) |
二、三排顶置出风口 | 前排中央控制门锁 |
车载蓝牙系统(语音/音乐) | 豪华折叠钥匙 |
对于娱乐功能方面,新奥德赛也显得极为大方,除了顶配外,均标配7英寸的彩色智能屏互联系统,与顶配的区别就是导航什么的功能需要通过手机来完成,也就是之前出现在新雅阁、杰德上的那套系统,反正挺大气的。
新奥德赛舒适版娱乐系统配置 | |
高保真6扬声器 | 7英寸彩色智能屏互联系统(手机导航/上网/音乐) |
双USB接口+前HDMI接口 | iPod播放(USB连接) |
SVC音量与车速联动调节 | 12V电源接口(前排、第三排) |
小结:如此一分析我们似乎发现,即使是入门级车型的配置也算相当的给力。说实话其它版本车型身上拥有更高端的配置那是为了给人以享受,而舒适版的配置应付日常驾驶出行那已是游刃有余,所以注重实际的朋友买入门级车型就没问题了。
● 豪华版
官方指导售价:24.98万元
此版本的车型在配置上似乎要高大上许多。外观上面基本无异主要是轮毂换成了力量感更强的锋刃样式,当然还带有了能遥控开启的电动天窗,内饰方面则是对多功能方向盘和座椅进行了真皮包裹,舒适性有所提升。在考虑到车主驾驶“大块头”进行泊车时可能会有些许不便,从豪华版开始还为车身配备了前2后4总共6探头的泊车雷达来进行辅助,另外凸显本田风格的”小红按钮“(一键启动)也是提升逼格的利器。
新奥德赛舒适版、豪华版配置差异 | |||||
车型 | 舒适版 | 豪华版 | |||
售价(万) | 22.98 | 24.98 | |||
差价 | +20000元 | ||||
外观配置差异 | |||||
后排及后挡风隐私玻璃 | - | ● | |||
电动天窗可遥控开启 | - | ● | |||
17寸锋刃式回旋轮毂 | - | ● | |||
内饰配置差异 | |||||
真皮多功能方向盘 | - | ● | |||
车内LED照明系统 | - | ● | |||
前排顶置眼镜盒带对话镜 | - | ● | |||
座椅配置差异 | |||||
座椅用料 | 高级绒布座椅(象牙色) | 高级真皮座椅(象牙色) | |||
驾驶席座椅调节 | 6向手动 | 8向电动 | |||
前排座椅加热 | - | ● | |||
安全性配置差异 | |||||
泊车雷达(前2后4) | - | ● | |||
舒适及便利配置差异 | |||||
电动侧滑门 | 右侧电动滑门 | 双侧电动滑门 | |||
无钥匙进入及一键启动 | - | ● |
小结:升级了轮毂、多了天窗以及无钥匙进入系统、座椅换上了更舒适的皮质用料并且前排可加热,更重要的是有了电动双侧滑门的加持让乘客两边上下都不碍事,比舒适版多出20000元的售价还是非常划算的,消费者买到了更多舒适以及提升档次的配置,总的说来豪华版的性价比是略高于舒适版。
● 智享版
官方指导售价:26.68万元
与前一配置车型比起来智享版在配置上没有质的提升,一眼望去最特别的也许就是那双动人的双眸采用了本田家族高端的晶钻LED大灯,安全性和舒适性配置则稍稍有所提升,分别增加了侧气帘及定速巡航功能。
新奥德赛豪华版、智享版配置差异 | |||||
车型 | 豪华版 | 智享版 | |||
售价(万) | 24.98 | 26.68 | |||
差价 | +17000元 | ||||
外观配置差异 | |||||
晶钻LED前大灯(高度自动调节) | - | ● | |||
前大灯自动开启/关闭功能 | - | ● | |||
安全性配置差异 | |||||
侧安全气帘 | - | ● | |||
舒适及便利配置差异 | |||||
定速巡航 | - | ● | |||
座椅配置差异 | |||||
高级真皮座椅 | 象牙色 | 象牙色/黑色可选 | |||
副驾驶座椅4向电动调节 | - | ● | |||
第二排座椅扶手 | - | ● | |||
第二排座椅 | 四向滑行 | 高级航空座椅(带脚托,四向滑行) |
内饰大抵相同不过多出了黑色座椅作为配色选项,此外对第二排乘客也是关怀备至,高级航空式座椅配上了脚托,若是在第三排无人的情况下第二排乘客可以采用几乎平躺的睡姿来享受整个旅途,这也是新奥德赛提升最大的地方,也是体现出奥德赛最大价值的地方。
小结:感觉上这一版本的车型更多的是把钱用在了提升对后排乘客的舒适便利性照顾上,或者可以理解为商用气息更浓郁些,如果第二排坐着的是BOSS们或者是家里的领导们,那这些配置还是很值得拥有的,毕竟这是全新奥德赛的精粹坐在,与豪华版17000元的差价带来的是全新舒适度的提升,物有所值。
● 尊享版
官方指导售价:28.68万元
高配车型自然比前几个版本配置要更上一层楼,灯光配置上就略见一斑,除了从智享版就开始使用的晶钻LED前灯外还加入了LED日行灯和ACL主动转向照明系统。座椅配置略为升级,第二排的高级航空座椅可实现肩部支撑调节,让老板们能有更舒适的坐姿。
新奥德赛智享版、尊享版配置差异 | |||||
车型 | 智享版 | 尊享版 | |||
售价(万) | 26.68 | 28.68 | |||
差价 | +20000元 | ||||
外观配置差异 | |||||
LED日间行车灯 | - | ● | |||
ACL主动转向照明系统 | - | ● | |||
外后视镜带亲水、加热功能 | - | ● | |||
电动天窗遥控开启/关闭 | - | ● | |||
全车车窗遥控开启/关闭 | - | ● | |||
全车车窗一键升降 | - | ● | |||
座椅配置差异 | |||||
第二排座椅肩部可调节 | - | ● |
也许是考虑到后排乘客的在炎炎酷暑会不适应,于是高配车型在后排增设了后排地板出风口以及第二排车窗遮阳帘,这玩意既能遮阳还可增加后排私密性,还算实用。此外车身又融入了电子驻车、自动驻车以及胎压、盲区监测等系统,对行车安全的保障更全面周到。
新奥德赛智享版、尊享版配置差异 | |||||
车型 | 智享版 | 尊享版 | |||
售价(万) | 26.68 | 28.68 | |||
差价 | +20000元 | ||||
舒适便利性配置差异 | |||||
三区独立控制空调 | - | ● | |||
后排地板出风口 | - | ● | |||
第二排车窗遮阳帘 | - | ● | |||
安全配置差异 | |||||
EPB电子驻车+ABH自动驻车 | - | ● | |||
DWS胎压监测 | - | ● | |||
BSI盲区监测 | - | ● | |||
CTM后视动态提醒 | - | ● |
小结:别急,这还不是顶配车型呢,不过就已经拥有如此诸多的高端实用配置了。其实对于一个稍微熟练驾驶的人员来说,比起智享版花多的20000元换来的更多是一些细节方面的功能提升,如车窗一键升降和遥控开启,而像胎压监测、盲区监测功能日常使用起来提升便利性的东西是相当不错,不过当然没有的话也不会影响驾驶感受,所以如果是注重实用的话面对这个价位和配置的车型必须得理性,愿三思而后行。
● 至尊版
官方指导售价:29.98万元
当我看到配置表的时候才恍然大悟原来至尊版才是顶配车型,那么先前的豪华版只能算作次低配。就如同去某奶茶店,上面饮品只标有大杯、超大杯可选,后问销售方知大杯就是中杯,超大杯则为普通大杯装,如此可见命名学问何等深奥。闲话就到此,既然作为顶配车型那必须得有更能标明身份的配置,接下来看看至尊版都比他们多了些啥。
新奥德赛尊享版、至尊版配置差异 | |||||
车型 | 尊享版 | 至尊版 | |||
售价(万) | 28.68 | 29.98 | |||
差价 | +13000元 | ||||
安全性配置差异 | |||||
MVC360°全景影像 | - | ● | |||
PA自动泊车辅助系统 | - | ● | |||
娱乐系统配置差异 | |||||
豪华7英寸触摸屏DVD导航系统 | - | ● | |||
9英寸RES后排娱乐系统 | - | ● | |||
USB/HDMI接口 | 双USB+前HDMI接口 | 单USB+后HDMI接口 |
全景影像功能的加盟给驾驶员更清晰直接的路况信息反馈,配合上泊车辅助系统的使用简直让停车易如反掌般,可以说基本安全可靠无难度。
后排,还是后排!新奥德赛继续着要将后排乘客宠上天的节奏。顶配车型为后排乘客提供了专享的RES娱乐系统,配合上稳定的行车状况乘客们可通过头顶上方打下的屏幕来进行娱乐或办公。
小结:这个至尊版的配置对于驾驶员以及后排乘客都是照顾到极致,如果是我个人乘坐于新奥德赛的第二排似乎也会有种受宠若惊的感觉。毫不吝啬的活动空间、绝对舒适的座椅坐姿还有锦上添花的多媒体配置,已然让你挑不出还有什么毛病了,如果真的强调后排乘坐的舒适度以及追求享受的消费者,新奥德赛至尊版车型可以满足你近乎所有需求了,多花13000元买到的是更高一级的享受和驾驶的便利性,13000元也算不上贵,总体依然具有诱惑力。
● 推荐车型:智享版
官方指导售价:26.68万元
推荐指数:★★★★
推荐理由:作为全新奥德赛五款车中最中间的一个版本,配备了最能体现第五代奥德赛精粹所在的带脚托式高级航空座椅,个人觉得如果没有这样配置的第二排座椅就不能叫奥德赛了。再加上定速巡航,后排侧气帘等安全配置,这也是花最少钱得到最多享受的版本了,帅气的LED大灯有了,各种实用配置也是一点也不差,很值得推荐。
● 推荐车型:至尊版/尊享版
官方指导售价:29.98万元/28.68万
推荐指数:★★★☆
推荐理由:也许有人不禁会问为何要跃过尊享版而推荐顶配的至尊版,并不是说尊享版不值得推荐,而是因为两款车型实际也就相差1.3万元,抱着买高不买低的原则,再加上360度全景影像以及自动泊车辅助的功能,即便是家中的女主人开车外出也能安全轻松的挺好车,对于已经去到这个价格的卖家来说拿出1.3万来得到更尊贵的享受绝对值得,反正鸡都买了还差钱买酱油么?如果你觉得不需要这些功能,那么选便宜点的尊享版即可。
总结:最后对于最廉价的两个版本的全新奥德赛,并不是说不值得买,只是作为追求第二排感受的车型,这两个版本无法让人感受到那种VIP级的尊贵享受,没有最具备诱惑力的配备,所以在此也就不做推荐了。
从前家用化,如今商用与家用的完美,新奥德赛为我们呈现了一次华丽的转变,惊艳而不惊诧。且不说转变会带来怎样的成效,因为这还有待市场考究,但就其本身来说确实赢得了我们的喝彩,赢得了所有人的关注。
车型参数配置对比 | ||||
车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
车型信息: | 奥德赛 2015款 2.4 舒适版 | 奥德赛 2015款 2.4 豪华版 | 奥德赛 2015款 2.4 尊享版 | 奥德赛 2015款 2.4 至尊版 |
官方价: | 22.98万 | 24.98万 | 28.68万 | 29.98万 |
厂商: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别: | MPV | MPV | MPV | MPV |
上市时间: | 2014-08 | 2014-07 | 2014-08 | 2014-08 |
发动机: | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 243 | 243 |
变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
车身结构: | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
长×宽×高(mm): | 4830×1805×1695 | 4830×1805×1695 | 4830×1805×1695 | 4830×1805×1695 |
轴距(mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
最高车速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | 11.12 | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | 37.92 | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.8 | - | 7.8 | 7.8 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | MPV | MPV | MPV | MPV |
长度(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
宽度(mm): | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
轴距(mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小离地间隙(mm): | - | 126 | - | - |
车重(kg): | 1775 | 1815 | 1861 | 1861 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大功率(kW): | 137 | 137 | 137 | 137 |
最大功率转速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 243 | 243 |
最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
简称: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
挡位个数: | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | 126 | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | - | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | - | ● | - | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
前雷达: | - | ● | ● | ● |
后倒车雷达: | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | - | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节: | - | - | ● | ● |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - | ● |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | ● | - | - | - |
自动空调: | - | ● | ● | ● |
后排独立空调: | ● | ● | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | - | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | ● | ● | ● |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | ● | ● |
自动头灯: | - | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | ● | ● | - |
车内氛围灯: | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | ● | - | - |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | ● |
车载信息服务: | - | - | - | ● |
中控台彩色大屏: | - | - | - | ● |
人机交互系统: | - | - | - | - |
内置硬盘: | ● | - | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 | - | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - | ● |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | ● | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
>>点击查看今日优惠<<
暂无评论,快来抢沙发!