【太平洋汽车网 导购车型比较频道】旅行车在国内的市场一直被大家视为是小众车型,但是曾经的桑塔纳旅行版、广州标致505的旅行版、马自达6的旅行版就在市场上火过一把,以有别于传统三厢轿车的线条造型设计获得了不少对审美造型有追求的车主青睐。而旅行车最大的功能就是在保留了轿车操控性和舒适性的同时还具有轿车所不具备的良好通过性以及出色的后备厢装载能力。另外坊间还流传一种说法,喜欢旅行车的人,必定在生活上很有品味,或者是已经过上小资生活的人。
![]() | 体验读图模式 |
而在目前10-15万元的价格段是否能够买到血统正宗的旅行车?答案是肯定的。一汽-大众C-TREK蔚领就是一款专门针对旅行车的定位而研发的车型。而至于它的对手主要为上汽-大众的朗行,虽然说朗行只是一款两厢车型,严格意义上算不上旅行车的范畴,但是近乎一样的售价还有同属大众旗下的车型,的确有不少值得对比的地方。所以今天我们就找来蔚领与朗行两款价格相当的车型进行一番对比,让大家看看两者的区别与差距。
对比车型情况 | ||
车型 | C-TREK蔚领 2017款 1.6L 自动舒适型 | 朗行 2015款 1.6L 自动舒适型 |
官方指导价格 | 13.79万 | 13.99万 |
相关链接 | 购车手册 | 购车手册 |
●外观:C-TREK蔚领旅行车线条更流畅自如
C-TREK蔚领可以说是款有个性的车型,它拒绝大众的“套娃”战术,创新的波浪状中网预示着它有旅行车通过性能,优雅的线条勾勒出完美D柱,整个车型就是一件完美的艺术品。朗行拥有大量朗逸的元素在里面,即便用上新的家族前脸设计,在家族车型里面,辨识度也不算高,幸好新增的行李架让它多了几分旅行车的味道。
![]()
|
![]() |
官方价:11.29~16.29万 | 询底价 |
在车身尺寸上,C-TREK蔚领对比朗行整体更大一些,从而在后面的后备厢空间和储物空间对比上,也是C-TREK蔚领占有优势。
C-TREK蔚领与朗行车身尺寸对比 | ||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
C-TREK蔚领 | 4559 | 1793 | 1487 | 2614 |
朗行 | 4445 | 1765 | 1485 | 2610 |
●内饰:风格一致 C-TREK蔚领细节取胜
两车在内饰上依然是传统的大众味道,只是在细节上有轻微的不同,功能布局和操作都几乎完全一致。不过值得一体的是C-TREK蔚领紧跟潮流地提供了大家喜欢的大尺寸全景天窗,而朗行则仅有传统的普通天窗,内饰设计和气势上不如C-TREK蔚领来的大气。
配置对比上,全景天窗无疑是C-TREK蔚领最为抢眼的地方,而且后期能选装6.5寸中控显示屏。
C-TREK蔚领与朗行配置对比 | ||
---|---|---|
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型 | ||
全景天窗 | ● | - |
车顶行李架 | ● | ○ |
真皮方向盘 | - | ● |
前/后雷达 | 前○ / 后● | 前- / 后- |
座椅材质 | 皮/织布混合 | 皮 |
前/后座中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● |
中控台大屏尺寸 | 选装6.5寸 | 选装5寸 |
扬声器数量 | 6 | 8 |
●空间:C-TREK蔚领后备厢更大
在乘坐空间对比上,朗行后排头部空间要比C-TREK蔚领好一些,不过在后备厢空间对比上,C-TREK蔚领就占有绝对优势。
●动力:相同的动力总成
两车发动机都为代号EA211的1.6L自然吸气发动机,最大功率为81kW/5800rpm,最大扭矩为155N·m/3800rpm,变速箱为6速手自一体变速箱,这套动力系统在大众许多车型里面均有搭配,质量表现一直稳定。
全文总结:旅行车能在街上取得不少回头率,得益它较为特殊的外观设计,在这一方面,C-TREK蔚领无疑在大众车型里面最为突出的,让它在家族里有着鲜明的特点,另外拥有丰富的后备厢装载能力也是必须。朗行能走到今天,更多是靠着朗逸的知名度,但在C-TREK蔚领的攻势下,群众的选择方向会有所改变。(图/文/摄:太平洋汽车网 潘洪瀚)
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ![]() | |
车型信息: | 蔚领 2017款 1.6L 自动舒适型 | 朗行 2015款 1.6L 自动舒适版 |
官方价: | 13.79万 | 13.99万 |
厂商: | 一汽-大众 | 上汽大众 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2016-11 | 2015-07 |
发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身类型: | 5门5座旅行车 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 4559×1793×1487 | 4445×1765×1485 |
轴距(mm): | 2614 | 2610 |
最高车速(km/h): | 180 | 183 |
官方0-100km/h加速(s): | 13.3 | 12.3 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.4 | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 旅行车 | 两厢车 |
长度(mm): | 4559 | 4445 |
宽度(mm): | 1793 | 1765 |
高度(mm): | 1487 | 1485 |
轴距(mm): | 2614 | 2610 |
前轮距(mm): | 1518 | 1517 |
后轮距(mm): | 1525 | 1493 |
最小离地间隙(mm): | 132 | - |
车重(kg): | 1325 | 1255 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | 589 | 412 |
行李厢最大容积(L): | 1507 (座椅放倒) | 1285 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1598 | 1598 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 110 | 110 |
最大功率(kW): | 81 | 81 |
最大功率转速(rpm): | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 3800 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国IV/国V |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15.2 | 15 |
离去角(°): | 16.9 | 17 |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 132 | - |
最小转弯半径(m): | 5.55 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前○ / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前○ / 后○ | 前● / 后● |
膝部气囊: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | ||
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
车顶行李架: | ● | ○ |
真皮方向盘: | - | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自适应巡航: | - | - |
前/后雷达: | 前○ / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像: | ○ | ○ |
全景摄像头: | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - |
ECO节能模式: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
座椅材质: | 皮/织物混搭 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
座椅布局形式: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● |
手动空调: | ● | ● |
自动空调: | - | - |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | - | - |
温度分区控制: | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
近光灯: | 卤素 | 卤素 |
远光灯: | 卤素 | 卤素 |
自适应远近光灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
自动头灯: | - | - |
转向辅助灯: | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | - | - |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- |
后视镜电动折叠: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | - | - |
GPS导航系统: | - | ○ |
车联网服务: | - | - |
中控台彩色大屏: | ○ | ○ |
中控台大屏尺寸: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒体系统: | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 6 | 8 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | - | - |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
>>点击查看今日优惠<<