【太平洋汽车网 技术频道】标致508是一款设计非常时尚的车型,定位为中级车型。全新标致508作为标致的旗舰车型,改款后由内而外的全面革新一改过去不讨喜的外表,动力上也紧紧跟上了主流趋势,采用两款涡轮增压发动机,其中在集团内征战多年的1.6T发动机相信大家都很熟悉,而搭载1.8T的508可以说是旗舰中的旗舰,那么它的底盘做工又是否和它强劲的动力相配呢?今天,我们就一起来看看508的底盘。
![]() | 体验读图模式 |
● 底盘一览
标致508采用的是前麦弗逊式独立悬挂和后多连杆独立悬挂的组合,底盘的平整度较高。发动机下有护板保护,隔热铝板面积较大。油箱采用的是塑料材质,防倾杆也比较粗。总体而言,用料做工都是比较不错的,比较符合这一级别产品的定位。
● 前悬挂及细节实拍
标致508前悬挂采用麦弗逊式悬挂结构,这个名词很多朋友耳闻能详了,民用车领域绝大多数都采用这种悬挂结构,其优点是结构简单,占用空间小。
下摆臂与副车架之间采用橡胶衬套+螺栓的方式连接,有利于缓冲行驶中的震动。当然,采用液压衬套能获得更好的震动过滤效果。
作为一辆中级家轿,又怎能缺少防倾杆呢?防倾杆能有效减少车辆高速转向时车辆的横向侧倾,提高车辆稳定性。电子游标卡尺测得标致508的前防倾杆直径为24.66mm。
● 后悬挂及细节实拍
标致508的后悬挂采用多连杆独立悬挂,多连杆式悬挂舒适性能是所有悬挂中最好的,操控性能也和双叉臂式悬挂难分伯仲,高档轿车由于空间充裕、且注重舒适性能何操控稳定性,所以大多使用多连杆悬,可以说多连杆悬挂是高档轿车的绝佳搭档。
后悬挂的各个构件与车身的连接均采用橡胶衬套+螺栓连接的方式,与前悬挂一致。
更多技术频道文章请点击以下链接查看:
● 底盘其他细节实拍
标致508的前后轮使用的覆盖材料一样,都是使用玻璃纤维,且覆盖的面积较大。
● 轮胎及备胎
Pilot Sport 3,同样是米其林高性能高操控的轮胎,注重驾驶乐趣和操控性能。PS3可以让车辆达到稳定加速、高速过弯和更短制动距离的效果。由于轮胎添加了含硅配方,胎肩更是采用了倒角的设计,降低了滚动阻力,行驶也更省油。
而让人惊喜的是标致508的备胎配备的是倍耐力P7,如此下血本我们还能说什么呢。
总结:总的来说标致508的底盘工整,用料足。前后轮拱都有相应的覆盖物进行保护,同样底盘也有大面积的塑料护板和铝质隔热瓦,可以说相当厚道。而令人满意的是标致508的后悬架采用了多连杆后悬,大大提高了驾驶的舒适性和驾驶极限。
车型参数配置对比 | |||
车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() |
车型信息: | 标致508 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 标致508 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 标致508 2015款 2.0L 自动致逸版 |
官方价: | 26.97万 | 20.07万 | 18.57万 |
厂商: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
上市时间: | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 |
发动机: | 1.8T L4 | 1.6T L4 | 2.0L L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 204 | 167 | 147 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 245 | 200 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 |
轴距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
最高车速(km/h): | 230 | 215 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | 8.29 | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | 41.28 | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.8 | 8.4 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4826 | 4826 | 4826 |
宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
轴距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
前轮距(mm): | 1581 | 1581 | 1581 |
后轮距(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
车重(kg): | 1625 | 1565 | 1541 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(L): | 475 | 475 | 475 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - |
排量(mL): | 1751 | 1598 | 1997 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 204 | 167 | 147 |
最大功率(kW): | 150 | 123 | 108 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 245 | 200 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-4000 | 1400-4000 | 4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
电动机最大功率(kW): | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 |
前轮胎规格: | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后轮胎规格: | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | - | - |
无钥匙进入系统: | ● | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | ● | ○ | ○ |
全景天窗: | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ○ | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ○ | - |
前雷达: | ● | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | ● | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ○ | - |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | - | - |
副驾驶位电动调节: | ● | - | - |
第二排靠背角度调节: | ● | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | ● | - | - |
电动座椅记忆: | ● | - | - |
前排座椅加热: | ● | - | - |
后排座椅加热: | ● | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | ● | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | ● | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
氙气大灯: | - | - | - |
LED大灯: | ● | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | - | - |
转向辅助灯: | ● | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | ● | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | - | - |
后视镜记忆: | ● | - | - |
后风挡遮阳帘: | ● | - | - |
后排侧遮阳帘: | ● | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感应雨刷: | ● | - | - |
GPS导航系统: | ● | - | - |
车载信息服务: | ● | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | ● | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 10 | 8 | 8 |
自动泊车入位: | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | - |
并线辅助: | ● | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
>>点击查看今日优惠<<