【太平洋汽车网 技术拆解分析频道】从马自达3经典、星骋再到昂克赛拉,马自达3历经三代终于迎来了蜕变,前两代马自达3叫好不叫座,因为有一些硬性问题没有解决,比如空间的实用性和工艺水平,丝毫体现不出日系车的优势。而新款的昂克赛拉尽管音译后的名字相当拗口,但凭借魂动的外观立即吸引了众人目光。因为,这算得上马自达3的三代车型中竞争力最强的一款了,继续优化运动性,同时改进了以前的很多问题,是迄今为止最让人惊喜的一款“马3”。
![]() | 体验读图模式 |
● 底盘一览
昂克赛拉的前悬使用的是麦弗逊式独立悬架,这类悬架多用于发动机前置前驱的车型的前悬架上,它的结构简单占用空间少,是应用最广泛的悬架结构。后悬架则继续采用的是多连杆独立后悬。这类悬架结构稍显复杂,占用空间较大,因此昂克赛拉的空间相较同级别的其它车型在空间上是毫无优势的,但它的操控性是较为优秀的。
● 底盘综述
● 前悬挂及细节实拍
和上一代车型一样,昂克赛拉的前悬继续沿用麦弗逊前悬,但悬架的硬点位置略有变化。悬架部件皆采用钢材质,下摆臂和副车架使用的是双层冲压钢板焊接而成,整体的刚度相比单层冲压钢板要好。
下摆臂与副车架的连接处采用了橡胶圈连接,但副车架与车身的连接则没有使用橡胶垫,使得悬架传递到副车架的震动直接传递到车身。下摆臂和转向拉杆与轴承座之间的连接则采用带防尘套的鱼眼螺栓。
昂克赛拉的前副车架采用双层冲压钢板焊接,并且是全框式副车架,加入副车架是为了连接悬架杆件,阻隔路面噪声和衰减传递到车身的力,同时加强底盘的刚度。全框式副车架在车里正前方发生碰撞时可以增加前部的刚度,进一步保护乘员舱的安全。
防倾杆能有效减少车辆高速转向时车辆的横向侧倾,提高车辆稳定性。电子游标卡尺测得昂克赛拉的前防倾杆直径为22.74mm。
● 后悬挂及细节实拍
多连杆悬挂能实现主销后倾角的最佳位置,大幅度减少来自路面的前后方向力,从而改善加速和制动时的平顺性和舒适性,同时也保证了直线行驶的稳定性,因为由螺旋弹簧拉伸或压缩导致的车轮横向偏移量很小,不易造成非直线行驶。在车辆转弯或制动时,多连杆悬挂结构可使后轮形成正前束,提高了车辆的控制性能,减少转向不足的情况。
同样,后悬架部件的连接处都有采用橡胶垫连接。遗憾的是昂克赛拉1.5L的车型后悬架是没有配备防倾杆。
更多技术频道文章请点击以下链接查看:
● 底盘其他细节实拍
● 轮胎及备胎
昂克赛拉1.5L车型使用的是固特异安乘轮胎,这款轮胎定位为中高端的轮胎,它的设计和定位完全是为了国内市场而来,主打安全、技能和静音。在实际的驾驶体验中,由于昂克赛拉的隔音较差,胎噪传入还是比较明显。
昂克赛拉的备胎则采用非全尺寸的朝阳轮胎。
● 底盘动态体验
另外需要注意的是,在实际的试驾中,这款车对胎噪、路噪的隔音较差,
总结:昂克赛拉采用前麦弗逊后多连杆结构的悬架,而多连杆的后悬在这一级别中较为少见,而这套悬架的实际表现也足够优秀。底盘安全保护足够,较为平整。而车内的空间与同级别车型相比则是硬伤,但运动与空间从来都是对立的,相信选择这款车的人空间肯定不是他首先考虑的。总的来说这款车操控出色,但空间和隔音则相对较差。(图/文/摄:太平洋汽车网 周建强)
车型参数配置对比 | ||||
车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
车型信息: | 昂克赛拉 2016款 三厢 1.5 AT 舒适型 | 昂克赛拉 2016款 三厢 1.5 MT 豪华型 | 昂克赛拉 2016款 三厢 2.0 AT 旗舰型 | 昂克赛拉 2016款 两厢 2.0 AT 旗舰型 |
官方价: | 12.59万 | 12.79万 | 15.99万 | 15.99万 |
厂商: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
发动机: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 117 | 117 | 158 | 158 |
最大扭矩(N·m): | 148 | 148 | 202 | 202 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 4582×1795×1458 | 4582×1795×1458 | 4582×1795×1458 | 4461×1795×1474 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高车速(km/h): | 184 | 192 | 207 | 203 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.2 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 |
长度(mm): | 4582 | 4582 | 4582 | 4461 |
宽度(mm): | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
高度(mm): | 1458 | 1458 | 1458 | 1474 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1286 | 1310 | 1364 | 1359 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 51 | 51 | 51 | 51 |
行李厢容积(L): | 419 | 419 | 419 | 350 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1496 | 1496 | 1998 | 1998 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 117 | 117 | 158 | 158 |
最大功率(kW): | 86 | 86 | 116 | 116 |
最大功率转速(rpm): | 6100 | 6100 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 148 | 148 | 202 | 202 |
最大扭矩转速(rpm): | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
后轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | - | - | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
前雷达: | - | - | - | - |
后倒车雷达: | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ○ | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | ● | ● |
ECO节能模式: | ○ | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | ● | - | - | - |
自动空调: | - | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯: | - | - | ● | ● |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | ● | ● |
自动头灯: | - | - | - | - |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | - | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | ● | ● |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | ○ | ● | ● | ● |
车载信息服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ○ | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ○ | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 4 | 6 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
>>点击查看今日优惠<<
暂无评论,快来抢沙发!