|
|
这是小编策划系列专题的第二个,主角是各个车型的零配件价格,它跟真实油耗及整车质量是困扰各个准车主购买新车时的三个重要因素,如果三个都过关,那代表着这辆车起码是及格了。
“我正在训练马儿跑,又不用吃草”“成功了?”“成功了,不过第二天马儿就死了”。 汽车耗油是必不可免,我们能选的是吃得少而又跑得好的“马”。
同样零配件价格就像是牙痛,平常并不是什么病,但病起来却是非常要命,可以让你瞬间尝试冰火五重天的威力。所以我们同样收集各种车型的零配件价格,让大家如果买车时,可以眼观六路,耳听八方。
大家选车时真正为自己的未来爱车着想,为自己的钱包着想,不要真的到需要医“病”时,舍不得钱,这就是这个专题的由来!(责编:Bear) 系列专题一:真实油耗大揭露 |
 |
真实零配件价格大调查 |
 |
以下车型零配件数据收集自网络,仅供大家参考,如有错误,欢迎指出! |
配件 价格 |
捷达 | 桑塔纳 |
富康 | 桑塔纳2000 |
爱丽舍 | 宝来 |
帕萨特 | 空气滤清器 | 76 | 57 | 29.8 | 70 | 29.8 | 176 | 60 |
汽油滤清器 | 40 | 96 | 26 | 95 | 26 | 70 | 100 |
机油滤清器 | 27 | 24 | 19 | 25 | 19 | 26 | 38 |
刹车片(对) | 190 | 210 | 118.9 | 前200/后340 | 134.6 | -- | 420 |
刹车盘 | 112 | 475 | 163.6 | -- | 163.6 | -- | 550 |
雨刷 | 35 | 39 | 22 | 39 | 29 | 150 | 100 |
前挡风 | 280 | 360 | 450 | 360 | 650 | 1980 | 1550 |
正时皮带 | 251 | 165 | 88 | 550 | 88 | -- | 113 |
火花塞 | 13 | 6 | 27.2 | 6 | 27.2 | 180 | 65 |
轮胎 | 370 | 321 | 365 | 321 | 365 | 1200 | 570 |
电瓶 | 300 | 353 | 345 | 353 | 345 | 400 | 400 |
保险杠 | 700 | 310 | 805 | 385 | 815 | 1200 | 970 |
大灯 | 450 | 280 | 285 | 490 | 185 | 700 | 730 |
配件 价格 |
君威 | 赛欧 |
POLO | GL8 |
长安之星 | 羚羊 |
毕加索 | 奥拓 |
空气滤清器 | 140 | 34 | 182 | 70 | 24 | 75 | 168 | 24 |
汽油滤清器 | 122 | 91 | 96 | 122 | 8 | 9 | 110 | 9 |
机油滤清器 | 38 | 20 | 76 | 38 | 15 | 15 | 90 | 15 |
刹车片(对) | 563 | 前216/后206 | 526 | 前563/后548 | 前105/后100 | 前165/后84 | 前530/后733 | 前63/后46 |
刹车盘 | 548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雨刷 | -- | -- | 148 | -- | -- | -- | -- | -- |
前挡风 | -- | -- | 1980 | -- | -- | -- | -- | -- |
正时皮带 | -- | -- | 200 | -- | 50 | 87 | 456 | 50 |
火花塞 | -- | -- | 210 | -- | -- | -- | -- | -- |
轮胎 | -- | -- | 450 | -- | -- | -- | -- | -- |
电瓶 | -- | -- | 960 | -- | -- | -- | -- | -- |
保险杠 | -- | -- | 5100 | -- | -- | -- | -- | -- |
大灯 | -- | -- | 900 | -- | -- | -- | -- | -- |
(单位:元) | |