原创  2012年6月广州驾校考试名额分配明细

2012-05-30 12:24:29 来源: PCauto 作者:柯池 向编辑提问x

    【太平洋汽车网 学车频道】近日广州车管所公布了广州市属驾校6月份各科目考试的名额分配明细表,从表可知,各科目的考试名额均在减少,相对地,分配给驾校的考试名额也在相应减少,哪怕有些驾校相对于5月份又新增了教练车数量。但是对比5月份却依然减了不少的考试名额。这是什么原因呢?我们一起来看看。

 

    考试名额减少受新方案影响

    据业内人士透露,广州车管所早几日前即在驾培行业内部公布了新的招生方案——“出一进一”,也就是说驾校毕业一名学员,才能新招收一名新学员。通过这个方法来限制驾校方面无限的招生,同时也为了限制某些驾校为了加快学车进度,而故意压缩学员的学车时间,或者故意拖延学员的考试时间来达到扩大招生的目的。

    中心城区驾校将面临倒闭 学员面临学车无处报名困境

    受新方案影响,驾校必定会追成学车成本的大幅上涨,而之前招收的大量学员短时间内又难以消化,一些小型驾校很可能会因此而面临倒闭危机。而对于准备学车的人来说,学车的地方少了,驾校的招生名额也少了,要么报不上名,要么无处可报。

    5月与6月名额分配对比

 

广州驾培考试名额5、6月对比
月份 科目1 科目2 九选三 长途 科目3
5月 23007 18579 12270 18446 24331
6月 21033 17178 11334 17856 22136
对比下降 1974 1401 936 590 2195


    6月份广州市市属驾校各科目考试名额分配全表

 

2012年6月市属驾校各科目考试名额分配表
序号 驾校名称 教练车数 科目1 科目2 九选三 长途 科目3
1 新安顺 490 1905 1556 1035 1617 2006
2 程通 369 1435 1172 780 1218 1510
4 永通 326 1267 1035 689 1076 1334
3 凤安 318 1236 1010 672 1050 1302
4 粤安 289 1124 918 611 954 1183
5 广安 221 859 702 467 730 905
6 东诚 217 844 689 458 716 888
7 粤兴 184 715 584 389 607 753
8 环球 151 587 480 319 498 618
9 良安 147 572 467 311(小车可约298) 485 602
10 永安通 144 560 457 304 475 589
11 安城 132 513 419 279 436 540
12 粤驰 122 474 388 258 403 499
13 东顺 120 467 381 254 396 491
14 福华 118 459 375 249 390 483
15 正通 232 428 349 258 363 450
16 永晖 102 397 324 215 337 418
18 警辉 98 381 311 207 323 401
19 同航 89 346 283 188 294 364
20 穗通 88 342 280 186 290 360
21 鸿华 87 338 276 184 287 356
22 卡尔迅 84 327 267 177 277 344
23 迅安 80 311 254 169 264 327
24 交通集团 80 311 254 169 264 327
25 中海 79 307 257 167 261 323
26 达安 75 292 238 158 248 307
27 天东 75 292 238 158 248 307
28 创丰 63 245 200 133 208 258
29 一运 63 245 200 133 208 258
30 新江高 63 245 200 133 208 258
31 粤迅 63 245 200 133 208 258
32 白云交运 62 241 197 131 205 254
33 广通 57 222 181 120 188 233
34 学成 53 206 168 112 175 217
35 鸿程 47 183 149 99(小车可约86) 155 192
36 海珠 45 175 143 95 149 184
37 盛发 44 171 140 93 145 180
38 华科大 41 159 130 87 135 168
39 利泰 40 156 127 85 132 164
40 黄埔农机 39 152 124 82 129 160
41 二公汽 37 144 118 78(小车可约23) 122 151
42 景南 36 140 114 76 119 147
43 龙湖 33 128 105 70(小车可约59) 109 135
44 光大 30 117 95 63 99 123
45 鹰式 30 117 95 63 99 123
46 同挥 26 101 83 55 86 106
47 越秀 19 74 60 40 63 78
48 粤通 18 70 57 38 59 74
49 市交校 17 66 54 36 56 70
50 一公汽 16 62 51 34 53 65
51 新芳培 15 58 48 32 50 61
52 广新 15 58 48 32 50 61
53 聚丰 13 51 41 27 43 53
54 白云集团 13 51 41 27 43 53
55 四航 11 43 35 23 36 45
56 电车 5 19 16 11 17 20

 

快速做题 各地题库>>
文章收藏
意见反馈
返回顶部