【太平洋汽车 用车频道】悦动(询底价|查参配)是北京现代推出的一款面向紧凑型家轿市场的主力车型,有着宽大的空间以及漂亮时尚的外观,价格相对来说也较实惠。目前在售的2011款有1.6L和1.8L两种排量共10款车型,分别配备5挡手动和4挡自动变速箱。作为一款家用车,悦动保养方面表现怎样?下面将对悦动全系车型的售后保养做个详细的介绍。
● 保养手册(整车质保)
从保养手册可以了解到,现代悦动作为乘用车,全系车型整车质保为2年或6万公里(两者以先到达者为准),作为运营车的整车质保期则为1年或10万公里(两者以先到者为准)。动力总成(发动机和变速箱)可享受5年或10万公里的质保服务。在整车质保期方面,对于主流的3年或10万公里质保来说明没优势,但动力总成的5年或10万公里质保也是一个亮点。
● 城市用车情况6万公里全系车型保养费用:
悦动1.6L车型保养费用:
我们根据保养手册提供的保养间隔标准来计算现代悦动1.6L车型6万公里的保养费用。详细保养费用及保养项目可参看下表:
现代悦动1.6L车型保养费用/保养项目表(城市工况用车) | ||||||||||
里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤 | 空调 滤 | 汽油 滤 | 变速 箱油 | 方向 机油 | 制动 液 | 火花 塞 | 冷却 液 | 保养费用 (MT/AT) |
5000 | ● | 首保免费 | ||||||||
10000 | ● | 377元/377元 | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | 622元/622元 | ||||||
20000 | ● | 377元/377元 | ||||||||
25000 | ● | 377元/377元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ●(AT) | ● | ● | 1191元/1471元 | ||
35000 | ● | 377元/377元 | ||||||||
40000 | ● | ● | 647元/647元 | |||||||
45000 | ● | ● | ● | 622元/622元 | ||||||
50000 | ● | ●(MT) | 631元/377元 | |||||||
55000 | ● | 377元/377元 | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ●( AT) | ● | ● | 1191元/1471元 | ||
建议首保里程为5000公里,保养间隔为半年或5000公里; 2年或6万公里整车质保; 理想情况下,手动波箱油每隔12万公里更换;自动波箱油每隔10万公里更换; 冷却液每隔10万公里更换; 自动变速器变速器油更换量为4L | ||||||||||
6万公里保养费用 | MT | 6148元 | ||||||||
AT | 6448元 |
按照4S店提供的配件价格和工时费数据,我们可以计算出悦动1.6L车型行驶6万公里的保养费用:手动车型为6148元;自动车型为6448元。
悦动1.8L车型保养费用:
我们根据保养手册提供的保养间隔标准来计算现代悦动1.8L车型6万公里的保养费用。详细保养费用及保养项目可参看下表:
现代悦动1.8L车型保养费用/保养项目表(城市工况用车) | ||||||||||
里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤 | 空调 滤 | 汽油 滤 | 变速 箱油 | 方向 机油 | 制动 液 | 火花 塞 | 冷却 液 | 保养费用 (MT/AT) |
5000 | ● | 首保免费 | ||||||||
10000 | ● | 377元/377元 | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | 622元/622元 | ||||||
20000 | ● | 377元/377元 | ||||||||
25000 | ● | 377元/377元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ●(AT) | ● | ● | 1191元/1471元 | ||
35000 | ● | 377元/377元 | ||||||||
40000 | ● | ● | 647元/647元 | |||||||
45000 | ● | ● | ● | 622元/622元 | ||||||
50000 | ● | ●(MT) | 631元/377元 | |||||||
55000 | ● | 377元/377元 | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ●( AT) | ● | ● | 1191元/1471元 | ||
建议首保里程为5000公里,保养间隔为半年或5000公里; 2年或6万公里整车质保; 理想情况下,手动波箱油每隔12万公里更换;自动波箱油每隔10万公里更换; 冷却液每隔10万公里更换; 自动变速器变速器油更换量为4L | ||||||||||
6万公里保养费用 | MT | 6148元 | ||||||||
AT | 6448元 |
按照4S店提供的配件价格和工时费数据,我们可以计算出悦动1.8L车型行驶6万公里的保养费用:手动车型为6148元;自动车型为6448元。本次保养费用是按照厂家的提供保养间隔来进行计算的,其中某些配件更换周期可根据实际的用车情况提前或延迟更换。厂家是按照理想的状态下设置保养更换里程的,实际用车可按当地实际情况(燃油质量、空气环境、道路状况等)做出相应的调整。据4S店介绍,保养价格会根据实际情况作出调整,在配件和工时费上都会有所不同。以上数据仅代表华南地区某时间段的保养价格,实际费用以当地经销商报价为准。
>>点击查看今日优惠<<

使用微信扫描二维码
即可进入交流群


使用微信扫描二维码
即可进入现代交流群
暂无评论,快来抢沙发!