【太平洋汽车网 原创评测频道】宝骏一直以务实的作风示人,因而也获得了大批务实用户的肯定,而在这些用户之中也形成了良好的口碑。宝骏再一次进行了全面的升级,而这一升级算不上脱胎换骨,而是脚踏实地,比如细节上的提升,豪华感上的提升以及AMT变速箱的引入,给消费者带来最需要的。
![]() | 体验读图模式 |
随着消费的升级,产品也需要不断的升级才能跟上市场的需求。像730的买家,主要的使用用途已经不是商用,而是家庭用车,对于品质舒适需求越来越高,而之前未能提供自动挡的车型成为了诟病,不过大家期待已久的自动变速箱并没有出现,而是使用了AMT变速箱,那究竟这是为什么呢?
对于730的客户,价格是重点的考虑因素,但不可避免的是,自动变速箱的成本将会大幅升高,而AMT则是一个比较折中的方法,在体验上能获得近乎于自动变速器的便利性,但价格则有依旧优势。
另外一个就是技术的储备上,宝骏在自动变速上的经验还不是太多,AMT变速箱也是一个更务实的选择,这样就可以将技术风险降到更低,而在这套AMT的命名上,宝骏也毫不忌讳地将其称为“智能手动”,没有在命名上弄什么小聪明,依旧给人务实良好形象。
AMT变速箱只搭载在1.8L车型上,只提供两款车型可选,售价分别为9.58万和10.28万,但实际上并不存在低配车型,因为我们这次试驾的是稍便宜的AMT智能手动豪华型配置已经非常高了,而10.28万的车型属于730车系的顶配车型。
| 配置差异 | ||
|---|---|---|
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
车型 | ||
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前- / 后- | 前● / 后● |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 无钥匙启动系统 | - | ● |
| 无钥匙进入系统 | - | ● |
| 全景摄像头 | - | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副● |
| 空调调节方式 | ○ | ○ |
| 日间行车灯 | - | ● |
| 自动头灯 | - | ● |
| 车内氛围灯 | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | ● |
| 感应雨刷 | - | ● |
两车之间的差价为7000元,但配置要更加丰富,多出了前/后排头部气囊、全景摄像头,无钥匙进入/启动,副驾驶座电动调节,LED日间行车灯,自动大灯,车内氛围灯,后视镜电动折叠,感应雨刷,自动空调,就连后悬挂也不一样,为多连杆独立形式。
动力方面,AMT车型采用的是原本的1.8L自然吸气发动机,最大功率为101kW(137PS)/5600rpm,最大扭矩为186Nm/3600-4600rpm,账面中规中矩。
从起步的时候就能感觉到这台AMT与传统带液力变矩自动变速箱油区别,起步的瞬间会有离合结合的抖动,但对于AMT变速箱来说抖动已经控制的相当不错了,并不会带来什么不适。
或许由于尽可能降低换挡的时候带来的顿挫冲击,换挡的过程拖得相当长,整个换挡的过程需时1秒多,你明显地感觉到动力会有一个明显的中断,确实没有很多AMT那种给人蹬一脚的冲击,但过长的换挡时间会有拖曳的感觉。
至于变速箱的逻辑方面已经相当完善了,当你需要急加速的时候,变速箱经过不长的反应就能根据你的指令而进行降挡,而且对于你油门深浅也能基本作出符合预期的降低挡位数,而当你松开油门巡航是,变速箱也能积极地升挡,对于AMT来说已经足够聪明了,而且平顺性也做得相当不错了,不过还是那个问题,换挡的动作如树懒。
虽然起步时候会有离合结合抖动,但是动力衔接和发力都挺迅速的,起步的初段你会发现这台车还挺轻快,不算太肉,但是当你深踩的时候,转速的攀升会有所慵懒,这时你就发现动力有些偏肉,变速箱并不太直接地传递这发动机的动力。
在S挡模式和手动模式下除了可以让发动机维持更高转速之外,发力也会更加积极,急加速时转速的攀升会更明显,你会感觉到动力真的变强了,这和很多车型的设定有所不一样,而且换挡的时间都会有明显的缩短。整体上来看这套AMT变速箱的表现已经算得上出色了,对比与上一代Smart拿套AMT简直是天渊之别。
底盘方面,1.8L车型依旧搭载的是前麦弗逊后扭力梁的悬挂形式,整体的调教完全偏向于舒适,对于路面的颠簸有着积极的过滤,整体的素质都非常不错,而在支撑方面肯定不适合作激烈的极限驾驶,但是稍快的过弯还是能给予你足够信心的。
虽然起步的时候动力衔接还算挺快的,但发动机的动力就好像被变速箱吞没了,转速不太情愿地上涨,整个加速过程波澜不惊,而且换挡的过程浪费了不少时间,而且需要四挡才能破百,最后获得了16.06秒的百公里加速成绩。
制动的过程发挥还算稳定,刹车过程G值有一定的波动,但整体变化不算很大,最终41.28米的制动成为表现还算正常。
总结:宝骏730(询底价|查参配)进行了更加精致的设计改造,让整个氛围变得更加好,而AMT的虽然是个折中的解决方法,但也符合它的目标人群的所需,话最少的加钱得到自动变速箱相近的体验,而且在匹配上已经相当出色了,只是动力上确实有些偏弱。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈子锋)
车型参数配置对比 | ||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
| 车型图片: | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 宝骏730 2017款 1.8L iAMT豪华型 7座 | 宝骏730 2017款 1.8L iAMT舒适型 7座 |
| 官方价: | 10.28万 | 9.58万 |
| 厂商: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别: | MPV | MPV |
| 上市时间: | 2017-01 | 2017-01 |
| 发动机: | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 137 | 137 |
| 最大扭矩(N·m): | 186 | 186 |
| 变速箱: | 5挡AMT | 5挡AMT |
| 车身类型: | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 长×宽×高(mm): | 4780×1820×1755 | 4780×1820×1755 |
| 轴距(mm): | 2750 | 2750 |
| 最高车速(km/h): | 160 | 160 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.4 |
| 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身类型: | MPV | MPV |
| 长度(mm): | 4780 | 4780 |
| 宽度(mm): | 1820 | 1820 |
| 高度(mm): | 1755 | 1755 |
| 轴距(mm): | 2750 | 2750 |
| 前轮距(mm): | 1546 | 1546 |
| 后轮距(mm): | 1541 | 1541 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 车重(kg): | 1500 | 1465 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 |
| 油箱容积(L): | 52 | 52 |
| 行李厢容积(L): | 330 | 330 |
| 行李厢最大容积(L): | 3750 (座椅放倒) | 3750 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | LJ479QNE2 | LJ479QNE2 |
| 排量(mL): | 1798 | 1798 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 137 | 137 |
| 最大功率(kW): | 101 | 101 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 186 | 186 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3600-4600 | 3600-4600 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驱动模式: | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 电池类型: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 简称: | 5挡AMT | 5挡AMT |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 17 | 17 |
| 离去角(°): | 20 | 20 |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● |
| 防爆轮胎: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 膝部气囊: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | - |
| 无钥匙进入系统: | ● | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 侧滑门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 车顶行李架: | ● | ● |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下 |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自适应巡航: | - | - |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● | ● |
| 全景摄像头: | ● | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| ECO节能模式: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | ● | ● |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | ● | ● |
| 座椅布局形式: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | - | - |
| 空调调节方式: | 自动 | 手动 |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - |
| 近光灯: | LED | LED |
| 远光灯: | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - |
| 日间行车灯: | ● | - |
| 自动头灯: | ● | - |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 车内氛围灯: | ● | - |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● | - |
| 后视镜记忆: | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | - |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 车联网服务: | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒体系统: | ||
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - |
| 并线辅助: | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||
>>点击查看今日优惠<<


粤公网安备 44010602000157号