邢台欣迪丰领克02跟随潮流欢迎到店试驾
2019-02-23 17:47:47
作者:paxingtai01
在本页浏览全文>>(共计2页)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 领克02 2018款 2.0T 6AT 两驱劲Pro版 | 2018款 1.5T 7DCT 两驱耀Pro版 | 2018款 2.0T 7DCT 四驱劲Pro版 | 2018款 1.5T 7DCT 两驱耀版 |
官方价: | 17.28万 | 15.68万 | 19.28万 | 14.28万 |
厂商: | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 |
发动机: | 2.0T L4 | 1.5T L3 | 2.0T L4 | 1.5T L3 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 190 | 179 | 190 | 179 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 265 | 300 | 265 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4448×1890×1528 | 4448×1890×1528 | 4448×1890×1528 | 4448×1890×1528 |
轴距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
最高车速(km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | 8.3 | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | 36.57 | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.2 |
电池质保期: | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
整车质保: | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 |
宽度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm): | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
轴距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
前轮距(mm): | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
后轮距(mm): | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
最小离地间隙(mm): | 201 (空载) | 201 (空载) | 201 (空载) | 201 (空载) |
车重(kg): | 1575 | 1520 | 1645 | 1520 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - | - |
后备厢容积(L): | - | - | - | - |
后备厢最大容积(L): | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸(mm): | 800×1000×735 | 800×1000×735 | 800×1000×735 | 800×1000×735 |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | B4204T30 | JLH-3G15TD | B4204T30 | JLH-3G15TD |
排量(mL): | 1969 | 1477 | 1969 | 1477 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 190 | 179 | 190 | 179 |
最大功率(kW): | 140 | 132 | 140 | 132 |
最大功率转速(rpm): | 4700 | 5500 | 4700 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 265 | 300 | 265 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-4000 | 1500-4000 | 1400-4000 | 1500-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 3 | 4 | 3 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V/国VI | 国V/国VI | 国V/国VI | 国V/国VI |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 6 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | 适时四驱 | - |
中央差速器结构: | - | - | 多片离合器 | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/80 R18 | T125/80 R18 | T125/80 R18 | T125/80 R18 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 201 (空载) | 201 (空载) | 201 (空载) | 201 (空载) |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | - | ● | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
皮质方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | - | ● | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航: | ● | ● | ● | - |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头: | ● | ● | ● | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
车载行车记录仪: | ● | ● | ● | - |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
驾驶模式切换: | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电: | ● | ● | ● | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
近光灯: | LED | LED | LED | LED |
远光灯: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● | ● | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | - |
转向辅助灯: | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | ● | ● | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | ● | ● | ● | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升/降: | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能: | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | 内- / 外- |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● | ● | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | ● | ● | ● | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | - |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
车联网/手机互联: | 手机互联+车联网 | 手机互联+车联网 | 手机互联+车联网 | 手机互联+车联网 |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | Infinity燕飞利仕 | Infinity燕飞利仕 | Infinity燕飞利仕 | - |
扬声器数量: | 标配:10 | 标配:10 | 标配:10 | 标配:9 |
自动泊车入位: | ● | ● | ● | - |
发动机启停技术: | ● | - | ● | - |
并线辅助: | ● | ● | ● | - |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● | - |
疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
键盘也能翻页,试试“← →”键
>>点击查看今日优惠<<
免责声明:上述文章内容由经销商提供,其真实性、准确性及合法性由经销商负责。本网站只提供网络平台,不承担任何法律责任。本声明最终解释权归太平洋网络所有。