【太平洋汽车网 原创评测频道】舒适是日产的代名词,而楼兰(询底价|查参配)作为东风日产的旗舰车型,必定会使出十八般武艺来展示自己的金漆招牌。此外,除了舒适以及更舒适之外,这台车型还将会给我们带来哪些耳目一新或者令人印象深刻的东西呢?下面为你解答。
![]() | 体验读图模式 |
空间座椅舒适性
不可否认的是,日产这一“沙发制造厂”的座椅已经成为了日产的杀手锏之一,因此在这篇楼兰的在开篇之初便要向大家揭示。
高级配置
作为一台中型SUV车型,空间和舒适性必定是作为一个基础,而在高级的配置上,这台楼兰也是充分地给乘客带来照料。
● 驾驶:舒适为王
动力方面,我们测试的这台全新日产楼兰搭载了2.5L自然吸气发动机,最大功率为:137kW(186PS)/6000rpm,最大扭矩为:229Nm/4000rpm,与之匹配的是CVT无级变速箱(模拟7挡)。此外,楼兰提供了搭载2.5T机械增压发动机与电机搭配的混合动力车型,发动机的最大功率为:180kW,最大扭矩为:330Nm,而电动机可以提供15千瓦的最大功率和160Nm的最大扭矩,动力上会有更佳的表现。
笔者当然知道无论是发动机的数据还是爆发的能力来看,楼兰的这套动力总成很难与如今的涡轮增压发动机抗衡,但是对于一台定位更高,也更注重行驶品质的车型。
舒适的驾控氛围无论是与楼兰的产品定位还是潜在客户的用车习惯都是吻合的,而够用的性能对于它来说已经无伤大雅,10秒以内的百公里加速成绩也能印证这一点,市内的穿梭还是跑高速对于一位稳重的驾驶员来说已经足矣。
而且难得可贵的是,这台能够模拟7速的CVT变速箱真的承袭了不少AT变速箱的特点,比如起步的蠕动非常平顺自然,而“换挡”带来的转速落差也能提供相似的体验,却又不用担心真实的换挡带来的不适。虽然这样不能说即时带来多大的驾驶乐趣,但起码你会感知到它并不是一台木讷呆板的机器,加速时只会把转速维持在极限点,而是会有着自己的思考、判断和执行
在底盘方面,如此偏向于舒适的车型自然也可以预想到日产肯定会使出专长。不过近几年日产在底盘上的调教还真有些不同,无论是奇骏还是骐达等等,都会比以前的车型稍硬,从之前的软得晃晃悠悠如同坐船一样的舒适,变成了依旧是舒适得一塌糊涂得基础上多了一些路感。
当然完全不用担心它的舒适性会有任何缺失,原厂配备了同级别最大65扁平率的厚胎,这样一来轮胎能够给予的缓冲更多了,一切都是为了舒适而铺路的设定,而它的变动只是让车辆的行驶能在稳定性和舒适性上达至一个更完美的平衡。
● 性能测试
0-100km/h加速
自然吸气发动机+CVT变速箱的动力总成,但动力爆发的却未如预想的孱弱,在起步的瞬间,轮胎短暂突破极限,有轻微的胎响,不过由于极为顺滑的动力输出,让整个加速的过程波澜不惊。
最终我们实测的0-60km/h加速成绩为4.46秒,0-100km/h的加速成绩为9.68秒,这一成绩比官方公布的11.4s百公里加速成绩要优秀许多,况且楼兰是有着接近1.7吨重的中型SUV。
100-0km/h制动
SUV较长的悬挂以及偏重的车身在全力制动时必定会带来较大的点头,楼兰的优秀底盘在测试制动没有让车身有多余的晃动或者摇摆,一切都显得顺其自然,驾驶者在这一过程只需扶稳方向盘即可控制好车身,不会有太大心理负担。
在制动测试中的表现也完全这台楼兰的调性,从容稳重的形象继而进一步得到巩固,无论是刹车的力度还是轮胎的抓地力都表现不错。最终实测的100-0km/h的制动距离为40.55m。
噪音测试
相信没有会怀疑日产在舒适性上的造诣,而NVH作为舒适性的重要指标,楼兰在这方面同样是十分出色,即便是SUV庞大的车身在高速容易产生的风噪,楼兰都控制得相当出色,为整个舒适的驾乘氛围做出保证。
总结:这台全新的楼兰在原来日产的专长上已经达到了登峰造极的境界,超级舒适的座椅和底盘调教,此外如今已经进入了越卖越少的自然吸气发动机在提高行驶质感上也给出一定的贡献。除了舒适之外,非常丰富的配置以及科技装备也成为这台旗舰的另外一大卖点。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈子锋)
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 楼兰 2015款 2.5L XV RES 豪华版 | 楼兰 2015款 2.5L XL 智尚版 | 楼兰 2015款 2.5L XL NAVI 智享版 | 楼兰 2015款 2.5L XE 精英版 |
| 官方价: | 29.68万 | 26.88万 | 28.68万 | 23.88万 |
| 厂商: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
| 发动机: | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 最大扭矩(N·m): | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 变速箱: | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4897×1908×1691 | 4897×1908×1691 | 4897×1908×1691 | 4897×1908×1691 |
| 轴距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 |
| 宽度(mm): | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
| 高度(mm): | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
| 轴距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 前轮距(mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm): | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 车重(kg): | 1696 | 1696 | 1696 | 1652 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 行李厢容积(L): | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 行李厢最大容积(L): | 1425 (座椅放倒) | 1425 (座椅放倒) | 1425 (座椅放倒) | 1425 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 |
| 排量(mL): | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 最大功率(kW): | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | 双C-VTC连续可变气门正时 | 双C-VTC连续可变气门正时 | 双C-VTC连续可变气门正时 | 双C-VTC连续可变气门正时 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 欧V/国V | 欧V/国V | 欧V/国V | 欧V/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格: | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最小转弯半径(m): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | ||||
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | - |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷达: | ● | ● | ● | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | - |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | - |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
| 近光灯: | LED | LED | LED | 卤素 |
| 远光灯: | LED | LED | LED | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | ● | - | ● | - |
| 车载信息服务: | ● | - | ● | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | ● | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | 单碟DVD | 单碟CD | 单碟DVD | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 11 | 11 | 11 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | ● | - | ● | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | ● | - | ● | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
>>点击查看今日优惠<<


粤公网安备 44010602000157号