5星很普遍 解析2014年第1批C-NCAP碰撞测试
| 福特翼搏1.5AT尊贵型总成绩 | ||
| 完全正面碰撞试验得分 | 14.97分(满分18分) | |
| 40%偏置碰撞试验得分 | 15.40分(满分18分) | |
| 侧面碰撞试验得分 | 18.00分(满分18分) | |
| 座椅鞭打试验得分 | 4.00分(满分4分) | |
| 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 |
| 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | |
| 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | |
| ISOFIX装置 | 0.50分 | |
| ESC | 1.00分 | |
| 总分 | 56.4分(满分62分) | |
| 星级 | 5(★★★★★) | |
完全正面碰撞试验得分情况
| 福特翼搏 完全正面碰撞试验得分情况 | ||||
| 前排假人得分:13.94分 | ||||
| 头部 | 颈部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 |
| 5.00分 | 2.00分 | 3.38分 | 2.00分 | 1.56分 |
| 第二排女性假人得分:1.03分 | ||||
| 头部 | 颈部 | 胸部 | --- | --- |
| 0.80分 | 0分 | 0.23分 | --- | --- |
| 完全正面碰撞试验总得分:14.97分 | ||||
40%偏置碰撞试验得分情况
| 福特翼搏 40%偏置碰撞试验得分情况 | |||
| 前排假人得分:15.11分 | |||
| 头颈部 | 胸部 | 大腿 | 小脚 |
| 4.00分 | 3.39分 | 4.00分 | 3.72分 |
| 第二排女性假人得分:0.29分 | |||
| 头颈部 | 胸部 | --- | --- |
| 0分 | 0.29分 | --- | --- |
| 40%偏置碰撞试验总得分:15.40分 | |||
侧面碰撞试验得分情况
| 福特翼搏 侧面碰撞得分情况 | |||
| 前排假人得分:16.00分 | |||
| 头部 | 胸部 | 腹部 | 骨盆 |
| 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 |
| 第二排女性假人得分:2.00分 | |||
| 头部 | 骨盆 | --- | --- |
| 1.00分 | 1.00分 | --- | --- |
| 侧面碰撞试验总得分:18.00分 | |||
座椅鞭打试验得分情况
| 福特翼搏 座椅鞭打试验得分情况 | ||||
| 驾驶员假人得分 | ||||
| NIC | 上颈部载荷 | 下颈部载荷 | 减分项 | 总分 |
| 1.62分 | 2.77分 | 3.00分 | 0分 | 7.39分 |
鞭打试验最终得分:4.00分(满分4分) | ||||
键盘也能翻页,试试“← →”键
>>点击查看今日优惠<<
-
1
汉兰达
24.98-32.58万
报价
参配
图片
获取底价>>
-
2
哈弗H6
9.89-14.39万
报价
参配
图片
获取底价>>
-
3
本田CR-V
18.59-24.99万
报价
参配
图片
获取底价>>
-
4
瑞虎7
7.49-13.99万
报价
参配
图片
获取底价>>
-
5
长安CS75
9.79-11.99万
报价
参配
图片
获取底价>>
-
6
博越
8.59-10.69万
报价
参配
图片
获取底价>>
-
7
途观L
18.68-26.68万
报价
参配
图片
获取底价>>
-
8
RAV4荣放
16.98-23.88万
报价
参配
图片
获取底价>>
-
9
探岳
19.89-25.99万
报价
参配
图片
获取底价>>
-
10
奥迪Q5L
30.98-39.98万
报价
参配
图片
获取底价>>
二手车推荐
翼搏问答
翼搏对比
相关车系
<script src="//ivy.pconline.com.cn/adpuba/show?id=auto.cxk.jhwzl.&media=js&channel=inline&trace=1"></script>
- 经销商报价:
- 7.98-15.58万
- 官方指导价:
- 7.98-15.58万
- 分 期 购 车:
- 畅享超低利息>>
- 获取底价 试驾 置换 贷款购车
同级别车型优惠推荐
绂忕壒杞﹀瀷
缈兼悘杞﹂棶绛
绂忕壒鏂拌溅锛 绂忕壒鏅鸿叮鐑堥┈ 棰嗙澘鏂拌兘婧 棰嗚鏂拌兘婧
绂忕壒鐑棬杞﹀瀷锛 缈兼悘 2019娆 1.5L 鑷姩閾傜考杩愬姩鐗 缈兼悘 2019娆 1.5L 鑷姩灏婄考Plus鐗 缈兼悘 2018娆 1.5L 鑷姩閾傜考鍨
热门搜索
热门IT产品
最新车系
更多>>


02:21
2020广州车展丨全系配置升级 长安福特全新福克斯家族上市
02:10
买的福特翼搏到货,近距离看到实车,觉得没买错

粤公网安备 44010602000157号